De sneeuwhoogte in Europa is momenteel 34% van normaal. De gemiddelde jaarlijkse sneeuwval voor Europa is 238cm. De onderstaande tabel toont de sneeuwbedekking in Europa. Voor elk skigebied vind je de essentiële informatie uit het sneeuwrapport: sneeuwhoogte, open pistes en liften, datum van de laatste sneeuwval, het weer van vandaag. Alle informatie die je nodig hebt om het juiste skigebied in Europa te kiezen.
| Naam gebied | Basis | Geopende liften | Geopende pistes | 3 Dgn Sneeuwval | 3 dgn sneeuwverw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen Glacier ski | - | - / 1 | 0 / 1 | - | 24cm |
| Saas Fee | - | 0 / 22 | 0 / 37 | - | 0.1cm |
| Zermatt | - | 0 / 54 | 0 / 147 | - | 0.1cm |
| Naam gebied | Basis | Geopende liften | Geopende pistes | 3 Dgn Sneeuwval | 3 dgn sneeuwverw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo Stelvio | - | - / 6 | 6 / 8 | - | - |
| Val Senales-Schnalstal | - | 1 / 11 | - / 20 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, ITALIË
Geen beschrijving beschikbaar
Bekijk skigebiedsoverzicht