De sneeuwhoogte in Verenigde Staten is momenteel 89% van normaal. De gemiddelde jaarlijkse sneeuwval voor Verenigde Staten is 295cm. De onderstaande tabel toont de sneeuwbedekking in Verenigde Staten. Voor elk skigebied vind je de essentiƫle informatie uit het sneeuwrapport: sneeuwhoogte, open pistes en liften, datum van de laatste sneeuwval, het weer van vandaag. Alle informatie die je nodig hebt om het juiste skigebied in Verenigde Staten te kiezen.
| Naam gebied | Sneeuw | Geopende liften | Geopende pistes | 3 Dgn Sneeuwval | 3 dgn sneeuwverw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 46cm | 1 / 9 | 1 / 147 | 3cm | 4cm |
| Arizona Snowbowl | 46cm | 1 / 9 | 6 / 61 | 10cm | - |
| Boreal Mountain Resort | 117cm | 3 / 13 | 3 / 34 | 152cm | 12cm |
| Breckenridge | 46cm | 8 / 35 | 1 / 188 | 3cm | 5cm |
| Brian Head Resort | 61cm | 3 / 11 | 24 / 61 | 48cm | - |
| Cataloochee Ski Area | 15-28cm | 2 / 5 | 5 / 18 | - | - |
| Copper Mountain | 46cm | 1 / 24 | 3 / 150 | 3cm | 6cm |
| Heavenly Mountain Resort | 64cm | 5 / 27 | 4 / 111 | 64cm | 4cm |
| Keystone | 46cm | 5 / 21 | - / 140 | 3cm | 4cm |
| Killington Resort | 0-61cm | 2 / 20 | 3 / 155 | - | - |
| Lee Canyon | - | 2 / 5 | 2 / 29 | 15cm | - |
| Loveland Ski Area | 46cm | 3 / 10 | 1 / 94 | - | 7cm |
| Mammoth Mountain Ski Area | 76-107cm | 7 / 25 | 14 / 180 | 69cm | 9cm |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 71-102cm | 4 / 8 | 36 / 67 | 135cm | 4cm |
| Northstar California | 25cm | 7 / 20 | 17 / 100 | 102cm | 5cm |
| Purgatory | 30-41cm | 2 / 12 | 2 / 114 | 10cm | 7cm |
| Sipapu Ski Resort | 30-5cm | 1 / 6 | 1 / 44 | - | 3cm |
| Solitude Mountain Resort | 74cm | 1 / 8 | 1 / 82 | 61cm | 4cm |
| Sugar Mountain Resort | 38-99cm | 3 / 7 | 6 / 20 | - | - |
| Vail | 46cm | 2 / 33 | 2 / 277 | 8cm | 5cm |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 13cm | 1 / 9 | 2 / 26 | - | 0cm |
| Winter Park | 46cm | 4 / 24 | 4 / 171 | 3cm | 5cm |
| Naam gebied | Sneeuw | Geopende liften | Geopende pistes | 3 Dgn Sneeuwval | 3 dgn sneeuwverw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Creek Ski Area | 81cm | 10 / 11 | 144 / 144 | 18cm | 7cm |
| Naam gebied | Sneeuw | Geopende liften | Geopende pistes | 3 Dgn Sneeuwval | 3 dgn sneeuwverw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trollhaugen | - | 1 / 8 | 1 / 30 | - | 0.1cm |
SKIINFO+ PARTNER
PENNSYLVANIA, VERENIGDE STATEN
Geen beschrijving beschikbaar
Bekijk skigebiedsoverzicht