Open skigebieden in Verenigde Staten
Zin in ski- en sneeuwplezier in Verenigde Staten?
Bekijk dan eerst de onderstaande tabel om te zien welke skigebieden in Verenigde Staten al geopend zijn.
Naam gebied | 3 Dgn Sneeuwval72 uur | 3 dgn sneeuwverw.3 dgn sneeuwverw. | Diepte basisSneeuw | Open trailsPistes | Open liften |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 0cm - | 0.5cm - | 38-137cm Lentesneeuw | 0/90 - | - - |
| Alpendal | 18cm - | 13cm - | 94-178cm Wisselende omstandigheden | -/19 - | 3/6 - |
| Alta Ski Area | 0cm - | 1.7cm - | 198cm | -/44 km - | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 0cm - | 0cm - | 56-269cm Wisselende omstandigheden | 60/76 - | 7/7 - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 0cm - | 2.4cm - | 91cm Wisselende omstandigheden | 21/21 - | 1/3 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 0cm - | 0cm - | 81cm Lentesneeuw | 22/147 - | 6/9 - |
| Arizona Snowbowl | 0cm - | 0cm - | 79cm Pistesneeuw | 11/61 - | 2/8 - |
| Aspen Snowmass | 0cm - | 0cm - | 51-114cm Lentesneeuw | -/237 km - | 24/41 - |
| Attitash | 0cm - | 0.3cm - | 38-76cm Lentesneeuw | 46/73 - | 7/8 - |
| Bear Valley | 0cm - | 0cm - | 264cm Pistesneeuw | -/84.5 km - | 5/10 - |
| Beaver Creek | 0cm - | 0cm - | 51cm Pistesneeuw | 125/173 - | 21/25 - |
| Beaver Mountain | 0cm - | 1.9cm - | - - | 43/48 - | 3/6 - |
| Belleayre | 0cm - | 0.3cm - | 91-229cm Pistesneeuw | 48/62 - | 6/8 - |
| Berkshire East | 0cm - | 0.3cm - | 46-56cm Wisselende omstandigheden | 28/43 - | 3/5 - |
| Big Powderhorn Mountain | 3cm - | 0cm - | 127cm Wisselende omstandigheden | 40/44 - | 6/10 - |
| Big Sky | 0cm - | 5cm - | 137cm | 0/136 km - | - - |
| Black Mountain | 0cm - | 0.2cm - | 102cm Wisselende omstandigheden | 30/68 - | 4/5 - |
| Black Mountain of Maine | 0cm - | 0.4cm - | 20cm Wisselende omstandigheden | 13/38 - | 2/3 - |
| Blacktail Mountain Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm - | - - | - - |
| Blue Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 46-152cm Wisselende omstandigheden | -/30 km - | 3/12 - |
| Bluewood | 0cm - | 11cm - | 41-84cm - | - - | - - |
| Bolton Valley | 8cm - | 5cm - | 64-102cm Pistesneeuw | -/30 km - | 6/6 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 28cm Wisselende omstandigheden | -/30 km - | 4/13 - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm Wisselende omstandigheden | 14/22 - | 4/4 - |
| Boyne Mountain Resort | 0cm - | 0.8cm - | 97cm Pistesneeuw | -/59.7 km - | 8/10 - |
| Breckenridge | 0cm - | 0cm - | 74cm Wisselende omstandigheden | -/153 km - | 33/35 - |
| Bretton Woods | 0cm - | 0.6cm - | 46-91cm Pistesneeuw | 21/91.2 km 23% geopende - | 5/9 - |
| Brian Head Resort | 0cm - | 0cm - | 66cm | -/54.6 km - | 8/8 - |
| Brighton Resort | 0cm - | 1.4cm - | 173cm | -/61.5 km - | 8/9 - |
| Bristol Mountain | 0cm - | 0cm - | 15-46cm Wisselende omstandigheden | 23/40 - | 2/7 - |
| Bromley Mountain | 0cm - | 1.5cm - | 30-71cm Pistesneeuw | 29/47 - | 3/9 - |
| Brundage Mountain Resort | 0cm - | 0.7cm - | 71-155cm Wisselende omstandigheden | 67/69 - | 6/6 - |
| Burke Mountain | 0cm - | 0.5cm - | 76-127cm Samengedrukte poeder | 23/56 - | 5/5 - |
| Caberfae Peaks | 0cm - | 0cm - | 91cm Wisselende omstandigheden | 22/27 - | 4/5 - |
| Camelback Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 61-203cm Samengedrukte poeder | 19/39 - | 2/12 - |
| Cannon Mountain | 3cm - | 0.5cm - | 41-76cm Pistesneeuw | 44/98 - | 8/9 - |
| Catamount | 0cm - | 0cm - | 30-46cm Wisselende omstandigheden | 0/44 - | - - |
| Copper Mountain | 0cm - | 0cm - | 86cm Lentesneeuw | -/126 km - | 17/24 - |
| Cranmore Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 51-81cm Wisselende omstandigheden | 45/60 - | 5/8 - |
| Crested Butte Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 74cm Pistesneeuw | -/124 km - | 15/15 - |
| Crotched Mountain | 0cm - | 0.9cm - | 51cm Samengedrukte poeder | 17/24 - | 3/5 - |
| Crystal Mountain | 8cm - | 3cm - | 107-175cm Wisselende omstandigheden | 46/85 - | 9/11 - |
| Crystal Mountain, MI | 0cm - | 0cm - | 91-107cm Pistesneeuw | 0/52.4 km - | 6/8 - |
| Deer Valley Resort | 0cm - | 0cm - | 81cm | -/114.4 km - | 17/31 - |
| Diamond Peak | 0cm - | 0cm - | 30cm Pistesneeuw | 7/40 - | 1/7 - |
| Discovery Ski Area | 20cm - | 5cm - | 66-102cm Poeder | 55/74 - | 6/8 - |
| Eaglecrest Ski Area | 0cm - | 11cm - | 178-269cm Wisselende omstandigheden | 36/37 - | 3/4 - |
| Eldora Mountain Resort | 0cm - | 0.5cm - | 51cm Pistesneeuw | 37/63 - | 6/10 - |
| Giants Ridge Resort | 0cm - | 0cm - | 61-91cm Wisselende omstandigheden | 35/35 - | 8/8 - |
| Gore Mountain | 0cm - | 0.7cm - | 15-76cm Pistesneeuw | 27/42.9 km 62% geopende - | 11/14 - |
SKIINFO+ PARTNER
CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN
No description available
Bekijk skigebiedsoverzicht