Open skigebieden in Noord-Amerika
Zin in ski- en sneeuwplezier in Noord-Amerika?
Bekijk dan eerst de onderstaande tabel om te zien welke skigebieden in Noord-Amerika al geopend zijn.
Naam gebied | 3 Dgn Sneeuwval72 uur | 3 dgn sneeuwverw.3 dgn sneeuwverw. | Diepte basisSneeuw | Open trailsPistes | Open liften |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 43cm - | 1.6cm - | 76-137cm Poeder | 81/90 - | 4/7 - |
| Afton Alps | 23cm - | 6cm - | 61cm Wisselende omstandigheden | 26/33 - | 8/21 - |
| Alpendal | 69cm - | 0.7cm - | 165-264cm - | - - | - - |
| Alta Ski Area | 0cm - | 0cm - | 244cm | -/44 km - | 5/8 - |
| Alyeska Resort | 8cm - | 0.7cm - | 48-284cm Wisselende omstandigheden | 60/76 - | 7/7 - |
| Andes Tower Hills Ski Area | 0cm - | 5cm - | 25-76cm - | - - | - - |
| Angel Fire Resort | 0cm - | 0cm - | 38-43cm Pistesneeuw | 20/44 km 45% geopende - | 7/8 - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 3cm - | 0cm - | 122cm - | - - | - - |
| Apex Mountain | 8cm - | 0.3cm - | 147cm Pistesneeuw | 80/85 - | 3/4 - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 8cm - | 0cm - | 114cm Samengedrukte poeder | 107/147 - | 8/9 - |
| Arizona Snowbowl | 0cm - | 0cm - | 107cm Pistesneeuw | 35/61 - | 8/8 - |
| Aspen Snowmass | 3cm - | 0cm - | 84-135cm Samengedrukte poeder | -/237 km - | 34/41 - |
| Attitash | 5cm - | 12cm - | 38-76cm - | - - | - - |
| Baldy Mountain | 10cm - | 0.7cm - | 145cm Wisselende omstandigheden | 20/40 - | 3/4 - |
| Banff Sunshine | 17cm - | 40cm - | 235cm Samengedrukte poeder | -/101 km - | 12/12 - |
| Bear Mountain | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Lentesneeuw | 10/26 - | 2/7 - |
| Bear Valley | 0cm - | 0cm - | 264cm Wisselende omstandigheden | -/84.5 km - | 6/10 - |
| Beaver Creek | 3cm - | 0cm - | 86cm Pistesneeuw | 125/173 - | 21/25 - |
| Beaver Mountain | 0cm - | 0cm - | 158cm | 48/48 - | 5/6 - |
| Belleayre | 3cm - | 1.8cm - | 152-254cm Pistesneeuw | 48/62 - | 6/8 - |
| Berkshire East | 0cm - | 0cm - | 46-91cm - | - - | - - |
| Big Boulder | 0cm - | 4cm - | 107cm - | - - | - - |
| Big Moose Mountain | 0cm - | 0.2cm - | 51cm Lentesneeuw | 3/29 - | 2/2 - |
| Big Powderhorn Mountain | 30cm - | 11cm - | 191cm - | - - | - - |
| Big Sky | 31cm - | 2cm - | 168cm | 0/136 km - | 38/40 - |
| Big White | 29cm - | 4cm - | 208cm Poeder | -/108.5 km - | 16/16 - |
| Black Mountain | 30cm - | 5cm - | 102cm Wisselende omstandigheden | 36/68 - | 4/5 - |
| Black Mountain of Maine | 8cm - | 1.6cm - | 51cm - | - - | - - |
| Blacktail Mountain Ski Area | 38cm - | 0cm - | 97cm - | - - | - - |
| Blue Mountain | 10cm - | 7cm - | 85cm Lentesneeuw | -/35.5 km - | 11/11 - |
| Blue Mountain Resort | 0cm - | 0.3cm - | 61-152cm - | - - | - - |
| Bluewood | 0cm - | 0cm - | 69-135cm - | - - | - - |
| Bogus Basin | 8cm - | 0cm - | 76cm Wisselende omstandigheden | 55/92 - | 7/10 - |
| Bolton Valley | 23cm - | 11cm - | 89-140cm Lentesneeuw | -/30 km - | 3/6 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 58cm Wisselende omstandigheden | -/30 km - | 5/13 - |
| Bousquet Ski Area | 0cm - | 0cm - | 76cm - | - - | - - |
| Boyne Mountain Resort | 46cm - | 21cm - | 97cm Poeder | -/59.7 km - | 5/10 - |
| Breckenridge | 3cm - | 0cm - | 102cm Harde sneeuw | -/153 km - | 34/35 - |
| Bretton Woods | 10cm - | 0cm - | 46-91cm - | - - | - - |
| Brian Head Resort | 0cm - | 0cm - | 94cm | -/54.6 km - | 8/8 - |
| Bridger Bowl | 10cm - | 0cm - | 135cm Wisselende omstandigheden | 105/105 - | 11/11 - |
| Brighton Resort | 0cm - | 0cm - | 211cm | -/61.5 km - | 8/9 - |
| Bristol Mountain | 8cm - | 18cm - | 61-107cm Wisselende omstandigheden | 23/40 - | 2/7 - |
| Bromley Mountain | 18cm - | 4cm - | 30-71cm - | - - | - - |
| Bromont, montagne d’expériences | 15cm - | 5cm - | 79cm Pistesneeuw | 53/125 - | 6/11 - |
| Brundage Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 112-213cm Samengedrukte poeder | 69/69 - | 6/6 - |
| Bryce Resort | 0cm - | 2.1cm - | 61cm - | - - | - - |
| Buck Hill | 0cm - | 6cm - | 61cm Wisselende omstandigheden | 15/16 - | 10/10 - |
| Buena Vista Ski Area | 0cm - | 7cm - | 89cm Wisselende omstandigheden | 13/17 - | 6/6 - |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 0cm - | 13cm - | 81cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
WYOMING, VERENIGDE STATEN
Jackson Hole Mountain Resort ligt in Teton Village, Wyoming, net buiten het stadje Jackson en direct naast Grand Teton National Park. Het resort staat bekend om zijn indrukwekkende hoogteverschil en diepe sneeuwval, met gemiddeld 1.076 cm per jaar....
Bekijk skigebiedsoverzicht