Tirol: Verwacht seizoenseinde 2025/2026
Tot wanneer kun je skiën in Tirol? Het skiseizoen 2025/26 eindigt rond 07-03-2027. Let op: deze datum is een schatting en kan veranderen afhankelijk van de sneeuwcondities, gebaseerd op eerdere jaren.
| Naam gebied | Verwachte sluitingsdatum | Sneeuwval | Diepte basis | Open trails |
|---|---|---|---|---|
| Jöchelspitze - Lechtal | 15 mrt - | 0cm - | 40cm Pistesneeuw | 3/7 km 42% geopende - |
| Katzenkopf Leutasch | 15 mrt - | 0cm - | 20-70cm - | - - |
| Muttereralm | 15 mrt - | 0cm - | 50-100cm Poeder | 11.4/15.1 km 75% geopende - |
| Reith i. A. - Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau | 15 mrt - | 0cm - | 30-90cm Wisselende omstandigheden | 84/97 km 86% geopende - |
| Serlesbahnen - Mieders | 15 mrt - | 0cm - | 30-50cm Pistesneeuw | 5.7/6 km 95% geopende - |
| Bichlbach - Berwang | 22 mrt - | 0cm - | 37-87cm Pistesneeuw | 26.8/36 km 74% geopende - |
| Birkenlift Seefeld | 22 mrt - | 0cm - | 20-55cm Poeder | 1.3/5 km 26% geopende - |
| Buchensteinwand | 22 mrt - | 0cm - | 20-65cm Poeder | 18.4/21.5 km 85% geopende - |
| Fendels | 22 mrt - | 2cm - | 30-95cm Korrelsneeuw | 7.5/10.7 km 70% geopende - |
| Imst | 22 mrt - | 0cm - | 15-70cm Poeder | 9.3/9 km 103% geopende - |
| Niederau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 22 mrt - | 0cm - | 30-90cm Harde sneeuw | 84/97 km 86% geopende - |
| St. Johann in Tirol | 22 mrt - | 0cm - | 65-85cm Wisselende omstandigheden | 36.6/40 km 91% geopende - |
| Tannheim - Neunerköpfle | 22 mrt - | 0cm - | 50-70cm Harde sneeuw | 7/11 km 63% geopende - |
| Venet | 22 mrt - | 2cm - | 50-80cm Harde sneeuw | 15/22 km 68% geopende - |
| Achensee - Christlum | 29 mrt - | 0cm - | 0-30cm Harde sneeuw | 27/27 km 100% geopende - |
| Achensee - Maurach | 29 mrt - | 0cm - | 0-60cm Harde sneeuw | 3.5/11 km 31% geopende - |
| Biberwier - Marienberg | 29 mrt - | 2cm - | 50-80cm Harde sneeuw | 12/12.3 km 97% geopende - |
| Fügen - Spieljoch | 29 mrt - | 0cm - | 0-75cm Pistesneeuw | 14.8/21.1 km 70% geopende - |
| Kellerjochbahn - Schwaz - Pill | 29 mrt - | 0cm - | 30-80cm Harde sneeuw | 14/14 km 100% geopende - |
| Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld - Hochstein | 29 mrt - | 0cm - | 80cm Samengedrukte poeder | 15.2/20.5 km 74% geopende - |
| Rangger Köpfl | 29 mrt - | 0cm - | 20-80cm Pistesneeuw | 12/17 km 70% geopende - |
| Reutte Hahnenkamm | 29 mrt - | 0cm - | 60-135cm Pistesneeuw | 14.8/16 km 92% geopende - |
| Achensee - Pertisau | 31 mrt - | 0cm - | 0-30cm Harde sneeuw | 0.5/12 km 4% geopende - |
| Schattwald - Zöblen | 31 mrt - | 0cm - | 50-65cm Samengedrukte poeder | 8/14.3 km 55% geopende - |
| Kappl | 04 apr - | 0cm - | 35-100cm Pistesneeuw | 21/42.5 km 49% geopende - |
| Oberau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 05 apr - | 0cm - | 30-90cm Harde sneeuw | 84/97 km 86% geopende - |
| Seefeld - Rosshütte | 05 apr - | 0cm - | 2-39cm Lentesneeuw | 13.2/17.5 km 75% geopende - |
| Skizentrum Sillian | 05 apr - | 0cm - | 30-50cm Natte sneeuw | 17/22.4 km 75% geopende - |
| Steinplatte Waidring | 05 apr - | 0cm - | 30-80cm Natte sneeuw | 0/42 km - |
| Brixen im Thale - SkiWelt | 06 apr - | 0cm - | 0-75cm Lentesneeuw | 219/275 km 79% geopende - |
| Ellmau - SkiWelt | 06 apr - | 0cm - | 0-75cm Lentesneeuw | 219/275 km 79% geopende - |
| Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 06 apr - | 0cm - | 0-75cm Lentesneeuw | 219/275 km 79% geopende - |
| Innsbruck Igls - Patscherkofel | 06 apr - | 0cm - | 35-45cm Pistesneeuw | 17.8/19 km 93% geopende - |
| Itter - SkiWelt | 06 apr - | 0cm - | 0-75cm Lentesneeuw | 222/275 km 80% geopende - |
| Scheffau - SkiWelt | 06 apr - | 0cm - | 0-75cm Lentesneeuw | 219/275 km 79% geopende - |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 06 apr - | 0cm - | 0-75cm Lentesneeuw | 219/275 km 79% geopende - |
| Söll - SkiWelt | 06 apr - | 0cm - | 0-75cm Lentesneeuw | 219/275 km 79% geopende - |
| Westendorf - SkiWelt | 06 apr - | 0cm - | 0-75cm Lentesneeuw | 219/275 km 79% geopende - |
| See im Paznauntal | 10 apr - | 0cm - | 60-150cm Poeder | 36.1/80 km 45% geopende - |
| Vent | 10 apr - | 0cm - | 30-55cm Pistesneeuw | 15/15 km 100% geopende - |
| Hochzeiger | 11 apr - | 0cm - | 25-75cm Poeder | 54/40 km 135% geopende - |
| Ehrwalder Alm | 12 apr - | 0cm - | 50-100cm Natte sneeuw | 27.5/27.5 km 100% geopende - |
| Galtür - Silvretta | 12 apr - | 0cm - | 70-160cm Poeder | 43/43 km 100% geopende - |
| Hochzillertal | 12 apr - | 0cm - | 20-90cm Pistesneeuw | 47.8/90.7 km 52% geopende - |
| Innsbruck - Nordkette | 12 apr - | 0cm - | 10-50cm Poeder | 3/15 km 20% geopende - |
| Kals - Großglockner Resorts Kals/Matrei | 12 apr - | 0cm - | 25-50cm Pistesneeuw | -/47.1 km - |
| Lermoos - Grubigstein | 12 apr - | 3cm - | 30-100cm Harde sneeuw | 26.5/26.5 km 100% geopende - |
| Serfaus Fiss Ladis | 12 apr - | 0cm - | 5-90cm Harde sneeuw | 148/214 km 69% geopende - |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 12 apr - | 0cm - | 30-90cm Harde sneeuw | 84/98 km 85% geopende - |
| St. Jakob im Defereggental | 12 apr - | 0cm - | 25-90cm Pistesneeuw | 23.7/23.7 km 100% geopende - |
SKIINFO+ PARTNER
TIROL, OOSTENRIJK
Skiërs ontmoeten elkaar in het Oostenrijkse skigebied Hochoetz in Tirol. Sinds de aanleg van de Acherkoglbahn zes jaar geleden is de populariteit van dit 27 km omvattende pistegebied aanzienlijk toegenomen. Het skigebied Hochötz is hèt klassieke ...
Bekijk skigebiedsoverzicht