
Duitsland
Gerelateerde regio's: Allgäu, Oberbayern, Europa, Beierse Woud, Ertsgebergte, Fichtelgebergte, Harz, Rhön, Sauerland, Zwarte Woud, Thüringer Woud
Liftpasprijzen en informatie voor Duitsland
Duitsland Skipassen skigebied | Meest actuele prijzen
Skigebied | Kinderen Weekdag | Volwassene Weekdag | Kinderen 6-daagse skipas | Volwassene 6-daagse skipas | |
---|---|---|---|---|---|
€ 14.00 | € 19.50 | - | - | ||
€ 19.00 | € 30.00 | € 72.00 | € 120.00 | ||
€ 10.50 | € 12.50 | - | - | ||
€ 22.00 | € 33.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 39.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 18.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 34.00 | € 78.00 | € 171.00 | ||
€ 14.00 | € 26.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 13.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 16.90 | € 27.90 | - | - | ||
€ 16.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 21.00 | € 36.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 25.00 | € 76.00 | € 112.00 | ||
€ 20.50 | € 30.50 | - | - | ||
€ 8.00 | € 21.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 15.00 | € 23.50 | - | - | ||
€ 17.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 28.00 | € 105.00 | € 145.00 | ||
€ 9.00 | € 12.50 | - | - | ||
€ 24.50 | € 39.50 | - | - | ||
- | € 22.00 | - | € 100.00 | ||
€ 6.00 | € 10.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 19.50 | € 51.00 | € 94.00 | € 253.50 | ||
€ 14.00 | € 19.50 | - | - | ||
€ 11.50 | € 15.50 | - | - | ||
€ 13.00 | € 14.00 | € 53.00 | € 58.00 | ||
€ 25.00 | € 47.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 13.00 | € 16.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 8.00 | € 11.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 14.00 | € 53.00 | € 58.00 | ||
€ 16.00 | € 28.00 | € 69.00 | € 122.00 | ||
€ 18.00 | € 35.00 | - | € 154.00 | ||
- | - | - | - | ||
€ 18.00 | € 32.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 26.00 | € 60.00 | € 110.00 | ||
€ 7.00 | € 8.50 | - | - | ||
- | € 9.50 | - | - | ||
€ 8.00 | € 10.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 26.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 34.00 | - | - | ||
€ 0.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 18.50 | € 25.00 | € 96.00 | € 115.00 | ||
€ 10.00 | € 12.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 20.00 | € 50.00 | € 100.00 | ||
€ 17.00 | € 23.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 43.00 | € 91.50 | € 182.50 | ||
€ 17.00 | € 34.00 | € 120.00 | € 240.00 | ||
€ 15.00 | € 25.00 | - | - | ||
€ 11.00 | € 14.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 39.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 18.00 | € 30.00 | € 78.00 | € 122.00 | ||
- | € 18.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 8.00 | € 12.00 | - | - | ||
€ 21.00 | € 30.00 | € 105.00 | € 163.50 | ||
€ 14.00 | € 18.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 28.50 | - | - | ||
€ 14.50 | € 18.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 17.00 | € 73.00 | € 85.00 | ||
- | € 10.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 39.00 | € 60.00 | € 215.00 | ||
- | - | - | - | ||
€ 14.00 | € 20.00 | € 49.00 | € 99.00 | ||
€ 17.00 | € 25.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 27.00 | € 82.00 | € 119.00 | ||
€ 9.00 | € 30.00 | € 54.00 | € 139.00 | ||
€ 4.00 | € 6.00 | - | - | ||
€ 23.50 | € 36.00 | € 99.00 | € 162.00 | ||
€ 13.00 | € 14.00 | - | - | ||
€ 14.90 | € 24.90 | € 74.00 | € 124.00 | ||
€ 15.00 | € 20.00 | € 49.00 | € 99.00 | ||
€ 19.50 | € 40.50 | € 94.00 | € 194.50 | ||
€ 12.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 21.90 | € 31.10 | - | - | ||
€ 19.00 | € 38.00 | € 120.00 | € 240.00 | ||
€ 19.50 | € 51.00 | € 94.00 | € 253.50 | ||
€ 19.50 | € 41.50 | € 94.00 | € 253.50 | ||
€ 16.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 27.00 | € 32.00 | € 140.00 | € 168.00 | ||
€ 18.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 43.00 | € 99.00 | € 200.50 | ||
€ 18.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 10.50 | € 11.00 | - | - | ||
€ 18.50 | € 28.00 | € 96.00 | € 138.00 | ||
€ 17.00 | € 23.00 | € 67.00 | € 98.00 | ||
- | € 22.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 22.00 | € 95.00 | € 171.00 | ||
€ 10.00 | € 20.00 | € 102.00 | € 210.00 | ||
€ 18.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 19.00 | € 90.00 | € 132.00 | ||
€ 17.00 | € 29.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 16.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 20.00 | € 49.00 | € 99.00 | ||
€ 14.00 | € 26.00 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 15.00 | € 26.00 | € 62.00 | € 84.00 | ||
€ 14.00 | € 20.00 | € 65.00 | € 95.00 | ||
€ 13.00 | € 23.00 | € 58.00 | € 90.00 | ||
€ 17.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 22.00 | € 75.00 | € 96.00 | ||
€ 8.00 | € 12.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 0.00 | € 25.00 | - | - | ||
€ 0.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 23.00 | € 49.00 | € 99.00 | ||
€ 12.00 | € 18.00 | € 70.00 | € 80.00 | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 26.00 | € 90.00 | € 132.00 | ||
€ 21.00 | € 41.00 | € 121.00 | € 242.00 | ||
€ 17.70 | € 24.50 | - | - | ||
€ 16.00 | € 24.00 | € 90.00 | € 132.00 | ||
€ 8.00 | € 11.00 | - | - | ||
€ 18.00 | € 37.00 | € 102.00 | € 210.00 | ||
€ 13.00 | € 26.00 | € 60.00 | € 119.00 | ||
€ 14.00 | € 19.50 | - | - | ||
- | - | - | - | ||
€ 16.00 | € 18.00 | € 73.00 | € 85.00 | ||
€ 19.00 | € 41.00 | € 102.00 | € 210.00 | ||
€ 12.00 | € 25.00 | - | - | ||
€ 25.00 | € 30.00 | - | - | ||
- | € 15.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 21.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 22.00 | € 60.00 | € 80.00 | ||
€ 10.00 | € 32.00 | € 144.00 | € 215.00 | ||
- | - | - | - | ||
€ 16.50 | € 26.50 | € 78.00 | € 122.00 | ||
€ 15.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 18.00 | - | - | ||
€ 11.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 11.50 | € 14.00 | - | - | ||
€ 22.50 | € 38.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 21.00 | € 32.00 | € 105.00 | € 145.00 | ||
€ 24.00 | € 47.00 | € 119.50 | € 239.00 | ||
€ 25.00 | € 37.00 | € 96.00 | € 138.00 | ||
€ 12.00 | € 17.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 16.00 | - | - | ||
€ 25.00 | € 49.50 | € 131.50 | € 263.00 | ||
€ 10.00 | € 16.00 | - | - |
Skipasprijzen in Duitsland worden door de skigebieden rechtstreeks aan Skiinfo geleverd. Skigebieden zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van vermelde prijzen. Skipasprijzen kunnen tussentijds wijzigen. Neem telefonisch contact op met het skigebied voor eventuele aanpassingen.
De beste hotels in Duitsland

Schweineberg 10 Ofterschwang, 87527
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.

Kirchbergstrasse 25 Haidmuhle, 94145
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.

Mannagasse 2a Oberammergau, 82487
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.