Livigno Sneeuwzekerheid
Hoeveel sneeuw heeft Livigno deze winter en in eerdere seizoenen gekregen?
Livigno ontvangt gemiddeld 300cm sneeuw per jaar en telt gemiddeld 31 sneeuwdagen.
Bekijk de sneeuwstatistieken van Livigno in het overzicht hieronder: Gemiddelde sneeuwval, grootste sneeuwval, sneeuwdagen en gemiddelde sneeuwdiepte aan de basis.
Gemiddelde maandelijkse sneeuwval bij Livigno
| Totale sneeuwval | Sneeuwdagen | Gemiddelde sneeuwhoogte | Max. diepte dal | Grootste sneeuwval |
|---|
| november | 37cm | 3 dagen | 28cm | 98cm | 50cm |
|---|
| december | 73cm | 6 dagen | 37cm | 97cm | 156cm |
|---|
| januari | 66cm | 7 dagen | 58cm | 185cm | 70cm |
|---|
| februari | 54cm | 6 dagen | 77cm | 200cm | 40cm |
|---|
| maart | 48cm | 7 dagen | 75cm | 190cm | 30cm |
|---|
| april | 35cm | 4 dagen | 46cm | 138cm | 63cm |
|---|
| mei | 0cm | 0 dagen | 27cm | 43cm | 11cm |
|---|
Gemiddelde jaarlijkse sneeuwval – Livigno
| Totale sneeuwval | Sneeuwdagen | Gemiddelde sneeuwhoogte | Max. diepte dal | Grootste sneeuwval |
|---|
| 2012 — 2013 | 347cm | 26 dagen | 42cm | 76cm | 156cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 421cm | 28 dagen | 101cm | 200cm | 70cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 117cm | 21 dagen | 38cm | 82cm | 20cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 276cm | 29 dagen | 42cm | 107cm | 34cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 235cm | 28 dagen | 20cm | 83cm | 40cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 413cm | 55 dagen | 75cm | 133cm | 46cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 378cm | 36 dagen | 61cm | 124cm | 63cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 240cm | 26 dagen | 79cm | 159cm | 50cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 403cm | 35 dagen | 89cm | 143cm | 68cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 268cm | 23 dagen | 46cm | 76cm | 40cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 252cm | 33 dagen | 30cm | 48cm | 26cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 484cm | 39 dagen | 64cm | 115cm | 50cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 212cm | 32 dagen | 41cm | 87cm | 35cm |
|---|
| 2025 — Tot nu | 145cm | 23 dagen | 33cm | 73cm | 20cm |
|---|
| Gemiddeld | 300cm | 31 dagen | 55cm | 108cm | 52cm |
|---|
Plan jouw trip