Lookout Pass Ski Area Sneeuwzekerheid
Hoeveel sneeuw heeft Lookout Pass Ski Area deze winter en in eerdere seizoenen gekregen?
Lookout Pass Ski Area ontvangt gemiddeld 937cm sneeuw per jaar en telt gemiddeld 82 sneeuwdagen.
Bekijk de sneeuwstatistieken van Lookout Pass Ski Area in het overzicht hieronder: Gemiddelde sneeuwval, grootste sneeuwval, sneeuwdagen en gemiddelde sneeuwdiepte aan de basis.
Gemiddelde maandelijkse sneeuwval bij Lookout Pass Ski Area
| Totale sneeuwval | Sneeuwdagen | Gemiddelde sneeuwhoogte | Max. diepte dal | Grootste sneeuwval |
|---|
| november | 93cm | 9 dagen | 30cm | 170cm | 33cm |
|---|
| december | 265cm | 20 dagen | 66cm | 239cm | 112cm |
|---|
| januari | 199cm | 17 dagen | 122cm | 907cm | 48cm |
|---|
| februari | 218cm | 18 dagen | 154cm | 290cm | 74cm |
|---|
| maart | 148cm | 15 dagen | 183cm | 335cm | 51cm |
|---|
| april | 48cm | 6 dagen | 163cm | 323cm | 28cm |
|---|
Gemiddelde jaarlijkse sneeuwval – Lookout Pass Ski Area
| Totale sneeuwval | Sneeuwdagen | Gemiddelde sneeuwhoogte | Max. diepte dal | Grootste sneeuwval |
|---|
| 2012 — 2013 | 757cm | 82 dagen | 135cm | 208cm | 33cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 777cm | 75 dagen | 131cm | 249cm | 43cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 424cm | 41 dagen | 66cm | 119cm | 48cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 742cm | 73 dagen | 129cm | 191cm | 41cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 1.638cm | 82 dagen | 233cm | 335cm | 112cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 1.288cm | 109 dagen | 159cm | 310cm | 46cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 1.133cm | 94 dagen | 173cm | 277cm | 58cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 991cm | 89 dagen | 118cm | 907cm | 48cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 897cm | 84 dagen | 144cm | 239cm | 38cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 1.024cm | 85 dagen | 144cm | 239cm | 46cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 1.097cm | 100 dagen | 118cm | 211cm | 30cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 940cm | 88 dagen | 36cm | 56cm | 46cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 785cm | 83 dagen | 98cm | 175cm | 36cm |
|---|
| 2025 — Tot nu | 617cm | 57 dagen | 46cm | 84cm | 46cm |
|---|
| Gemiddeld | 937cm | 82 dagen | 124cm | 258cm | 48cm |
|---|
Plan jouw trip