Canada: Verwacht seizoenseinde 2025/2026
Tot wanneer kun je skiën in Canada? Het skiseizoen 2025/26 eindigt rond 18-04-2027. Let op: deze datum is een schatting en kan veranderen afhankelijk van de sneeuwcondities, gebaseerd op eerdere jaren.
| Naam gebied | Verwachte sluitingsdatum | Sneeuwval | Diepte basis | Open trails |
|---|---|---|---|---|
| Hudson Bay Mountain | 19 apr - | 0cm - | 180-160cm - | - - |
| Mont Sainte Anne | 19 apr - | 0cm - | - - | 40/73 km 54% geopende - |
| Mt. Norquay | 19 apr - | 0cm - | 60-69cm Samengedrukte poeder | -/19.4 km - |
| Searchmont Resort | 19 apr - | 0cm - | 50-183cm Wisselende omstandigheden | 0/26 - |
| Tremblant | 19 apr - | 0cm - | 71cm Wisselende omstandigheden | -/81.9 km - |
| Nakiska Ski Area | 20 apr - | 0cm - | 157-159cm Pistesneeuw | 33/0 km - |
| Lake Louise | 03 mei - | 0cm - | 245cm Samengedrukte poeder | -/138 km - |
| Marmot Basin | 03 mei - | 12cm - | 153cm Wisselende omstandigheden | 91/91 - |
| Banff Sunshine | 18 mei - | 1cm - | 276cm Samengedrukte poeder | -/101 km - |
| Whistler Blackcomb | 19 mei - | 0cm - | 212cm Wisselende omstandigheden | 234/295 - |
| Antoine Mountain | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Baldy Mountain | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Big White | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Blue Mountain | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Calabogie Peaks | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Camp Fortune | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Cypress Mountain | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Fernie Alpine | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Glen Eden | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Grouse Mountain | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Hidden Valley | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Horseshoe Resort | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Kicking Horse | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Kimberley | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Le Massif de Charlevoix | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Loch Lomond | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Manning Park Resort | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Massif du Sud | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Blanc | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Cascades | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Orford | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Ste-Marie | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mont Sutton | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mount Timothy | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mt Pakenham | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mt Seymour | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mt St Louis-Moonstone | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Mt Washington Alpine Resort | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Owl's Head | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Panorama Mountain | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Powder King | Gesloten - | 10cm - | - - | - - |
| Red Resort | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Revelstoke Mountain Resort | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Sasquatch Mountain Resort | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| SilverStar | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Stoneham | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Sun Peaks | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Vorlage | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| Whitewater Ski Resort | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
| WinSport | Gesloten - | 0cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
ONTARIO, CANADA
Blue Mountain Resorts ligt in Ontario, aan de oevers van Georgian Bay en langs de Niagara Escarpment. Het resort ontvangt betrouwbare sneeuwval en beschikt over uitgebreide sneeuwkanonnen, waardoor de pistes gedurende de hele winter goed berijdbaar b...
Bekijk skigebiedsoverzicht