Canada: Verwacht seizoenseinde 2025/2026
Tot wanneer kun je skiën in Canada? Het skiseizoen 2025/26 eindigt rond 19-05-2026. Let op: deze datum is een schatting en kan veranderen afhankelijk van de sneeuwcondities, gebaseerd op eerdere jaren.
| Naam gebied | Verwachte sluitingsdatum | Sneeuwval | Diepte basis | Open trails |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Mountain | 22 mrt - | 0cm - | 140-135cm Pistesneeuw | 15/15 - |
| Glen Eden | 22 mrt - | 0cm - | 90cm Wisselende omstandigheden | 17/17 - |
| Horseshoe Resort | 22 mrt - | 0cm - | 100cm Pistesneeuw | 22/26 - |
| Mt Pakenham | 22 mrt - | 0cm - | 90cm Pistesneeuw | 10/10 - |
| Calabogie Peaks | 29 mrt - | 0cm - | 89cm Wisselende omstandigheden | 20/25 - |
| Hidden Valley | 29 mrt - | 0cm - | 152cm - | - - |
| Mont Cascades | 29 mrt - | 0cm - | 76cm Samengedrukte poeder | 16/21 - |
| Mount Timothy | 29 mrt - | - - | - - | - - |
| Mt St Louis-Moonstone | 29 mrt - | 0cm - | 85-125cm Pistesneeuw | 36/36 - |
| Sasquatch Mountain Resort | 29 mrt - | 0cm - | 212cm - | - - |
| WinSport | 29 mrt - | 0cm - | 56cm Wisselende omstandigheden | 3/6 - |
| Apex Mountain | 05 apr - | 0cm - | 127cm Pistesneeuw | 70/85 - |
| Castle Mountain | 05 apr - | 0cm - | 158cm Samengedrukte poeder | 112/117 - |
| Manning Park Resort | 05 apr - | 0cm - | 61-198cm Lentesneeuw | 23/35 - |
| Powder King | 05 apr - | 0cm - | 222-396cm - | - - |
| Red Resort | 05 apr - | 0cm - | 153cm Wisselende omstandigheden | 98/119 - |
| SilverStar | 05 apr - | 0cm - | 135cm Pistesneeuw | 124/133 - |
| Stoneham | 05 apr - | 0cm - | 60cm Pistesneeuw | 31.3/0 km - |
| Vorlage | 05 apr - | 0cm - | 71cm Lentesneeuw | 11/20 - |
| Whitewater Ski Resort | 05 apr - | 0cm - | 243cm Pistesneeuw | -/105 - |
| Big White | 06 apr - | 0cm - | 155cm Harde sneeuw | -/108.5 km - |
| Kimberley | 06 apr - | 0cm - | 18-111cm Samengedrukte poeder | 70/76 km 92% geopende - |
| Sun Peaks | 06 apr - | 0cm - | 138-163cm Pistesneeuw | -/122 km - |
| Bromont, montagne d’expériences | 12 apr - | 0cm - | 79cm Pistesneeuw | 100/125 - |
| Camp Fortune | 12 apr - | 0cm - | 76cm Wisselende omstandigheden | 14/25 - |
| Cypress Mountain | 12 apr - | 0cm - | 189cm Wisselende omstandigheden | 27/61 - |
| Fernie Alpine | 12 apr - | 0cm - | 75-238cm Wisselende omstandigheden | 106/145 - |
| Kicking Horse | 12 apr - | 0cm - | 204-206cm Poeder | 33/0 km - |
| Mont Blanc | 12 apr - | 0cm - | 89cm Wisselende omstandigheden | 42/42 - |
| Mont Ste-Marie | 12 apr - | 0cm - | 84cm Samengedrukte poeder | 20/20 - |
| Mt Seymour | 12 apr - | 0cm - | 105-195cm Wisselende omstandigheden | 40/41 - |
| Mt Washington Alpine Resort | 12 apr - | 0cm - | 110-224cm Pistesneeuw | 66/84 - |
| Panorama Mountain | 12 apr - | 0cm - | 64-138cm Samengedrukte poeder | 143/144 - |
| Baldy Mountain | 19 apr - | 0cm - | 130cm Samengedrukte poeder | 36/40 - |
| Blue Mountain | 19 apr - | 0cm - | 106cm | -/35.5 km - |
| Le Massif de Charlevoix | 19 apr - | 0cm - | 79cm Wisselende omstandigheden | 50/53 - |
| Loch Lomond | 19 apr - | 0cm - | 51cm Wisselende omstandigheden | 9/17 - |
| Mont Orford | 19 apr - | 0cm - | 84cm Wisselende omstandigheden | 39/43 - |
| Mont Sainte Anne | 19 apr - | 0cm - | - - | 73/73 km 100% geopende - |
| Mont Sutton | 19 apr - | 0cm - | 30-60cm Harde sneeuw | 56/60 - |
| Mt. Norquay | 19 apr - | 0cm - | 70-81cm Harde sneeuw | -/19.4 km - |
| Owl's Head | 19 apr - | 0cm - | 84cm Wisselende omstandigheden | 50/50 - |
| Revelstoke Mountain Resort | 19 apr - | 0cm - | 277cm Samengedrukte poeder | 33/42 - |
| Searchmont Resort | 19 apr - | 0cm - | 50-183cm Wisselende omstandigheden | 26/26 - |
| Tremblant | 19 apr - | 0cm - | - - | -/81.9 km - |
| Grouse Mountain | 20 apr - | 0cm - | 115-183cm Wisselende omstandigheden | 13/34 - |
| Nakiska Ski Area | 20 apr - | 0cm - | 116-118cm Pistesneeuw | 72/75 - |
| Hudson Bay Mountain | 26 apr - | 1cm - | 140-142cm Samengedrukte poeder | 39/41 - |
| Massif du Sud | 26 apr - | 0cm - | - - | 38/41 - |
| Lake Louise | 03 mei - | 0cm - | 190cm Pistesneeuw | -/138 km - |
SKIINFO+ PARTNER
ONTARIO, CANADA
Blue Mountain Resorts ligt in Ontario, aan de oevers van Georgian Bay en langs de Niagara Escarpment. Het resort ontvangt betrouwbare sneeuwval en beschikt over uitgebreide sneeuwkanonnen, waardoor de pistes gedurende de hele winter goed berijdbaar b...
Bekijk skigebiedsoverzicht