Open skigebieden in Canada
Zin in ski- en sneeuwplezier in Canada?
Bekijk dan eerst de onderstaande tabel om te zien welke skigebieden in Canada al geopend zijn.
Naam gebied | 3 Dgn Sneeuwval72 uur | 3 dgn sneeuwverw.3 dgn sneeuwverw. | Diepte basisSneeuw | Open trailsPistes | Open liften |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Mountain | 0cm - | 0cm - | 140-135cm Pistesneeuw | 15/15 - | 1/1 - |
| Apex Mountain | 0cm - | 11cm - | 127cm Pistesneeuw | 70/85 - | 3/4 - |
| Baldy Mountain | 0cm - | 6cm - | 130cm Samengedrukte poeder | 36/40 - | 3/4 - |
| Banff Sunshine | 0cm - | 8cm - | 205cm Samengedrukte poeder | -/101 km - | 12/12 - |
| Big White | 0cm - | 20cm - | 155cm Harde sneeuw | -/108.5 km - | 16/16 - |
| Blue Mountain | 0cm - | 0cm - | 106cm | -/35.5 km - | 9/11 - |
| Bromont, montagne d’expériences | 1cm - | 0cm - | 79cm Pistesneeuw | 100/125 - | 10/11 - |
| Calabogie Peaks | 0cm - | 0cm - | 89cm Wisselende omstandigheden | 20/25 - | 3/3 - |
| Camp Fortune | 0cm - | 0cm - | 76cm Wisselende omstandigheden | 14/25 - | 4/8 - |
| Castle Mountain | 0cm - | 9cm - | 158cm Samengedrukte poeder | 112/117 - | 6/7 - |
| Cypress Mountain | 0cm - | 34cm - | 189cm Wisselende omstandigheden | 27/61 - | 5/6 - |
| Fernie Alpine | 0cm - | 7cm - | 75-238cm Wisselende omstandigheden | 106/145 - | 9/10 - |
| Glen Eden | 0cm - | 13cm - | 90cm Wisselende omstandigheden | 17/17 - | 6/6 - |
| Grouse Mountain | 0cm - | 4cm - | 115-183cm Wisselende omstandigheden | 13/34 - | 4/6 - |
| Hidden Valley | 0cm - | 0cm - | 152cm - | - - | - - |
| Horseshoe Resort | 0cm - | 4cm - | 100cm Pistesneeuw | 22/26 - | 6/6 - |
| Hudson Bay Mountain | 2cm - | 8cm - | 140-142cm Samengedrukte poeder | 39/41 - | 2/4 - |
| Kicking Horse | 0cm - | 7cm - | 204-206cm Poeder | 33/0 km - | 5/5 - |
| Kimberley | 0cm - | 5cm - | 18-111cm Samengedrukte poeder | 70/76 km 92% geopende - | 5/5 - |
| Lake Louise | 0cm - | 1cm - | 190cm Pistesneeuw | -/138 km - | 13/13 - |
| Le Massif de Charlevoix | 6cm - | 6cm - | 79cm Wisselende omstandigheden | 50/53 - | 6/8 - |
| Loch Lomond | 0cm - | 0cm - | 51cm Wisselende omstandigheden | 9/17 - | 2/3 - |
| Manning Park Resort | 0cm - | 25cm - | 61-198cm Lentesneeuw | 23/35 - | 5/5 - |
| Marmot Basin | 1cm - | 11cm - | 106cm Samengedrukte poeder | 87/91 - | 7/7 - |
| Massif du Sud | 0cm - | 4cm - | - - | 38/41 - | 2/2 - |
| Mont Blanc | 1cm - | 0cm - | 89cm Wisselende omstandigheden | 42/42 - | 4/7 - |
| Mont Cascades | 8cm - | 0cm - | 76cm Samengedrukte poeder | 16/21 - | 4/6 - |
| Mont Orford | 2cm - | 0.3cm - | 84cm Wisselende omstandigheden | 39/43 - | 5/7 - |
| Mont Sainte Anne | 14cm - | 6cm - | - - | 73/73 km 100% geopende - | 7/9 - |
| Mont Ste-Marie | 0cm - | 0cm - | 84cm Samengedrukte poeder | 20/20 - | 4/4 - |
| Mont Sutton | 0cm - | 0.6cm - | 30-60cm Harde sneeuw | 56/60 - | 6/10 - |
| Mount Timothy | - - | - - | - - | - - | - - |
| Mt Pakenham | 0cm - | 0cm - | 90cm Pistesneeuw | 10/10 - | 4/4 - |
| Mt Seymour | 0cm - | 4cm - | 105-195cm Wisselende omstandigheden | 40/41 - | 3/5 - |
| Mt St Louis-Moonstone | 0cm - | 1.1cm - | 85-125cm Pistesneeuw | 36/36 - | 6/12 - |
| Mt Washington Alpine Resort | 0cm - | 6cm - | 110-224cm Pistesneeuw | 66/84 - | 8/10 - |
| Mt. Norquay | 0cm - | 0cm - | 70-81cm Harde sneeuw | -/19.4 km - | 7/7 - |
| Nakiska Ski Area | 8cm - | 0.7cm - | 116-118cm Pistesneeuw | 72/75 - | 4/6 - |
| Owl's Head | 0cm - | 0cm - | 84cm Wisselende omstandigheden | 50/50 - | 6/6 - |
| Panorama Mountain | 1cm - | 3cm - | 64-138cm Samengedrukte poeder | 143/144 - | 11/11 - |
| Powder King | 26cm - | 15cm - | 222-396cm - | - - | - - |
| Red Resort | 0cm - | 8cm - | 153cm Wisselende omstandigheden | 98/119 - | 8/8 - |
| Revelstoke Mountain Resort | 1cm - | 30cm - | 277cm Samengedrukte poeder | 33/42 - | 4/5 - |
| Sasquatch Mountain Resort | 0cm - | 9cm - | 212cm - | - - | - - |
| Searchmont Resort | 0cm - | 0.9cm - | 50-183cm Wisselende omstandigheden | 26/26 - | 5/6 - |
| SilverStar | 0cm - | 14cm - | 135cm Pistesneeuw | 124/133 - | 10/10 - |
| Stoneham | 0cm - | 5cm - | 60cm Pistesneeuw | 31.3/0 km - | 6/6 - |
| Sun Peaks | 0cm - | 0.8cm - | 138-163cm Pistesneeuw | -/122 km - | 13/13 - |
| Tremblant | 0cm - | 0cm - | - - | -/81.9 km - | 13/14 - |
| Vorlage | 0cm - | 0cm - | 71cm Lentesneeuw | 11/20 - | 3/4 - |
SKIINFO+ PARTNER
ONTARIO, CANADA
Blue Mountain Resorts ligt in Ontario, aan de oevers van Georgian Bay en langs de Niagara Escarpment. Het resort ontvangt betrouwbare sneeuwval en beschikt over uitgebreide sneeuwkanonnen, waardoor de pistes gedurende de hele winter goed berijdbaar b...
Bekijk skigebiedsoverzicht