Sneeuwgeschiedenis en sneeuwstatistieken voor Alta Badia
Sneeuwgeschiedenis
Totale sneeuwval: 260 cm
Totaal aantal dagen met sneeuwval: 14
Maximale sneeuwhoogte: 60 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte: 25 cm
Maximum sneeuwhoogte - berg: 110 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte - berg: 52 cm
Grootste sneeuwval: 80 cm
nov. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
15 | 16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dec. 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 10 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
jan. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 10 |
14 10 | 15 | 16 | 17 5 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 5 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 10 | 29 | 30 | 31 5 |
feb. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 35 | 3 40 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mrt. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 10 | 16 | 17 |
18 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
apr. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 10 | 5 80 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Advertentie
Advertentie
Advertentie