De onderstaande tabel toont de sneeuwbedekking in Westkust. Voor elk skigebied vind je de essentiële informatie uit het sneeuwrapport: sneeuwhoogte, open pistes en liften, datum van de laatste sneeuwval, het weer van vandaag. Alle informatie die je nodig hebt om het juiste skigebied in Westkust te kiezen.
| Naam gebied | Sneeuw | Geopende liften | Geopende pistes | 3 Dgn Sneeuwval | 3 dgn sneeuwverw. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear Valley | 107cm | 2 / 10 | 19 / 103 | 112cm | 8cm |
| Boreal Mountain Resort | 117cm | 4 / 13 | 5 / 34 | 160cm | 8cm |
| Dodge Ridge | - | - / 11 | 50 / 71 | 66cm | 4cm |
| Heavenly Mountain Resort | 64cm | 5 / 27 | 4 / 111 | 64cm | 4cm |
| Lee Canyon | - | 2 / 5 | 2 / 29 | 15cm | - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 76-107cm | 14 / 25 | 78 / 180 | 69cm | 3cm |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 71-102cm | 4 / 8 | 36 / 67 | 122cm | 6cm |
| Northstar California | 25cm | 7 / 20 | 28 / 100 | 102cm | 4cm |
| Palisades Tahoe | 102cm | 8 / 39 | 20 / 296 | 99cm | 5cm |
| Ski China Peak | - | 4 / 11 | - / 54 | 91cm | 4cm |
| Sugar Bowl Resort | 84-91cm | 3 / 12 | 20 / 105 | 15cm | 8cm |
| Naam gebied | Verwachte opening |
|---|---|
| 49 Degrees North | 30 dec |
| Alpendal | 26 dec |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 19 dec |
| Bear Mountain | 27 nov |
| Bluewood | 26 dec |
| Cooper Spur | 26 dec |
| Crystal Mountain | 27 nov |
| Diamond Peak | 03 dec |
| Donner Ski Ranch | 11 dec |
| Elko SnoBowl | 30 dec |
| Homewood Mountain Resort | 11 dec |
| Hoodoo Ski Area | 27 nov |
| Kirkwood | 04 dec |
| Mission Ridge | 04 dec |
| Mountain High | 28 nov |
| Mt. Ashland | 18 dec |
| Mt. Bachelor | 04 dec |
| Mt. Baker | 18 dec |
| Mt. Baldy | 27 nov |
| Mt. Hood Meadows | 04 dec |
| Mt. Hood Skibowl | 27 nov |
| Mt. Shasta Ski Park | 26 dec |
| Mt. Spokane Ski and Snowboard Park | 05 dec |
| Sierra-at-Tahoe | 25 nov |
| Snow Summit | 26 nov |
| Snow Valley | 27 nov |
| Soda Springs | 27 nov |
| Stevens Pass Resort | 04 dec |
| Tahoe Donner | 12 dec |
| The Summit at Snoqualmie | 26 dec |
| Timberline Lodge | 27 nov |
| White Pass | 27 nov |
| Willamette Pass | 11 dec |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | 26 dec |
SKIINFO+ PARTNER
CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN
Geen beschrijving beschikbaar
Bekijk skigebiedsoverzicht