Mount Snow Sneeuwzekerheid
Hoeveel sneeuw heeft Mount Snow deze winter en in eerdere seizoenen gekregen?
Mount Snow ontvangt gemiddeld 338cm sneeuw per jaar en telt gemiddeld 39 sneeuwdagen.
Bekijk de sneeuwstatistieken van Mount Snow in het overzicht hieronder: Gemiddelde sneeuwval, grootste sneeuwval, sneeuwdagen en gemiddelde sneeuwdiepte aan de basis.
| november | 21cm | 3 dagen | 28cm | 46cm | 38cm |
|---|
| december | 75cm | 8 dagen | 39cm | 71cm | 58cm |
|---|
| januari | 78cm | 10 dagen | 46cm | 86cm | 30cm |
|---|
| februari | 90cm | 10 dagen | 60cm | 127cm | 46cm |
|---|
| maart | 68cm | 7 dagen | 69cm | 127cm | 69cm |
|---|
| april | 20cm | 3 dagen | 61cm | 117cm | 30cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 437cm | 57 dagen | 53cm | 89cm | 41cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 470cm | 47 dagen | 74cm | 127cm | 58cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 450cm | 47 dagen | 53cm | 64cm | 41cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 119cm | 17 dagen | 31cm | 46cm | 15cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 394cm | 43 dagen | 39cm | 56cm | 48cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 480cm | 40 dagen | 62cm | 91cm | 69cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 335cm | 36 dagen | 56cm | 71cm | 38cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 251cm | 29 dagen | 31cm | 51cm | 36cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 287cm | 35 dagen | 67cm | 104cm | 41cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 226cm | 32 dagen | 50cm | 64cm | 20cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 386cm | 37 dagen | 52cm | 76cm | 61cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 290cm | 39 dagen | 33cm | 43cm | 30cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 333cm | 50 dagen | | 61cm | 23cm |
|---|
| 2025 - Tot nu | 269cm | 35 dagen | 25cm | 25cm | 30cm |
|---|
| Gemiddeld | 338cm | 39 dagen | 45cm | 70cm | 40cm |
|---|
Plan jouw trip