Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone Sneeuwzekerheid
Hoeveel sneeuw heeft Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone deze winter en in eerdere seizoenen gekregen?
Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone ontvangt gemiddeld 208cm sneeuw per jaar en telt gemiddeld 13 sneeuwdagen.
Bekijk de sneeuwstatistieken van Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone in het overzicht hieronder: Gemiddelde sneeuwval, grootste sneeuwval, sneeuwdagen en gemiddelde sneeuwdiepte aan de basis.
| november | 60cm | 3 dagen | 22cm | 50cm | 40cm |
|---|
| december | 34cm | 2 dagen | 28cm | 70cm | 50cm |
|---|
| januari | 46cm | 3 dagen | 37cm | 140cm | 60cm |
|---|
| februari | 79cm | 4 dagen | 56cm | 160cm | 50cm |
|---|
| maart | 22cm | 2 dagen | 52cm | 120cm | 40cm |
|---|
| april | 0cm | 0 dagen | 92cm | 120cm | 0cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 400cm | 20 dagen | 101cm | 160cm | 40cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 385cm | 14 dagen | 77cm | 100cm | 50cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 350cm | 15 dagen | 33cm | 100cm | 50cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 145cm | 7 dagen | 33cm | 60cm | 40cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 120cm | 8 dagen | 26cm | 50cm | 40cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 150cm | 9 dagen | 38cm | 50cm | 40cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 102cm | 10 dagen | 43cm | 80cm | 40cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 240cm | 15 dagen | 28cm | 50cm | 40cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 165cm | 5 dagen | 54cm | 100cm | 60cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 110cm | 6 dagen | 22cm | 30cm | 40cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 171cm | 12 dagen | 27cm | 40cm | 40cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 223cm | 20 dagen | 23cm | 40cm | 50cm |
|---|
| 2024 - Tot nu | 137cm | 20 dagen | 20cm | 20cm | 50cm |
|---|
| Gemiddeld | 208cm | 13 dagen | 41cm | 68cm | 45cm |
|---|
Plan jouw trip