Mt. Bachelor Sneeuwzekerheid
Hoeveel sneeuw heeft Mt. Bachelor deze winter en in eerdere seizoenen gekregen?
Mt. Bachelor ontvangt gemiddeld 940cm sneeuw per jaar en telt gemiddeld 71 sneeuwdagen.
Bekijk de sneeuwstatistieken van Mt. Bachelor in het overzicht hieronder: Gemiddelde sneeuwval, grootste sneeuwval, sneeuwdagen en gemiddelde sneeuwdiepte aan de basis.
Gemiddelde maandelijkse sneeuwval bij Mt. Bachelor
| Totale sneeuwval | Sneeuwdagen | Gemiddelde sneeuwhoogte | Max. diepte dal | Grootste sneeuwval |
|---|
| november | 80cm | 6 dagen | 48cm | 112cm | 81cm |
|---|
| december | 245cm | 14 dagen | 111cm | 282cm | 86cm |
|---|
| januari | 187cm | 14 dagen | 171cm | 292cm | 84cm |
|---|
| februari | 197cm | 14 dagen | 210cm | 338cm | 97cm |
|---|
| maart | 164cm | 14 dagen | 245cm | 950cm | 71cm |
|---|
| april | 97cm | 10 dagen | 226cm | 368cm | 53cm |
|---|
| mei | 26cm | 3 dagen | 150cm | 320cm | 36cm |
|---|
Gemiddelde jaarlijkse sneeuwval – Mt. Bachelor
| Totale sneeuwval | Sneeuwdagen | Gemiddelde sneeuwhoogte | Max. diepte dal | Grootste sneeuwval |
|---|
| 2012 — 2013 | 2.108cm | 100 dagen | 212cm | 310cm | 86cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 1.971cm | 86 dagen | 192cm | 325cm | 97cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 450cm | 47 dagen | 99cm | 135cm | 38cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 947cm | 80 dagen | 226cm | 353cm | 46cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 1.191cm | 94 dagen | 250cm | 368cm | 46cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 566cm | 66 dagen | 154cm | 264cm | 33cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 886cm | 83 dagen | 199cm | 338cm | 66cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 544cm | 49 dagen | 153cm | 229cm | 51cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 673cm | 60 dagen | 192cm | 315cm | 30cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 826cm | 54 dagen | 131cm | 259cm | 84cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 1.186cm | 98 dagen | 169cm | 950cm | 51cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 853cm | 74 dagen | 114cm | 277cm | 66cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 671cm | 60 dagen | 258cm | 396cm | 43cm |
|---|
| 2025 — Tot nu | 284cm | 32 dagen | 87cm | 124cm | 28cm |
|---|
| Gemiddeld | 940cm | 71 dagen | 175cm | 332cm | 55cm |
|---|
Plan jouw trip