Antoine Mountain Sneeuwzekerheid
Hoeveel sneeuw heeft Antoine Mountain deze winter en in eerdere seizoenen gekregen?
Antoine Mountain ontvangt gemiddeld 150cm sneeuw per jaar en telt gemiddeld 19 sneeuwdagen.
Bekijk de sneeuwstatistieken van Antoine Mountain in het overzicht hieronder: Gemiddelde sneeuwval, grootste sneeuwval, sneeuwdagen en gemiddelde sneeuwdiepte aan de basis.
| december | 37cm | 4 dagen | 56cm | 98cm | 25cm |
|---|
| januari | 81cm | 9 dagen | 104cm | 318cm | 64cm |
|---|
| februari | 56cm | 8 dagen | 130cm | 368cm | 38cm |
|---|
| maart | 25cm | 3 dagen | 117cm | 368cm | 20cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 371cm | 28 dagen | 333cm | 368cm | 64cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 0cm | 0 dagen | 67cm | 114cm | 0cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 150cm | 18 dagen | 59cm | 71cm | 20cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 256cm | 32 dagen | 66cm | 81cm | 25cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 66cm | 12 dagen | 47cm | 65cm | 17cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 75cm | 16 dagen | 52cm | 70cm | 15cm |
|---|
| 2025 - Tot nu | 128cm | 23 dagen | 121cm | 140cm | 10cm |
|---|
| Gemiddeld | 150cm | 19 dagen | 107cm | 130cm | 22cm |
|---|
Plan jouw trip