New York: Verwacht seizoenseinde 2025/2026
Tot wanneer kun je skiën in New York? Het skiseizoen 2025/26 eindigt rond 19-04-2026. Let op: deze datum is een schatting en kan veranderen afhankelijk van de sneeuwcondities, gebaseerd op eerdere jaren.
| Naam gebied | Verwachte sluitingsdatum | Sneeuwval | Diepte basis | Open trails |
|---|---|---|---|---|
| Brantling Ski Slopes | 15 mrt - | - - | - - | - - |
| Holiday Mountain | 15 mrt - | 0cm - | 38-51cm Wisselende omstandigheden | 10/16 - |
| Maple Ski Ridge | 15 mrt - | 0cm - | 20-122cm Samengedrukte poeder | 10/11 - |
| Mount Peter Ski Area | 15 mrt - | 0cm - | 102-127cm Wisselende omstandigheden | 14/17 - |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 22 mrt - | 0cm - | 173cm - | - - |
| Dry Hill Ski Area | 22 mrt - | 0cm - | 38cm Poeder | 7/7 - |
| Hunt Hollow Ski Club | 22 mrt - | 0cm - | 46-76cm Wisselende omstandigheden | 13/19 - |
| Kissing Bridge | 22 mrt - | 0cm - | 30-198cm Wisselende omstandigheden | 34/39 - |
| Labrador Mt. | 22 mrt - | 0cm - | 86-198cm Poeder | 23/23 - |
| Oak Mountain | 22 mrt - | 3cm - | 46-97cm Natte sneeuw | 21/22 - |
| Peek'n Peak | 22 mrt - | 0cm - | 30-91cm Pistesneeuw | 15/26 - |
| Plattekill Mountain | 22 mrt - | 0cm - | 61-91cm Samengedrukte poeder | -/2 km - |
| Thunder Ridge | 22 mrt - | 0cm - | 46-117cm Samengedrukte poeder | 22/30 - |
| Titus Mountain | 22 mrt - | 0cm - | 61-76cm Pistesneeuw | 37/53 - |
| Willard Mountain | 22 mrt - | 0cm - | 46-61cm Samengedrukte poeder | 12/16 - |
| Greek Peak | 29 mrt - | 0cm - | 76-147cm Poeder | 32/55 - |
| McCauley Mountain Ski Center | 29 mrt - | 0cm - | 66-81cm Wisselende omstandigheden | 21/23 - |
| Song Mountain | 29 mrt - | 0cm - | 86-198cm Poeder | 24/24 - |
| Swain | 29 mrt - | 0cm - | 64-102cm Natte sneeuw | 25/35 - |
| Windham Mountain | 29 mrt - | 0cm - | 61-132cm Wisselende omstandigheden | -/40 km - |
| Bristol Mountain | 05 apr - | 0cm - | 51-102cm Samengedrukte poeder | 40/40 - |
| Catamount | 05 apr - | 0cm - | 46-61cm Wisselende omstandigheden | 39/44 - |
| Holiday Valley | 05 apr - | 0cm - | 61-132cm Wisselende omstandigheden | 50/60 - |
| Hunter Mountain | 05 apr - | 0cm - | 175cm Wisselende omstandigheden | 48/68 - |
| Royal Mountain Ski Area | 05 apr - | 0cm - | 122cm Wisselende omstandigheden | 27/29 - |
| Snow Ridge | 05 apr - | 0cm - | 61-122cm Samengedrukte poeder | 22/33 - |
| West Mountain | 05 apr - | 0cm - | 152-178cm Samengedrukte poeder | 33/35 - |
| Woods Valley Ski Area | 05 apr - | 0cm - | 41-81cm Samengedrukte poeder | 20/21 - |
| Belleayre | 12 apr - | 0cm - | 152-254cm Pistesneeuw | 55/62 - |
| Gore Mountain | 12 apr - | 5cm - | 30-122cm Pistesneeuw | 29/42.9 km 67% geopende - |
| Holimont Ski Area | 12 apr - | 0cm - | 89-150cm Wisselende omstandigheden | 50/55 - |
| Whiteface Mountain Resort | 19 apr - | 0cm - | 66-102cm Lentesneeuw | 91/95 - |
SKIINFO+ PARTNER
NEW YORK, VERENIGDE STATEN
No description available
Bekijk skigebiedsoverzicht