Open skigebieden in New England
Zin in ski- en sneeuwplezier in New England?
Bekijk dan eerst de onderstaande tabel om te zien welke skigebieden in New England al geopend zijn.
Naam gebied | 3 Dgn Sneeuwval72 uur | 3 dgn sneeuwverw.3 dgn sneeuwverw. | Diepte basisSneeuw | Open trailsPistes | Open liften |
|---|---|---|---|---|---|
| Attitash | 10cm - | 5cm - | 38-76cm Pistesneeuw | 73/73 - | 8/8 - |
| Big Moose Mountain | 3cm - | 7cm - | 25-36cm Samengedrukte poeder | 29/29 - | 2/2 - |
| Black Mountain | 25cm - | 10cm - | 89cm Samengedrukte poeder | 61/68 - | 5/5 - |
| Bolton Valley | 25cm - | 0.4cm - | 76-127cm Samengedrukte poeder | -/30 km - | 6/6 - |
| Bousquet Ski Area | 15cm - | 33cm - | 76cm Samengedrukte poeder | 20/22 - | 4/4 - |
| Bretton Woods | 18cm - | 15cm - | 64-127cm Poeder | 91/91.2 km 99% geopende - | 9/9 - |
| Bromley Mountain | 30cm - | 21cm - | 61-91cm Pistesneeuw | 47/47 - | 8/9 - |
| Burke Mountain | 10cm - | 8cm - | 56-142cm Samengedrukte poeder | 54/56 - | 5/5 - |
| Cannon Mountain | 15cm - | 13cm - | 86-173cm Samengedrukte poeder | 98/98 - | 9/9 - |
| Catamount | 0cm - | 32cm - | 46-61cm Poeder | 39/44 - | 6/8 - |
| Cranmore Mountain Resort | 13cm - | 7cm - | 66-102cm Samengedrukte poeder | 55/60 - | 6/8 - |
| Crotched Mountain | 13cm - | 29cm - | 51cm Wisselende omstandigheden | 24/24 - | - - |
| Dartmouth Skiway | 13cm - | 6cm - | 20-61cm Pistesneeuw | 28/28 - | 4/4 - |
| Gunstock | 13cm - | 10cm - | 46-122cm Wisselende omstandigheden | 44/44 - | 8/8 - |
| Hunter Mountain | 5cm - | 49cm - | 168cm Wisselende omstandigheden | 58/68 - | 10/12 - |
| Jay Peak | 15cm - | 0.4cm - | 61-152cm Pistesneeuw | -/72.4 km - | 9/9 - |
| Jiminy Peak | 15cm - | 31cm - | 102-183cm Samengedrukte poeder | -/38.6 km - | 8/9 - |
| Killington Resort | 30cm - | 13cm - | 41-81cm Pistesneeuw | -/117 km - | 14/20 - |
| King Pine | 13cm - | 10cm - | 127-142cm Pistesneeuw | 17/17 - | 5/5 - |
| Kissing Bridge | 3cm - | 19cm - | 61-198cm Wisselende omstandigheden | 34/39 - | 7/9 - |
| Loon Mountain | 18cm - | 5cm - | 122cm Pistesneeuw | 48/72.3 km 66% geopende - | 11/14 - |
| Lost Valley | 15cm - | 10cm - | 41cm Pistesneeuw | 31/32 - | 4/4 - |
| Mad River Glen | 20cm - | 0.9cm - | 76-117cm Samengedrukte poeder | 60/60 - | 5/5 - |
| Magic Mountain | 28cm - | 15cm - | 51-76cm Samengedrukte poeder | 53/53 - | 5/5 - |
| Mohawk Mountain | 0cm - | 45cm - | 61-102cm Wisselende omstandigheden | 27/27 - | 8/8 - |
| Mount Snow | 15cm - | 31cm - | 91cm Poeder | -/113.2 km - | 14/18 - |
| Mount Southington Ski Area | 0cm - | 46cm - | 79-89cm Wisselende omstandigheden | 14/14 - | 5/8 - |
| Mount Sunapee | 20cm - | 15cm - | 30cm Wisselende omstandigheden | 64/67 - | 8/8 - |
| Mt. Abram Ski Resort | 13cm - | 7cm - | 64cm Pistesneeuw | 42/54 - | 4/5 - |
| Mt. Jefferson | - - | - - | - - | - - | - - |
| Nashoba Valley | 0cm - | 48cm - | 130cm Samengedrukte poeder | 15/17 - | 9/10 - |
| New Hermon Mountain | 8cm - | 14cm - | 122-173cm Samengedrukte poeder | -/20 - | - - |
| Okemo Mountain Resort | 28cm - | 12cm - | 91cm Samengedrukte poeder | -/70 km - | 21/21 - |
| Otis Ridge Ski Area | - - | - - | - - | - - | - - |
| Pats Peak | 13cm - | 15cm - | 30-61cm Samengedrukte poeder | 28/28 - | 9/11 - |
| Peek'n Peak | 0cm - | 22cm - | 46-122cm Pistesneeuw | 26/26 - | 6/9 - |
| Pico Mountain | 30cm - | 10cm - | 36-81cm Poeder | -/30 km - | 4/6 - |
| Pleasant Mountain | 36cm - | 8cm - | 46cm Pistesneeuw | 16/- - | 6/6 - |
| Powder Ridge Park | 0cm - | 51cm - | 102-127cm Wisselende omstandigheden | 16/20 - | 4/6 - |
| Ragged Mountain Resort | 18cm - | 8cm - | 56-122cm Pistesneeuw | 57/57 - | 5/5 - |
| Saddleback Inc. | 15cm - | 12cm - | 76cm Poeder | 68/68 - | 6/6 - |
| Saskadena Six | 20cm - | 9cm - | 61-91cm Pistesneeuw | 28/28 - | 2/3 - |
| Ski Butternut | 8cm - | 41cm - | 66-81cm Samengedrukte poeder | 22/22 - | 9/10 - |
| Ski Sundown | 0cm - | 45cm - | 114cm Pistesneeuw | 17/17 - | 5/5 - |
| Ski Ward | 0cm - | 56cm - | 91-178cm Wisselende omstandigheden | 9/9 - | 4/4 - |
| Smugglers' Notch Resort | 23cm - | 0.5cm - | 56-163cm Samengedrukte poeder | 77/78 - | 6/8 - |
| Stowe Mountain Resort | 20cm - | 0.4cm - | 76-152cm Samengedrukte poeder | 68.6/72.5 km 94% geopende - | 12/12 - |
| Stratton Mountain | 50cm - | 22cm - | 76cm Pistesneeuw | -/74 km - | 13/14 - |
| Sugarbush | 46cm - | 0.9cm - | 46-122cm Pistesneeuw | -/96.5 km - | 16/16 - |
| Sugarloaf | 30cm - | 10cm - | - - | 119/0 km - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
VERMONT, VERENIGDE STATEN
No description available
Bekijk skigebiedsoverzicht