Open skigebieden in New England
Zin in ski- en sneeuwplezier in New England?
Bekijk dan eerst de onderstaande tabel om te zien welke skigebieden in New England al geopend zijn.
Naam gebied | 3 Dgn Sneeuwval72 uur | 3 dgn sneeuwverw.3 dgn sneeuwverw. | Diepte basisSneeuw | Open trailsPistes | Open liften |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Mountain | 0cm - | 0cm - | 76cm - | - - | - - |
| Jay Peak | 0cm - | 0cm - | 41-102cm Wisselende omstandigheden | -/72.4 km - | 8/9 - |
| Killington Resort | 0cm - | 0cm - | 25-51cm Pistesneeuw | -/117 km - | 5/20 - |
| Loon Mountain | 0cm - | 0cm - | 122cm Pistesneeuw | 20/72.3 km 27% geopende - | 3/14 - |
| Mount Snow | 0cm - | 0cm - | 61cm Wisselende omstandigheden | -/113.2 km - | 1/18 - |
| Okemo Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 91cm Wisselende omstandigheden | -/70 km - | 3/21 - |
| Saddleback Inc. | 0cm - | 0cm - | 76cm - | - - | - - |
| Stowe Mountain Resort | 3cm - | 0cm - | 46-122cm Lentesneeuw | 32.1/72.5 km 44% geopende - | 2/12 - |
| Sugarbush | 0cm - | 0cm - | 30-107cm Lentesneeuw | -/96.5 km - | 2/16 - |
| Sugarloaf | 0cm - | 0cm - | 0-38cm Wisselende omstandigheden | 63/176 - | 3/15 - |
| Sunday River | 0cm - | 0cm - | 51cm Pistesneeuw | 12/0 km - | 1/19 - |
SKIINFO+ PARTNER
VERMONT, VERENIGDE STATEN
No description available
Bekijk skigebiedsoverzicht