Red Lodge Mountain Sneeuwzekerheid
Hoeveel sneeuw heeft Red Lodge Mountain deze winter en in eerdere seizoenen gekregen?
Red Lodge Mountain ontvangt gemiddeld 360cm sneeuw per jaar en telt gemiddeld 34 sneeuwdagen.
Bekijk de sneeuwstatistieken van Red Lodge Mountain in het overzicht hieronder: Gemiddelde sneeuwval, grootste sneeuwval, sneeuwdagen en gemiddelde sneeuwdiepte aan de basis.
| november | 23cm | 3 dagen | 42cm | 74cm | 30cm |
|---|
| december | 57cm | 6 dagen | 50cm | 109cm | 56cm |
|---|
| januari | 52cm | 7 dagen | 61cm | 147cm | 71cm |
|---|
| februari | 108cm | 8 dagen | 89cm | 170cm | 76cm |
|---|
| maart | 95cm | 8 dagen | 105cm | 208cm | 61cm |
|---|
| april | 61cm | 5 dagen | 123cm | 244cm | 76cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 290cm | 32 dagen | 67cm | 97cm | 61cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 513cm | 52 dagen | 140cm | 244cm | 38cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 396cm | 24 dagen | 89cm | 165cm | 56cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 213cm | 23 dagen | 54cm | 127cm | 33cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 376cm | 44 dagen | 79cm | 119cm | 25cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 368cm | 42 dagen | 87cm | 145cm | 25cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 427cm | 46 dagen | 105cm | 173cm | 38cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 404cm | 33 dagen | 95cm | 170cm | 38cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 470cm | 39 dagen | 66cm | 142cm | 61cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 475cm | 31 dagen | 74cm | 160cm | 76cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 467cm | 32 dagen | 67cm | 173cm | 71cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 213cm | 27 dagen | 44cm | 86cm | 20cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 351cm | 30 dagen | 65cm | 127cm | 38cm |
|---|
| 2025 - Tot nu | 74cm | 12 dagen | 23cm | 30cm | 13cm |
|---|
| Gemiddeld | 360cm | 34 dagen | 76cm | 140cm | 43cm |
|---|
Plan jouw trip