Open skigebieden in Californië
Zin in ski- en sneeuwplezier in Californië?
Bekijk dan eerst de onderstaande tabel om te zien welke skigebieden in Californië al geopend zijn.
Naam gebied | 3 Dgn Sneeuwval72 uur | 3 dgn sneeuwverw.3 dgn sneeuwverw. | Diepte basisSneeuw | Open trailsPistes | Open liften |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear Mountain | 0cm - | 0cm - | 91-122cm Lentesneeuw | 11/26 - | - - |
| Bear Valley | 0cm - | 1.1cm - | 264cm Wisselende omstandigheden | -/84.5 km - | 5/10 - |
| Boreal Mountain Resort | 0cm - | 5cm - | 114cm Wisselende omstandigheden | -/30 km - | 5/13 - |
| Dodge Ridge | 0cm - | 0cm - | - - | 66/71 - | 6/11 - |
| Donner Ski Ranch | 0cm - | 8cm - | 41-91cm Samengedrukte poeder | -/52 - | 8/8 - |
| Heavenly Mountain Resort | 0cm - | 1.6cm - | 117cm Wisselende omstandigheden | -/144.7 km - | 25/27 - |
| Homewood Mountain Resort | 0cm - | 0cm - | 79-97cm Samengedrukte poeder | 61/67 - | 6/7 - |
| June Mountain | 0cm - | 0cm - | 157cm Lentesneeuw | 39/42 - | 7/7 - |
| Kirkwood | 3cm - | 1.5cm - | 114-160cm Harde sneeuw | -/68.4 km - | 12/13 - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 3cm - | 0cm - | 193-310cm Poeder | 89.8/89.8 km 100% geopende - | 24/25 - |
| Mountain High | 0cm - | 0cm - | 84-114cm Pistesneeuw | 8/59 - | 8/14 - |
| Mt. Baldy | 0cm - | 0cm - | 76cm Wisselende omstandigheden | -/26 - | 2/4 - |
| Mt. Shasta Ski Park | 0cm - | 4cm - | 66cm Wisselende omstandigheden | 27/44 - | 6/6 - |
| Northstar California | 0cm - | 1.3cm - | 170cm Pistesneeuw | -/97 km - | 13/20 - |
| Palisades Tahoe | 0cm - | 1.8cm - | 109-165cm Pistesneeuw | -/156.9 km - | 29/39 - |
| Sierra-at-Tahoe | 0cm - | 6cm - | 76-152cm Pistesneeuw | -/46.5 km - | 7/14 - |
| Ski China Peak | 0cm - | 0cm - | 254-305cm Samengedrukte poeder | 35/54 - | 9/11 - |
| Snow Summit | 0cm - | 0cm - | 61-122cm Lentesneeuw | 12/33 - | - - |
| Snow Valley | 0cm - | 0cm - | 61-91cm Lentesneeuw | 6/32 - | - - |
| Soda Springs | 0cm - | 8cm - | 109cm Wisselende omstandigheden | 18/19 - | 5/6 - |
| Sugar Bowl Resort | 0cm - | 10cm - | 94-180cm Pistesneeuw | 66/105 - | 9/12 - |
| Tahoe Donner | 0cm - | 4cm - | 114cm Samengedrukte poeder | 17/17 - | 4/5 - |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | - - | - - | - - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
CALIFORNIË, VERENIGDE STATEN
No description available
Bekijk skigebiedsoverzicht