Liftpasprijzen en informatie voor Zwarte Woud
Zwarte Woud Skipassen skigebied | Meest actuele prijzen
Skigebied | Kinderen Weekdag | Volwassene Weekdag | Kinderen 6-daagse skipas | Volwassene 6-daagse skipas | |
---|---|---|---|---|---|
€ 10.00 | € 39.00 | - | - | ||
€ 19.00 | € 24.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 26.00 | - | - | ||
€ 8.00 | € 21.00 | - | - | ||
€ 6.00 | € 10.00 | - | - | ||
€ 11.50 | € 15.50 | - | - | ||
€ 8.00 | € 11.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 26.00 | - | - | ||
€ 17.00 | € 23.00 | - | - | ||
€ 20.00 | € 22.00 | - | - | ||
- | € 18.00 | - | - | ||
€ 14.50 | € 18.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 15.00 | - | - | ||
€ 10.00 | € 39.00 | € 60.00 | € 215.00 | ||
€ 17.00 | € 25.00 | - | - | ||
€ 9.00 | € 30.00 | € 54.00 | € 139.00 | ||
€ 14.00 | € 20.00 | - | - | ||
€ 15.00 | € 26.00 | € 62.00 | € 84.00 | ||
€ 17.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 13.00 | € 26.00 | € 60.00 | € 119.00 | ||
€ 16.00 | € 21.00 | - | - | ||
€ 14.00 | € 22.00 | € 60.00 | € 80.00 | ||
€ 10.00 | € 32.00 | € 144.00 | € 215.00 | ||
€ 15.00 | € 22.00 | - | - | ||
€ 16.00 | € 19.00 | - | - | ||
€ 12.00 | € 17.00 | - | - |
Skipasprijzen in Zwarte Woud worden door de skigebieden rechtstreeks aan Skiinfo geleverd. Skigebieden zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van vermelde prijzen. Skipasprijzen kunnen tussentijds wijzigen. Neem telefonisch contact op met het skigebied voor eventuele aanpassingen.
De beste hotels in Zwarte Woud
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.
* Prices above are provided by partners for one room, double occupancy and do not include all taxes and fees. Please see our partners for full details.