Sneeuwgeschiedenis en sneeuwstatistieken voor Lennestadt - Hohe Bracht
Sneeuwgeschiedenis
Totale sneeuwval: 8 cm
Totaal aantal dagen met sneeuwval: 2
Maximale sneeuwhoogte: 15 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte: 8 cm
Maximum sneeuwhoogte - berg: 15 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte - berg: 15 cm
Grootste sneeuwval: 5 cm
dec. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
jan. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
feb. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 5 | 27 | 28 3 | 29 |
mrt. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Advertentie
Advertentie
Advertentie