Sneeuwgeschiedenis en sneeuwstatistieken voor Rossfeld Oberau
Sneeuwgeschiedenis
Totale sneeuwval: 346 cm
Totaal aantal dagen met sneeuwval: 37
Maximale sneeuwhoogte: 15 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte: 4 cm
Maximum sneeuwhoogte - berg: 75 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte - berg: 54 cm
Grootste sneeuwval: 25 cm
dec. 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 3 | 10 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 5 |
23 | 24 5 | 25 10 | 26 15 | 27 10 | 28 5 | 29 |
30 | 31 |
jan. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 5 | 5 10 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 2 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 5 | 19 15 |
20 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 15 | 30 25 | 31 |
feb. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 10 | 5 15 | 6 10 | 7 | 8 | 9 |
10 10 | 11 | 12 10 | 13 10 | 14 10 | 15 10 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 15 | 21 | 22 | 23 1 |
24 | 25 1 | 26 15 | 27 15 | 28 15 | 29 |
mrt. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 10 | ||||||
2 | 3 10 | 4 5 | 5 | 6 2 | 7 10 | 8 10 |
9 | 10 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
Advertentie
Advertentie
Advertentie