Sneeuwgeschiedenis en sneeuwstatistieken voor Zuoz
Sneeuwgeschiedenis
Totale sneeuwval: 369 cm
Totaal aantal dagen met sneeuwval: 31
Maximale sneeuwhoogte: 110 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte: 73 cm
Maximum sneeuwhoogte - berg: 236 cm
Gemiddelde sneeuwhoogte - berg: 131 cm
Grootste sneeuwval: 45 cm
dec. 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
29 6 | 30 2 | 31 |
jan. 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 36 | 14 32 | 15 22 | 16 6 | 17 |
18 7 | 19 | 20 | 21 2 | 22 19 | 23 15 | 24 |
25 | 26 6 | 27 | 28 45 | 29 16 | 30 30 | 31 11 |
feb. 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 18 |
8 25 | 9 | 10 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mrt. 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 11 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 3 |
15 10 | 16 4 | 17 3 | 18 4 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
apr. 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 1 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 3 | 13 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Advertentie
Advertentie
Advertentie