Sneeuwhoogtes Vogezen
Geopende liften | Geopende pistes | Sneeuwdiepte | Sneeuwval | |
La Schlucht | Gesloten | Gesloten | ||
Ballon d'Alsace | Gesloten | Gesloten | ||
Bussang - Larcenaire | Gesloten | Gesloten | ||
Gérardmer | Gesloten | Gesloten | ||
La Bresse - Hohneck | Gesloten | Gesloten | ||
La Bresse Brabant | Gesloten | Gesloten | ||
La Bresse Lispach | Gesloten | Gesloten | ||
La Planche des Belles Filles | Gesloten | Gesloten | ||
Le Champ du Feu | Gesloten | Gesloten | ||
Le Gaschney | Gesloten | Gesloten | ||
Le Grand Valtin | Gesloten | Gesloten | ||
Le Lac Blanc | Gesloten | Gesloten | ||
Le Markstein | Gesloten | Gesloten | ||
Le Schnepfenried | Gesloten | Gesloten | ||
Saint Maurice sur Moselle | Gesloten | Gesloten | ||
Xonrupt - Le Poli | Gesloten | Gesloten |
Skiinfo ontvangt de weer- en sneeuwinformatie direct van de skigebieden zelf
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.