Sneeuwhoogtes Vorarlberg
| Geopende liften | Geopende pistes | Sneeuwdiepte | Sneeuwval | |
| Alpenarena Hochhäderich | 4 / 5 | 7 / 9 | 80cm | 5cm (1-4) |
| Brandnertal | 13 / 13 | 19 / 26 | 100cm | 0cm (2-3) |
| Damüls | 27 / 28 | 45 / 46 | 180cm | 3cm (1-4) |
| Diedamskopf | 8 / 9 | 17 / 30 | 120cm | 0cm (2-3) |
| Faschina - Fontanella | 7 / 7 | 14 / 14 | 180cm | 20cm (31-3) |
| Gargellen | 7 / 8 | 18 / 18 | 140cm | 10cm (31-3) |
| Golm | 8 / 9 | 9 / 14 | 100cm | 15cm (31-3) |
| Kristberg Silbertal | 4 / 4 | 2 / 6 | 50cm | 0cm (1-4) |
| Lech Zürs am Arlberg | 74 / 88 | 135 / 141 | 280cm | 10cm (1-4) |
| Silvretta Montafon | 35 / 35 | 55 / 80 | 205cm | 7cm (1-4) |
| Silvretta-Bielerhöhe | 2 / 2 | 1 / 1 | 110cm | 0cm (1-4) |
| Sonnenkopf | 8 / 9 | 15 / 17 | 140cm | 20cm (31-3) |
| Stuben am Arlberg | 83 / 88 | 58 / 141 | 225cm | 0cm (1-4) |
| Walmendingerhorn - Ifen - Heuberg | 14 / 19 | 15 / 37 | 323cm | 10cm (31-3) |
| Warth - Schröcken | 15 / 15 | 33 / 37 | 225cm | 0cm (1-4) |
Skiinfo ontvangt de weer- en sneeuwinformatie direct van de skigebieden zelf
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.