Sneeuwhoogtes Frankrijk
| Geopende liften | Geopende pistes | Sneeuwdiepte | Sneeuwval | |
| Saint Véran | Gesloten | Gesloten | ||
| Turini Camp d'Argent | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Egaux | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Désert d'Entremont | Gesloten | Gesloten | ||
| Brides les Bains | 120 / 164 | 236 / 357 | 115cm | 0cm (13-12) |
| Abondance | Gesloten | Gesloten | ||
| Abriès | Gesloten | Gesloten | ||
| Aiguilles | Gesloten | Gesloten | ||
| Aillons Margeriaz | 5 / 10 | 14 / 23 | 0cm (14-12) | |
| Albiez Montrond | Gesloten | Gesloten | ||
| Alpe d'Huez | 47 / 72 | 77 / 135 | 90cm | 1cm (15-12) |
| Alpe du Grand Serre | Gesloten | Gesloten | ||
| Ancelle | 5 / 12 | 5 / 20 | 0cm (15-12) | |
| Areches Beaufort | Gesloten | Gesloten | ||
| Artouste - Fabrèges | Gesloten | Gesloten | ||
| Arvieux | Gesloten | Gesloten | ||
| Ascou Pailhères | Gesloten | Gesloten | ||
| Auris en Oisans | 6 / 11 | 8 / 24 | 50cm | 1cm (13-12) |
| Auron | 10 / 19 | 16 / 43 | 65cm | 0cm (15-12) |
| Aussois | 1 / 8 | 1 / 21 | 70cm | 0cm (14-12) |
| Autrans Méaudre | Gesloten | Gesloten | ||
| Avoriaz | 31 / 35 | 43 / 56 | 200cm | 0cm (15-12) |
| Ax les Thermes | 12 / 20 | 13 / 38 | 70cm | 0cm (14-12) |
| Ballon d'Alsace | Gesloten | Gesloten | ||
| Beille | 1 / 2 | 12 / 21 | 25cm | 0cm (15-12) |
| Bellevaux - Hirmentaz | Gesloten | Gesloten | ||
| Bernex | Gesloten | Gesloten | ||
| Bessans | Gesloten | Gesloten | ||
| Besse Super Besse | Gesloten | Gesloten | ||
| Beuil les Launes | Gesloten | Gesloten | ||
| Bolquère - Pyrénées 2000 | 23 / 23 | 30 / 41 | 105cm | 2cm (13-12) |
| Bonneval sur Arc | Gesloten | Gesloten | ||
| Bramans | Gesloten | Gesloten | ||
| Brameloup | Gesloten | Gesloten | ||
| Bussang - Larcenaire | Gesloten | Gesloten | ||
| Cambre d'Aze | Gesloten | Gesloten | ||
| Camurac | Gesloten | Gesloten | ||
| Cauterets | 7 / 16 | 22 / 23 | 110cm | 0cm (15-12) |
| Ceillac en Queyras | Gesloten | Gesloten | ||
| Chabanon | 6 / 12 | 14 / 31 | 70cm | 45cm (5-12) |
| Chaillol | Gesloten | Gesloten | ||
| Chalmazel | Gesloten | Gesloten | ||
| Chamonix Mont-Blanc | 48 / 82 | 68 / 121 | 140cm | 8cm (15-12) |
| Champagny en Vanoise | 7 / 75 | 15 / 137 | 132cm | 0cm (13-12) |
| Chamrousse | 5 / 16 | 20 / 46 | 100cm | 0cm (13-12) |
| Chastreix Sancy | Gesloten | Gesloten | ||
| Chatel | 10 / 56 | 20 / 68 | 65cm | 0cm (15-12) |
| Col d'Ornon | Gesloten | Gesloten | ||
| Col de Marcieu | Gesloten | Gesloten | ||
| Col de Porte | Gesloten | Gesloten | ||
| Col de Rousset | Gesloten | Gesloten | ||
| Combloux | Gesloten | Gesloten | ||
| Cordon | Gesloten | Gesloten | ||
| Corrençon en Vercors | 15 / 20 | - / 41 | 110cm | 0cm (13-12) |
| Courchevel | 39 / 55 | 69 / 110 | 86cm | 0cm (15-12) |
| Crest Voland Cohennoz | Gesloten | Gesloten | ||
| Crevoux | Gesloten | Gesloten | ||
| Doucy | Gesloten | Gesloten | ||
| Espace Alpin Bellefontaine | Gesloten | Gesloten | ||
| Etang de Lers | Gesloten | Gesloten | ||
| Flaine | 14 / 23 | 30 / 60 | 155cm | 0cm (15-12) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | Gesloten | Gesloten | ||
| Font d'Urle | Gesloten | Gesloten | ||
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 23 / 24 | 31 / 47 | 105cm | 2cm (14-12) |
| Formiguères | Gesloten | Gesloten | ||
| Gavarnie Gèdre | Gesloten | Gesloten | ||
| Gérardmer | Gesloten | Gesloten | ||
| Ghisoni | Gesloten | Gesloten | ||
| Goulier | Gesloten | Gesloten | ||
| Gourette | 9 / 11 | 10 / 39 | 60cm | 0cm (15-12) |
| Gréolières les Neiges | - / 10 | 0 / 26 | 20cm | 0cm (8-12) |
| Gresse en Vercors | Gesloten | Gesloten | ||
| Guzet | Gesloten | Gesloten | ||
| Hautacam | Gesloten | Gesloten | ||
| Isola 2000 | 9 / 19 | 21 / 45 | 65cm | 0cm (15-12) |
| L'Audibergue - La Moulière | Gesloten | Gesloten | ||
| La Bresse - Hohneck | Gesloten | Gesloten | ||
| La Bresse Brabant | Gesloten | Gesloten | ||
| La Bresse Lispach | - / 5 | - / 8 | 0cm (15-12) | |
| La Chapelle d'Abondance | Gesloten | Gesloten | ||
| La Clusaz | 19 / 49 | 27 / 88 | 135cm | 0cm (15-12) |
| La Colmiane | 5 / 7 | 7 / 18 | 45cm | 0cm (13-12) |
| La Combe Saint Pierre | Gesloten | Gesloten | ||
| La Croix de Bauzon | Gesloten | Gesloten | ||
| La Giettaz | Gesloten | Gesloten | ||
| La Grave la Meije | Gesloten | Gesloten | ||
| La Loge des Gardes | Gesloten | Gesloten | ||
| La Mongie / Barèges | 18 / 27 | 26 / 58 | 0cm (15-12) | |
| La Norma | Gesloten | Gesloten | ||
| La Pierre St Martin | 5 / 13 | 15 / 29 | 50cm | 0cm (15-12) |
| La Plagne | 68 / 76 | 108 / 137 | 132cm | 0cm (15-12) |
| La Planche des Belles Filles | Gesloten | Gesloten | ||
| La Rosière 1850 | 27 / 38 | 50 / 82 | 60cm | 0cm (15-12) |
| La Schlucht | Gesloten | Gesloten | ||
| La Tania | 38 / 54 | 67 / 110 | 86cm | 9cm (13-12) |
| La Toussuire | 15 / 21 | 23 / 47 | 10cm | 0cm (15-12) |
| Laguiole | Gesloten | Gesloten | ||
| Lans en Vercors | 0 / 14 | 0 / 29 | 60cm | 0cm (30-11) |
| Laye en Champsaur | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Bleymard - Mont Lozère | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Champ du Feu | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Chioula | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Collet d'Allevard | 0 / 11 | 0 / 27 | 60cm | 0cm (15-12) |
| Le Corbier | 15 / 20 | 15 / 40 | 100cm | 0cm (15-12) |
| Le Gaschney | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Grand Bornand | 13 / 24 | 32 / 47 | 70cm | 0cm (15-12) |
| Le Grand Valtin | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Granier | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Lac Blanc | 0 / 7 | 0 / 15 | 0cm (15-12) | |
| Le Lioran | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Markstein | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Mont Dore | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Mourtis | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Reposoir | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Sappey en Chartreuse | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Schnepfenried | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Semnoz | Gesloten | Gesloten | ||
| Les 2 Alpes | 35 / 39 | 48 / 89 | 180cm | 0cm (15-12) |
| Les 7 Laux | 5 / 22 | 24 / 51 | 80cm | 0cm (14-12) |
| Les Angles | 17 / 23 | 33 / 45 | 80cm | 0cm (15-12) |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 36 / 53 | 81 / 122 | 170cm | 0cm (15-12) |
| Les Bottières | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Brasses | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Carroz | 6 / 15 | 15 / 29 | 38cm | 0cm (15-12) |
| Les Contamines Montjoie | - / 25 | 29 / 48 | 95cm | 0cm (15-12) |
| Les Coulmes | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Fourgs | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Gets | 4 / 47 | 4 / 73 | 60cm | 0cm (15-12) |
| Les Habères | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Houches | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Karellis | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Menuires | 23 / 31 | 49 / 89 | 115cm | 0cm (15-12) |
| Les Monts d'Olmes | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Orres | 12 / 17 | 17 / 36 | 50cm | 0cm (15-12) |
| Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Rousses | 0 / 23 | 0 / 35 | 30cm | 0cm (15-12) |
| Les Saisies | 16 / 31 | 49 / 89 | 80cm | 0cm (15-12) |
| Luchon Superbagnères | 6 / 10 | - / 28 | 40cm | 0cm (13-12) |
| Lus la Jarjatte | Gesloten | Gesloten | ||
| Luz Ardiden | 4 / 9 | 14 / 33 | 67cm | 0cm (15-12) |
| Manigod | Gesloten | Gesloten | ||
| Megève | 40 / 110 | 76 / 227 | 140cm | 0cm (15-12) |
| Menthières | Gesloten | Gesloten | ||
| Méribel | 29 / 43 | 49 / 72 | 126cm | 3cm (15-12) |
| Métabief Mont d'Or | 0 / 12 | 0 / 26 | 25cm | 0cm (8-12) |
| Mijanès - Donezan | Gesloten | Gesloten | ||
| Molines en Queyras | Gesloten | Gesloten | ||
| Mont Saxonnex | Gesloten | Gesloten | ||
| Montchavin - La Plagne | 70 / 76 | 100 / 120 | 132cm | 0cm (15-12) |
| Montclar les 2 vallées | 4 / 8 | 9 / 30 | 40cm | 0cm (15-12) |
| Montgenèvre | 9 / 70 | 57 / 251 | 50cm | 0cm (14-12) |
| Montmin - Col de la Forclaz | Gesloten | Gesloten | ||
| Montriond | 28 / 34 | 45 / 56 | 200cm | 0cm (13-12) |
| Monts Jura | Gesloten | Gesloten | ||
| Morillon | Gesloten | Gesloten | ||
| Morzine | 7 / 20 | 8 / 37 | 0cm (15-12) | |
| Nistos | - / 8 | 0cm (13-12) | ||
| Notre Dame de Bellecombe | Gesloten | Gesloten | ||
| Orcières Merlette | 14 / 26 | 27 / 52 | 70cm | 0cm (15-12) |
| Orelle | 29 / 29 | 72 / 85 | 113cm | 5cm (13-12) |
| OZ 3300 | 49 / 72 | 72 / 135 | 90cm | 1cm (13-12) |
| Passy | Gesloten | Gesloten | ||
| Peisey-Vallandry | 35 / 54 | 80 / 119 | 170cm | 0cm (13-12) |
| Pelvoux-Vallouise | 7 / 7 | 9 / 15 | 125cm | 0cm (15-12) |
| Peyragudes | 7 / 18 | 16 / 51 | 80cm | 0cm (15-12) |
| Piau Engaly | 4 / 9 | 29 / 40 | 120cm | 0cm (15-12) |
| Porte Puymorens | 7 / 10 | 12 / 35 | 50cm | 0cm (13-12) |
| Prabouré | Gesloten | Gesloten | ||
| Pralognan la Vanoise | Gesloten | Gesloten | ||
| Praloup | - / 20 | 27 / 49 | 80cm | 0cm (15-12) |
| Prat Peyrot - Mont Aigoual | Gesloten | Gesloten | ||
| Praz de Lys Sommand | Gesloten | Gesloten | ||
| Praz sur Arly | Gesloten | Gesloten | ||
| Puy Saint Vincent | 6 / 10 | 13 / 31 | 125cm | 0cm (14-12) |
| Puyvalador | Gesloten | Gesloten | ||
| Réallon | Gesloten | Gesloten | ||
| Risoul | 16 / 16 | 48 / 48 | 70cm | 0cm (14-12) |
| Ristolas | Gesloten | Gesloten | ||
| Romme | Gesloten | Gesloten | ||
| Roubion - Les Buisses | Gesloten | Gesloten | ||
| Saint Gervais Mont-Blanc | 14 / 26 | 23 / 48 | 70cm | 0cm (15-12) |
| Saint Hilaire du Touvet | Gesloten | Gesloten | ||
| Saint Lary | 6 / 24 | 12 / 59 | 25cm | 20cm (15-12) |
| Saint Léger les Mélèzes | Gesloten | Gesloten | ||
| Saint Martin de Belleville | 6 / 31 | 7 / 84 | 112cm | 0cm (13-12) |
| Saint Maurice sur Moselle | Gesloten | Gesloten | ||
| Saint Pierre de Chartreuse | Gesloten | Gesloten | ||
| Sainte Foy Tarentaise | Gesloten | Gesloten | ||
| Sainte-Anne la Condamine | Gesloten | Gesloten | ||
| Samoëns | Gesloten | Gesloten | ||
| Sauze Super Sauze | Gesloten | Gesloten | ||
| Savoie Grand Revard | - / 8 | - / 26 | 0cm (15-12) | |
| Serre Chevalier | 20 / 58 | 36 / 80 | 92cm | 0cm (15-12) |
| Serre Eyraud | Gesloten | Gesloten | ||
| Sixt Fer à Cheval | Gesloten | Gesloten | ||
| St Colomban des Villards | Gesloten | Gesloten | ||
| St François Longchamp | 15 / 15 | 38 / 41 | 100cm | 0cm (15-12) |
| St Jean d'Arves | 15 / 21 | 15 / 41 | 100cm | 0cm (15-12) |
| St Jean d'Aulps | Gesloten | Gesloten | ||
| St Sorlin d'Arves | 15 / 18 | 19 / 39 | 80cm | 0cm (15-12) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | 13 / 22 | 24 / 48 | 60cm | 25cm (14-12) |
| Thollon les Memises | Gesloten | Gesloten | ||
| Tignes | 28 / 39 | 59 / 81 | 140cm | 0cm (15-12) |
| Val Cenis | 7 / 29 | 19 / 65 | 50cm | 0cm (15-12) |
| Val d'Allos | 0 / 17 | 0 / 50 | 70cm | 0cm (9-12) |
| Val d'Azun | Gesloten | Gesloten | ||
| Val d'Isère | 24 / 37 | 48 / 78 | 91cm | 0cm (15-12) |
| Val Louron | Gesloten | Gesloten | ||
| Val Pelens | Gesloten | Gesloten | ||
| Val Thorens | 31 / 31 | 69 / 83 | 110cm | 0cm (15-12) |
| Valberg | 6 / 15 | 11 / 42 | 0cm (15-12) | |
| Valfréjus | Gesloten | Gesloten | ||
| Valloire | 20 / 30 | 49 / 90 | 90cm | 1cm (15-12) |
| Valmeinier | 20 / 30 | 49 / 90 | 90cm | 0cm (15-12) |
| Valmorel | Gesloten | Gesloten | ||
| Vars | 28 / 34 | 57 / 109 | 65cm | 1cm (15-12) |
| Vaujany | 15 / 25 | 18 / 29 | 90cm | 1cm (13-12) |
| Ventoux - Mont Serein | Gesloten | Gesloten | ||
| Villard de Lans | 15 / 18 | 21 / 41 | 110cm | 0cm (14-12) |
| Villard Reculas | 4 / 7 | 3 / 12 | 50cm | 1cm (13-12) |
| Xonrupt - Le Poli | Gesloten | Gesloten |
Skiinfo ontvangt de weer- en sneeuwinformatie direct van de skigebieden zelf
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.