Sneeuwhoogtes Frankrijk
| Geopende liften | Geopende pistes | Sneeuwdiepte | Sneeuwval | |
| Les Egaux | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Désert d'Entremont | - / 3 | - / 5 | 100cm | 0cm (7-3) |
| Saint Véran | 9 / 13 | 26 / 35 | 80cm | 0cm (12-3) |
| Turini Camp d'Argent | 3 / 3 | 5 / 5 | 70cm | 15cm (15-3) |
| Brides les Bains | 149 / 164 | 335 / 363 | 229cm | 5cm (15-3) |
| Abondance | 7 / 9 | 9 / 14 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Abriès | 5 / 6 | 18 / 18 | 95cm | 0cm (12-3) |
| Aiguilles | 2 / 3 | 6 / 6 | 150cm | 0cm (10-3) |
| Aillons Margeriaz | 10 / 10 | 22 / 23 | 130cm | 7cm (15-3) |
| Albiez Montrond | 8 / 8 | - / 26 | 70cm | 0cm (15-3) |
| Alpe d'Huez | 57 / 72 | 120 / 137 | 400cm | 0cm (15-3) |
| Alpe du Grand Serre | - / 14 | - / 38 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Ancelle | - / 12 | - / 20 | 80cm | 0cm (15-3) |
| Areches Beaufort | 13 / 14 | 32 / 32 | 280cm | 0cm (15-3) |
| Artouste - Fabrèges | Gesloten | Gesloten | ||
| Arvieux | 4 / 5 | 13 / 14 | 110cm | 0cm (12-3) |
| Ascou Pailhères | 6 / 7 | 13 / 19 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Auris en Oisans | 11 / 11 | 18 / 24 | 0cm (15-3) | |
| Auron | 18 / 19 | 43 / 44 | 200cm | 5cm (15-3) |
| Aussois | 7 / 8 | 3 / 21 | 110cm | 0cm (15-3) |
| Autrans Méaudre | 15 / 18 | 32 / 40 | 125cm | 0cm (10-3) |
| Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 310cm | 0cm (15-3) |
| Ax les Thermes | 16 / 20 | 32 / 38 | 240cm | 0cm (15-3) |
| Ballon d'Alsace | 8 / 11 | 6 / 14 | 20cm | 0cm (9-3) |
| Beille | 1 / 2 | 21 / 21 | 80cm | 0cm (15-3) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 9 / 14 | 23 / 25 | 70cm | 5cm (15-3) |
| Bernex | 10 / 12 | 17 / 21 | 125cm | 2cm (14-3) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 115cm | 0cm (15-3) |
| Besse Super Besse | 16 / 19 | - / 32 | 120cm | 0cm (15-3) |
| Beuil les Launes | 18 / 23 | 56 / 56 | 110cm | 5cm (10-3) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | - / 23 | - / 42 | 220cm | 0cm (15-3) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 21 / 27 | 195cm | 60cm (15-3) |
| Bramans | 94cm | 0cm (7-3) | ||
| Brameloup | Gesloten | Gesloten | ||
| Bussang - Larcenaire | Gesloten | Gesloten | ||
| Cambre d'Aze | 15 / 16 | 24 / 24 | 135cm | 120cm (4-3) |
| Camurac | Gesloten | Gesloten | ||
| Cauterets | 11 / 16 | 21 / 23 | 350cm | 0cm (15-3) |
| Ceillac en Queyras | 4 / 6 | 13 / 13 | 150cm | 0cm (12-3) |
| Chabanon | 12 / 12 | 31 / 31 | 150cm | 10cm (15-3) |
| Chaillol | - / 8 | - / 13 | 110cm | 0cm (15-3) |
| Chalmazel | Gesloten | Gesloten | ||
| Chamonix Mont-Blanc | 71 / 82 | 107 / 121 | 360cm | 2cm (15-3) |
| Champagny en Vanoise | 73 / 75 | 128 / 140 | 256cm | 1cm (15-3) |
| Chamrousse | 12 / 16 | 50 / 56 | 280cm | 0cm (15-3) |
| Chastreix Sancy | - / 8 | - / 18 | 40cm | 0cm (11-3) |
| Chatel | - / 52 | - / 98 | 190cm | 0cm (15-3) |
| Col d'Ornon | 3 / 4 | 4 / 8 | 160cm | 0cm (7-3) |
| Col de Marcieu | - / 6 | - / 6 | 0cm (15-3) | |
| Col de Porte | 3 / 3 | 3 / 3 | 15cm (14-3) | |
| Col de Rousset | - / 11 | - / 28 | 30cm | 0cm (15-3) |
| Combloux | - / 22 | - / 61 | 219cm | 0cm (15-3) |
| Cordon | Gesloten | Gesloten | ||
| Corrençon en Vercors | 18 / 20 | 33 / 41 | 180cm | 0cm (10-3) |
| Courchevel | 52 / 55 | 101 / 112 | 229cm | 40cm (15-3) |
| Crest Voland Cohennoz | 38 / 80 | 109 / 176 | 190cm | 15cm (15-3) |
| Crevoux | - / 5 | - / 17 | 185cm | 0cm (15-3) |
| Doucy | 9 / 9 | 11 / 11 | 180cm | 17cm (15-3) |
| Espace Alpin Bellefontaine | 3 / 4 | - / 5 | 70cm | 10cm (14-3) |
| Flaine | 21 / 23 | 50 / 60 | 340cm | 20cm (15-3) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | Gesloten | Gesloten | ||
| Font d'Urle | - / 11 | - / 25 | 70cm | 0cm (15-3) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 16 / 24 | 24 / 47 | 220cm | 3cm (15-3) |
| Formiguères | 2 / 6 | 3 / 20 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Gavarnie Gèdre | 5 / 7 | 22 / 24 | 240cm | 10cm (15-3) |
| Gérardmer | Gesloten | Gesloten | ||
| Ghisoni | Gesloten | Gesloten | ||
| Goulier | Gesloten | Gesloten | ||
| Gourette | 10 / 11 | 22 / 39 | 140cm | 0cm (15-3) |
| Gréolières les Neiges | 7 / 10 | 19 / 26 | 30cm | 5cm (10-3) |
| Gresse en Vercors | Gesloten | Gesloten | ||
| Guzet | 9 / 13 | 18 / 31 | 90cm | 0cm (15-3) |
| Hautacam | Gesloten | Gesloten | ||
| Isola 2000 | 15 / 19 | 43 / 45 | 200cm | 10cm (15-3) |
| L'Audibergue - La Moulière | Gesloten | Gesloten | ||
| La Bresse - Hohneck | 7 / 15 | 13 / 30 | 0cm (14-3) | |
| La Bresse Brabant | Gesloten | Gesloten | ||
| La Bresse Lispach | Gesloten | Gesloten | ||
| La Chapelle d'Abondance | 8 / 10 | 19 / 24 | 175cm | 15cm (14-3) |
| La Clusaz | 44 / 49 | 80 / 90 | 270cm | 5cm (15-3) |
| La Colmiane | 6 / 7 | 16 / 18 | 120cm | 20cm (14-3) |
| La Combe Saint Pierre | Gesloten | Gesloten | ||
| La Croix de Bauzon | Gesloten | Gesloten | ||
| La Giettaz | 18 / 22 | 48 / 61 | 219cm | 0cm (15-3) |
| La Grave la Meije | 3 / 3 | 1 / 1 | 280cm | 40cm (15-3) |
| La Loge des Gardes | Gesloten | Gesloten | ||
| La Mongie / Barèges | 22 / 27 | 41 / 58 | 32cm (15-3) | |
| La Norma | - / 13 | - / 29 | 190cm | 0cm (15-3) |
| La Pierre St Martin | 7 / 11 | 24 / 26 | 265cm | 95cm (15-3) |
| La Plagne | 4 / 76 | - / 137 | 256cm | 1cm (15-3) |
| La Planche des Belles Filles | Gesloten | Gesloten | ||
| La Rosière 1850 | - / 38 | - / 88 | 260cm | 0cm (15-3) |
| La Schlucht | Gesloten | Gesloten | ||
| La Tania | 52 / 54 | 101 / 112 | 229cm | 20cm (15-3) |
| La Toussuire | 19 / 21 | 38 / 44 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Laguiole | Gesloten | Gesloten | ||
| Lans en Vercors | Gesloten | Gesloten | ||
| Laye en Champsaur | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Bleymard - Mont Lozère | - / 5 | 0 / 7 | 0cm (11-3) | |
| Le Champ du Feu | 0 / 9 | 0 / 13 | 0cm (2-3) | |
| Le Chioula | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Collet d'Allevard | 10 / 11 | 27 / 27 | 180cm | 15cm (15-3) |
| Le Corbier | 17 / 17 | 36 / 41 | 280cm | 0cm (15-3) |
| Le Gaschney | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Grand Bornand | 23 / 24 | 43 / 50 | 190cm | 0cm (15-3) |
| Le Granier | - / 4 | - / 4 | 9cm (2-3) | |
| Le Lac Blanc | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Lioran | 6 / 18 | 13 / 44 | 125cm | 0cm (15-3) |
| Le Markstein | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Mont Dore | 10 / 13 | - / 33 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Le Mourtis | - / 10 | - / 12 | 220cm | 0cm (15-3) |
| Le Reposoir | 4 / 6 | 10 / 11 | 40cm | 0cm (13-3) |
| Le Schnepfenried | Gesloten | Gesloten | ||
| Le Semnoz | 7 / 12 | 18 / 19 | 70cm | 22cm (15-3) |
| Les 2 Alpes | 39 / 42 | - / 96 | 370cm | 0cm (15-3) |
| Les 7 Laux | 17 / 22 | 39 / 51 | 180cm | 10cm (15-3) |
| Les Angles | 23 / 23 | 42 / 45 | 160cm | 0cm (15-3) |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 49 / 53 | 107 / 123 | 340cm | 9cm (15-3) |
| Les Bottières | 2 / 3 | 3 / 6 | 100cm | 0cm (11-3) |
| Les Brasses | 9 / 12 | 12 / 21 | 80cm | 1cm (14-3) |
| Les Carroz | 14 / 15 | 29 / 29 | 250cm | 17cm (15-3) |
| Les Contamines Montjoie | - / 25 | 39 / 48 | 95cm | 22cm (15-3) |
| Les Coulmes | - / 3 | - / 8 | 80cm | 0cm (10-3) |
| Les Fourgs | Gesloten | Gesloten | ||
| Les Gets | 26 / 47 | 36 / 75 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Les Habères | - / 9 | - / 19 | 0cm (1-3) | |
| Les Houches | - / 15 | 28 / 34 | 5cm (15-3) | |
| Les Karellis | - / 16 | - / 31 | 200cm | 0cm (15-3) |
| Les Menuires | 30 / 31 | 81 / 89 | 280cm | 15cm (15-3) |
| Les Monts d'Olmes | 11 / 11 | 20 / 21 | 80cm | 0cm (15-3) |
| Les Orres | 17 / 17 | 36 / 36 | 170cm | 0cm (15-3) |
| Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | - / 9 | 0 / 13 | 0cm (9-3) | |
| Les Rousses | 10 / 22 | 16 / 35 | 130cm | 10cm (14-3) |
| Les Saisies | 25 / 31 | 85 / 92 | 190cm | 20cm (15-3) |
| Luchon Superbagnères | - / 10 | - / 28 | 220cm | 0cm (15-3) |
| Lus la Jarjatte | - / 6 | - / 11 | 75cm | 0cm (8-3) |
| Luz Ardiden | 7 / 9 | 28 / 33 | 255cm | 60cm (15-3) |
| Manigod | 14 / 15 | 31 / 33 | 165cm | 10cm (15-3) |
| Megève | 90 / 110 | 184 / 227 | 230cm | 15cm (15-3) |
| Menthières | Gesloten | Gesloten | ||
| Méribel | 24 / 43 | 35 / 73 | 249cm | 10cm (15-3) |
| Métabief Mont d'Or | 5 / 12 | 6 / 26 | 40cm | 0cm (15-3) |
| Mijanès - Donezan | 5 / 6 | 14 / 15 | 185cm | 15cm (15-3) |
| Molines en Queyras | 9 / 13 | 26 / 35 | 80cm | 0cm (12-3) |
| Mont Saxonnex | Gesloten | Gesloten | ||
| Montchavin - La Plagne | 76 / 76 | 95 / 139 | 256cm | 0cm (14-3) |
| Montclar les 2 vallées | 6 / 8 | 22 / 27 | 155cm | 0cm (15-3) |
| Montgenèvre | 1 / 70 | 129 / 320 | 260cm | 0cm (15-3) |
| Montriond | 33 / 34 | 48 / 57 | 310cm | 40cm (14-3) |
| Monts Jura | 12 / 19 | 24 / 36 | 130cm | 3cm (15-3) |
| Morillon | 9 / 9 | - / 27 | 140cm | 0cm (15-3) |
| Morzine | - / 46 | - / 76 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Nistos | 8 / 8 | 0cm (14-3) | ||
| Notre Dame de Bellecombe | 65 / 80 | 163 / 188 | 175cm | 0cm (15-3) |
| Orcières Merlette | - / 26 | - / 61 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Orelle | 6 / 32 | - / 89 | 150cm | 0cm (15-3) |
| OZ 3300 | 57 / 72 | 120 / 135 | 400cm | 0cm (15-3) |
| Passy | 5 / 7 | 11 / 11 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Peisey-Vallandry | 50 / 54 | 93 / 123 | 320cm | 14cm (15-3) |
| Pelvoux-Vallouise | - / 7 | 1 / 18 | 195cm | 0cm (15-3) |
| Peyragudes | 16 / 18 | 43 / 53 | 190cm | 0cm (15-3) |
| Piau Engaly | 7 / 9 | 31 / 40 | 350cm | 0cm (15-3) |
| Porte Puymorens | 10 / 10 | 27 / 35 | 265cm | 0cm (9-3) |
| Prabouré | - / 4 | 0 / 8 | 0cm (5-3) | |
| Pralognan la Vanoise | 10 / 12 | 18 / 25 | 120cm | 30cm (15-3) |
| Praloup | - / 20 | - / 49 | 265cm | 0cm (15-3) |
| Prat Peyrot - Mont Aigoual | Gesloten | Gesloten | ||
| Praz de Lys Sommand | 22 / 23 | 49 / 55 | 330cm | 15cm (15-3) |
| Praz sur Arly | 10 / 11 | 22 / 26 | 80cm | 0cm (15-3) |
| Puy Saint Vincent | 10 / 11 | 33 / 34 | 252cm | 0cm (14-3) |
| Réallon | 5 / 7 | 21 / 24 | 225cm | 0cm (15-3) |
| Risoul | 15 / 16 | - / 48 | 190cm | 8cm (15-3) |
| Romme | Gesloten | Gesloten | ||
| Roubion - Les Buisses | 6 / 6 | 20 / 20 | 130cm | 0cm (12-3) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 23 / 31 | 45 / 54 | 130cm | 5cm (15-3) |
| Saint Hilaire du Touvet | Gesloten | Gesloten | ||
| Saint Lary | - / 24 | - / 59 | 195cm | 0cm (15-3) |
| Saint Léger les Mélèzes | - / 9 | - / 16 | 160cm | 0cm (15-3) |
| Saint Martin de Belleville | 30 / 31 | 81 / 84 | 280cm | 15cm (15-3) |
| Saint Pierre de Chartreuse | Gesloten | Gesloten | ||
| Sainte Foy Tarentaise | 5 / 6 | 19 / 25 | 200cm | 22cm (15-3) |
| Samoëns | 11 / 12 | - / 33 | 239cm | 0cm (15-3) |
| Sauze Super Sauze | 11 / 18 | - / 36 | 108cm | 0cm (15-3) |
| Savoie Grand Revard | 8 / 8 | 25 / 26 | 60cm | 0cm (15-3) |
| Serre Chevalier | - / 58 | - / 82 | 140cm | 0cm (15-3) |
| Serre Eyraud | - / 3 | - / 9 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Sixt Fer à Cheval | Gesloten | Gesloten | ||
| St Colomban des Villards | 3 / 8 | 4 / 17 | 40cm | 0cm (8-3) |
| St François Longchamp | 15 / 15 | - / 41 | 285cm | 0cm (15-3) |
| St Jean d'Arves | 17 / 21 | 36 / 41 | 180cm | 0cm (15-3) |
| St Jean d'Aulps | - / 16 | - / 33 | 100cm | 0cm (15-3) |
| St Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 31 / 39 | 270cm | 0cm (15-3) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | - / 22 | - / 48 | 225cm | 30cm (15-3) |
| Thollon les Memises | - / 14 | - / 16 | 143cm | 37cm (15-3) |
| Tignes | 41 / 43 | 74 / 83 | 150cm | 22cm (15-3) |
| Val Cenis | 29 / 29 | - / 62 | 225cm | 0cm (15-3) |
| Val d'Allos | 20 / 23 | 55 / 65 | 255cm | 0cm (15-3) |
| Val d'Azun | 0 / 2 | 0 / 9 | 0cm (7-3) | |
| Val d'Isère | 28 / 37 | 62 / 78 | 232cm | 25cm (15-3) |
| Val Louron | 7 / 10 | - / 23 | 90cm | 0cm (15-3) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 86 / 86 | 275cm | 0cm (15-3) |
| Valberg | 15 / 15 | 45 / 45 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Valfréjus | - / 9 | - / 29 | 260cm | 0cm (15-3) |
| Valloire | 30 / 30 | 84 / 90 | 215cm | 25cm (15-3) |
| Valmeinier | 30 / 30 | 84 / 90 | 215cm | 25cm (15-3) |
| Valmorel | 45 / 46 | 90 / 101 | 180cm | 17cm (15-3) |
| Vars | - / 34 | - / 111 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Vaujany | 19 / 19 | 25 / 28 | 220cm | 0cm (15-3) |
| Ventoux - Mont Serein | 6 / 8 | 13 / 18 | 30cm | 0cm (5-3) |
| Villard de Lans | 18 / 20 | 40 / 41 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Villard Reculas | 7 / 7 | 10 / 12 | 0cm (15-3) | |
| Xonrupt - Le Poli | Gesloten | Gesloten |
Skiinfo ontvangt de weer- en sneeuwinformatie direct van de skigebieden zelf
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.