Sneeuwhoogtes
Geopende liften | Geopende pistes | Sneeuwdiepte | Sneeuwval | |
Alpe d'Huez | Gesloten | Gesloten | ||
Avoriaz | Gesloten | Gesloten | ||
Chamonix Mont-Blanc | Gesloten | Gesloten | ||
Chatel | Gesloten | Gesloten | ||
Courchevel | Gesloten | Gesloten | ||
Flaine | Gesloten | Gesloten | ||
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Gesloten | Gesloten | ||
La Chapelle d'Abondance | Gesloten | Gesloten | ||
La Clusaz | Gesloten | Gesloten | ||
La Plagne | Gesloten | Gesloten | ||
La Tania | Gesloten | Gesloten | ||
Le Grand Bornand | Gesloten | Gesloten | ||
Les 2 Alpes | 15 / 39 | - / 89 | 40cm | 0cm (30-6) |
Les Arcs Bourg St Maurice | Gesloten | Gesloten | ||
Les Carroz | Gesloten | Gesloten | ||
Les Contamines Montjoie | - / 25 | - / 48 | 0cm (30-6) | |
Les Gets | Gesloten | Gesloten | ||
Les Houches | Gesloten | Gesloten | ||
Les Menuires | Gesloten | Gesloten | ||
Les Saisies | Gesloten | Gesloten | ||
Megève | Gesloten | Gesloten | ||
Méribel | Gesloten | Gesloten | ||
Montgenèvre | Gesloten | Gesloten | ||
Morillon | Gesloten | Gesloten | ||
Morzine | Gesloten | Gesloten | ||
OZ 3300 | Gesloten | Gesloten | ||
Peisey-Vallandry | Gesloten | Gesloten | ||
Pralognan la Vanoise | Gesloten | Gesloten | ||
Praz sur Arly | Gesloten | Gesloten | ||
Saint Martin de Belleville | Gesloten | Gesloten | ||
Sainte Foy Tarentaise | Gesloten | Gesloten | ||
Samoëns | Gesloten | Gesloten | ||
Serre Chevalier | Gesloten | Gesloten | ||
Tignes | 9 / 39 | - / 81 | 100cm | 0cm (30-6) |
Val Cenis | Gesloten | Gesloten | ||
Val d'Isère | Gesloten | Gesloten | ||
Val Thorens | Gesloten | Gesloten | ||
Valfréjus | Gesloten | Gesloten | ||
Valloire | Gesloten | Gesloten | ||
Valmorel | Gesloten | Gesloten |
Skiinfo ontvangt de weer- en sneeuwinformatie direct van de skigebieden zelf
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.