Sneeuwhoogtes Europa
Geopende liften | Geopende pistes | Sneeuwdiepte | Sneeuwval | |
Björkliden | 4 / 5 | 11 / 24 | 107cm | 0cm (1-5) |
Adelboden | 6 / 55 | 5 / 85 | 124cm | 0cm (1-5) |
Åre | 18 / 46 | 25 / 80 | 4cm | 0cm (1-5) |
Cervinia - Breuil | 16 / 16 | 43 / 43 | 220cm | 0cm (1-5) |
Chamonix Mont-Blanc | 10 / 82 | 8 / 121 | 250cm | 0cm (1-5) |
Cortina d'Ampezzo | 1 / 36 | 1 / 73 | 90cm | 0cm (1-5) |
Diavolezza - Pontresina | 1 / 7 | 6 / 10 | 112cm | 0cm (2-5) |
Engadin St. Moritz | 1 / 59 | - / 88 | 99cm | 0cm (2-5) |
Engelberg | 9 / 37 | 16 / 22 | 131cm | 0cm (29-4) |
Ghiacciaio Presena | 2 / 2 | 3 / 3 | 150cm | 0cm (1-5) |
Gstaad | 8 / 47 | 9 / 75 | 246cm | 0cm (1-5) |
Hemavan | 9 / 11 | 34 / 36 | 107cm | 0cm (1-5) |
Hemsedal | 9 / 22 | 14 / 47 | 10cm | 0cm (1-5) |
Hemsedal - Solheisen | 1 / 3 | 1 / 8 | 0cm (1-5) | |
Hintertux | 18 / 20 | - / 20 | 220cm | 0cm (9-4) |
Ischgl | 30 / 45 | 30 / 78 | 45cm | 0cm (1-5) |
Kaunertal | 4 / 9 | 13 / 27 | 100cm | 0cm (1-5) |
Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 12 / 24 | 20 / 28 | 235cm | 0cm (1-5) |
Les 2 Alpes | 21 / 39 | - / 89 | 285cm | 0cm (1-5) |
Levi | 22 / 27 | 30 / 43 | 40cm | 0cm (1-5) |
Livigno | 6 / 33 | - / 78 | 66cm | 0cm (1-5) |
Mölltal | 4 / 9 | 8 / 16 | 140cm | 0cm (1-5) |
Nesbyen | 3 / 6 | 5 / 13 | 75cm | 0cm (1-5) |
Oberstdorf - Nebelhorn | 1 / 7 | 1 / 10 | 0cm (1-5) | |
Obertauern | 3 / 26 | 4 / 76 | 50cm | 0cm (30-4) |
Pitztal | 7 / 8 | 11 / 20 | 210cm | 0cm (1-5) |
Pontedilegno - Tonale | 2 / 30 | 3 / 41 | 150cm | 0cm (2-5) |
Riksgränsen | 5 / 6 | 16 / 16 | 180cm | 2cm (1-5) |
Ruka | 14 / 23 | 18 / 42 | 30cm | 0cm (1-5) |
Samnaun | 41 / 45 | 68 / 70 | 110cm | 0cm (9-4) |
Sierra Nevada | 8 / 21 | 29 / 142 | 150cm | 0cm (1-5) |
Solda / Sulden | 5 / 11 | 8 / 22 | 160cm | 0cm (1-5) |
Sölden | 7 / 31 | 8 / 40 | 245cm | 0cm (1-5) |
Stubaital | 20 / 25 | 19 / 23 | 270cm | 0cm (1-5) |
Tignes | 22 / 39 | - / 81 | 250cm | 0cm (1-5) |
Val d'Isère | - / 41 | - / 78 | 177cm | 0cm (1-5) |
Val Senales-Schnalstal | 6 / 11 | 11 / 20 | 140cm | 0cm (1-5) |
Val Thorens | 16 / 32 | - / 85 | 170cm | 0cm (1-5) |
Verbier | - / 82 | 85 / 99 | 0cm (1-5) | |
Zermatt | - / 54 | 89 / 147 | 85cm | 0cm (2-5) |
Zugspitze | 6 / 9 | 9 / 12 | 0cm (1-5) |
Skiinfo ontvangt de weer- en sneeuwinformatie direct van de skigebieden zelf
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.