Sneeuwhoogtes Frankrijk
| Geopende liften | Geopende pistes | Sneeuwdiepte | Sneeuwval | |
| Le Désert d'Entremont | - / 3 | - / 5 | 100cm | 0cm (7-3) |
| Saint Véran | 9 / 13 | 26 / 35 | 80cm | 0cm (12-3) |
| Turini Camp d'Argent | 3 / 3 | 5 / 5 | 70cm | 15cm (15-3) |
| Brides les Bains | 149 / 164 | 335 / 363 | 229cm | 5cm (15-3) |
| Abondance | 7 / 9 | 9 / 14 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Abriès | 5 / 6 | 18 / 18 | 95cm | 0cm (12-3) |
| Aillons Margeriaz | 10 / 10 | 22 / 23 | 130cm | 7cm (15-3) |
| Albiez Montrond | 7 / 8 | - / 26 | 70cm | 0cm (15-3) |
| Alpe d'Huez | 57 / 72 | 120 / 137 | 400cm | 0cm (15-3) |
| Alpe du Grand Serre | - / 14 | - / 38 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Ancelle | 11 / 12 | 18 / 20 | 80cm | 0cm (15-3) |
| Areches Beaufort | 13 / 14 | 32 / 32 | 280cm | 0cm (15-3) |
| Arvieux | 4 / 5 | 13 / 14 | 110cm | 0cm (12-3) |
| Ascou Pailhères | 5 / 7 | 13 / 19 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Auris en Oisans | 11 / 11 | 18 / 24 | 0cm (15-3) | |
| Auron | 18 / 19 | 43 / 44 | 200cm | 5cm (15-3) |
| Aussois | 7 / 8 | 20 / 21 | 110cm | 0cm (15-3) |
| Autrans Méaudre | 15 / 18 | 32 / 40 | 125cm | 0cm (10-3) |
| Avoriaz | 33 / 35 | 48 / 56 | 310cm | 0cm (15-3) |
| Ax les Thermes | 19 / 20 | 32 / 38 | 240cm | 0cm (15-3) |
| Ballon d'Alsace | 8 / 11 | 6 / 14 | 20cm | 0cm (9-3) |
| Beille | 1 / 2 | 21 / 21 | 80cm | 0cm (15-3) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 9 / 14 | 23 / 25 | 70cm | 5cm (15-3) |
| Bernex | 10 / 12 | 17 / 21 | 125cm | 2cm (14-3) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 115cm | 0cm (15-3) |
| Besse Super Besse | 16 / 19 | 19 / 32 | 120cm | 0cm (15-3) |
| Beuil les Launes | 18 / 23 | 56 / 56 | 110cm | 5cm (10-3) |
| Bolquère - Pyrénées 2000 | 15 / 23 | 24 / 42 | 220cm | 0cm (15-3) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 17 / 27 | 195cm | 60cm (15-3) |
| Bramans | 94cm | 0cm (7-3) | ||
| Cambre d'Aze | 15 / 16 | 24 / 24 | 135cm | 120cm (4-3) |
| Cauterets | 11 / 16 | 21 / 23 | 350cm | 0cm (15-3) |
| Ceillac en Queyras | 4 / 6 | 13 / 13 | 150cm | 0cm (12-3) |
| Chabanon | 12 / 12 | 31 / 31 | 150cm | 10cm (15-3) |
| Chaillol | 6 / 8 | 11 / 13 | 110cm | 20cm (15-3) |
| Chamonix Mont-Blanc | 71 / 82 | 107 / 121 | 360cm | 2cm (15-3) |
| Champagny en Vanoise | 73 / 75 | 123 / 140 | 256cm | 1cm (14-3) |
| Chamrousse | 15 / 16 | 49 / 56 | 280cm | 0cm (15-3) |
| Chastreix Sancy | - / 8 | - / 18 | 40cm | 0cm (11-3) |
| Chatel | 45 / 52 | 68 / 98 | 190cm | 20cm (15-3) |
| Col d'Ornon | 3 / 4 | 4 / 8 | 160cm | 0cm (7-3) |
| Col de Marcieu | - / 6 | - / 6 | 0cm (15-3) | |
| Col de Porte | 3 / 3 | 3 / 3 | 15cm (14-3) | |
| Col de Rousset | - / 11 | - / 28 | 30cm | 0cm (15-3) |
| Combloux | 18 / 22 | 48 / 61 | 219cm | 0cm (15-3) |
| Corrençon en Vercors | 18 / 20 | 33 / 41 | 180cm | 0cm (10-3) |
| Courchevel | 52 / 55 | 101 / 112 | 229cm | 40cm (15-3) |
| Crest Voland Cohennoz | 38 / 80 | 109 / 176 | 190cm | 15cm (15-3) |
| Crevoux | 5 / 5 | 17 / 17 | 185cm | 0cm (15-3) |
| Doucy | 9 / 9 | 11 / 11 | 155cm | 0cm (14-3) |
| Espace Alpin Bellefontaine | 3 / 4 | - / 5 | 70cm | 10cm (14-3) |
| Flaine | 21 / 23 | 50 / 60 | 340cm | 20cm (15-3) |
| Font d'Urle | 11 / 11 | 24 / 25 | 70cm | 25cm (14-3) |
| Font-Romeu - Pyrenees 2000 | 23 / 24 | 40 / 47 | 220cm | 3cm (14-3) |
| Formiguères | 2 / 6 | 3 / 20 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Gourette | 11 / 11 | 22 / 39 | 140cm | 0cm (15-3) |
| Gréolières les Neiges | 7 / 10 | 19 / 26 | 30cm | 5cm (10-3) |
| Guzet | 9 / 13 | 18 / 31 | 90cm | 0cm (15-3) |
| Isola 2000 | 12 / 19 | 38 / 45 | 200cm | 10cm (15-3) |
| La Bresse - Hohneck | 7 / 15 | 13 / 30 | 0cm (14-3) | |
| La Chapelle d'Abondance | 8 / 10 | 19 / 24 | 175cm | 15cm (14-3) |
| La Clusaz | 44 / 49 | 80 / 90 | 270cm | 5cm (15-3) |
| La Colmiane | 6 / 7 | 16 / 18 | 120cm | 20cm (14-3) |
| La Giettaz | 18 / 22 | 48 / 61 | 219cm | 0cm (15-3) |
| La Grave la Meije | 3 / 3 | 1 / 1 | 280cm | 40cm (15-3) |
| La Mongie / Barèges | 26 / 27 | 44 / 58 | 32cm (15-3) | |
| La Norma | 12 / 13 | 29 / 29 | 190cm | 35cm (15-3) |
| La Pierre St Martin | 9 / 11 | 23 / 26 | 265cm | 95cm (15-3) |
| La Plagne | 76 / 76 | 132 / 137 | 256cm | 1cm (15-3) |
| La Rosière 1850 | 18 / 38 | 36 / 88 | 260cm | 20cm (15-3) |
| La Tania | 52 / 54 | 99 / 112 | 229cm | 1cm (14-3) |
| La Toussuire | 19 / 21 | 38 / 44 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Lans en Vercors | 7 / 14 | 23 / 29 | 90cm | 0cm (15-3) |
| Le Chioula | 7 / 13 | 30cm | 0cm (14-3) | |
| Le Collet d'Allevard | 10 / 11 | 27 / 27 | 180cm | 15cm (15-3) |
| Le Corbier | 17 / 17 | 36 / 41 | 280cm | 0cm (15-3) |
| Le Grand Bornand | 23 / 24 | 43 / 50 | 190cm | 0cm (15-3) |
| Le Lioran | 6 / 18 | 13 / 44 | 125cm | 0cm (15-3) |
| Le Mont Dore | 8 / 13 | 15 / 33 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Le Mourtis | 5 / 10 | 7 / 12 | 220cm | 0cm (15-3) |
| Le Reposoir | 4 / 6 | 10 / 11 | 40cm | 0cm (13-3) |
| Le Semnoz | 7 / 12 | 16 / 19 | 70cm | 4cm (14-3) |
| Les 2 Alpes | 39 / 42 | 63 / 96 | 370cm | 0cm (15-3) |
| Les 7 Laux | 17 / 22 | 39 / 51 | 180cm | 10cm (15-3) |
| Les Angles | 23 / 23 | 42 / 45 | 160cm | 0cm (15-3) |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 49 / 53 | 107 / 123 | 340cm | 9cm (15-3) |
| Les Bottières | 2 / 3 | 3 / 6 | 100cm | 0cm (11-3) |
| Les Brasses | 9 / 12 | 12 / 21 | 80cm | 1cm (14-3) |
| Les Carroz | 14 / 15 | 29 / 29 | 250cm | 17cm (15-3) |
| Les Contamines Montjoie | 21 / 25 | 42 / 48 | 95cm | 22cm (15-3) |
| Les Coulmes | - / 3 | - / 8 | 80cm | 0cm (10-3) |
| Les Gets | 26 / 47 | 36 / 75 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Les Houches | 13 / 15 | 28 / 34 | 5cm (15-3) | |
| Les Karellis | 15 / 16 | 31 / 31 | 200cm | 0cm (15-3) |
| Les Menuires | 30 / 31 | 81 / 89 | 280cm | 15cm (15-3) |
| Les Monts d'Olmes | 10 / 11 | 17 / 21 | 80cm | 22cm (15-3) |
| Les Orres | 17 / 17 | 36 / 36 | 170cm | 0cm (15-3) |
| Les Rousses | 10 / 22 | 16 / 35 | 130cm | 10cm (14-3) |
| Les Saisies | 28 / 31 | 85 / 92 | 190cm | 20cm (15-3) |
| Luchon Superbagnères | 8 / 10 | 18 / 28 | 220cm | 0cm (15-3) |
| Lus la Jarjatte | - / 6 | - / 11 | 75cm | 0cm (8-3) |
| Luz Ardiden | 8 / 9 | 24 / 33 | 255cm | 60cm (15-3) |
| Manigod | 14 / 15 | 31 / 33 | 165cm | 10cm (15-3) |
| Megève | 90 / 110 | 184 / 227 | 230cm | 15cm (15-3) |
| Méribel | 24 / 43 | 35 / 73 | 249cm | 10cm (15-3) |
| Métabief Mont d'Or | 5 / 12 | 6 / 26 | 40cm | 0cm (15-3) |
| Mijanès - Donezan | 5 / 6 | 14 / 15 | 185cm | 15cm (15-3) |
| Molines en Queyras | 9 / 13 | 26 / 35 | 80cm | 0cm (12-3) |
| Montchavin - La Plagne | 76 / 76 | 95 / 139 | 256cm | 0cm (14-3) |
| Montclar les 2 vallées | 6 / 8 | 22 / 27 | 155cm | 0cm (15-3) |
| Montgenèvre | 60 / 70 | 256 / 320 | 260cm | 0cm (15-3) |
| Montriond | 33 / 34 | 48 / 57 | 310cm | 40cm (14-3) |
| Monts Jura | 12 / 19 | 22 / 36 | 130cm | 10cm (14-3) |
| Morillon | 9 / 9 | 15 / 27 | 140cm | 0cm (15-3) |
| Morzine | 17 / 46 | 32 / 76 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Nistos | 8 / 8 | 0cm (14-3) | ||
| Notre Dame de Bellecombe | 65 / 80 | 163 / 188 | 175cm | 0cm (15-3) |
| Orcières Merlette | 22 / 26 | 39 / 61 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Orelle | 5 / 32 | 9 / 89 | 150cm | 0cm (15-3) |
| OZ 3300 | 57 / 72 | 120 / 135 | 400cm | 0cm (15-3) |
| Passy | 5 / 7 | 11 / 11 | 100cm | 0cm (15-3) |
| Peisey-Vallandry | 50 / 54 | 93 / 123 | 320cm | 10cm (14-3) |
| Pelvoux-Vallouise | 7 / 7 | 16 / 18 | 195cm | 0cm (15-3) |
| Peyragudes | 16 / 18 | 43 / 53 | 190cm | 0cm (15-3) |
| Piau Engaly | 7 / 9 | 31 / 40 | 350cm | 0cm (15-3) |
| Porte Puymorens | 10 / 10 | 27 / 35 | 265cm | 0cm (9-3) |
| Pralognan la Vanoise | 10 / 12 | 18 / 25 | 120cm | 30cm (15-3) |
| Praloup | 18 / 20 | 47 / 49 | 265cm | 0cm (15-3) |
| Praz de Lys Sommand | 22 / 23 | 49 / 55 | 330cm | 15cm (15-3) |
| Praz sur Arly | 10 / 11 | 22 / 26 | 80cm | 0cm (15-3) |
| Puy Saint Vincent | 10 / 11 | 33 / 34 | 252cm | 0cm (14-3) |
| Réallon | 5 / 7 | 21 / 24 | 225cm | 0cm (15-3) |
| Risoul | 15 / 16 | 41 / 48 | 186cm | 0cm (15-3) |
| Roubion - Les Buisses | 6 / 6 | 20 / 20 | 130cm | 0cm (12-3) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 23 / 31 | 45 / 54 | 130cm | 5cm (15-3) |
| Saint Lary | 21 / 24 | 52 / 59 | 195cm | 20cm (15-3) |
| Saint Léger les Mélèzes | 9 / 9 | 13 / 16 | 160cm | 0cm (15-3) |
| Saint Martin de Belleville | 30 / 31 | 81 / 84 | 255cm | 10cm (14-3) |
| Sainte Foy Tarentaise | 5 / 6 | 19 / 25 | 200cm | 22cm (15-3) |
| Samoëns | 11 / 12 | 32 / 33 | 239cm | 0cm (15-3) |
| Sauze Super Sauze | 15 / 18 | 33 / 36 | 108cm | 0cm (15-3) |
| Savoie Grand Revard | 8 / 8 | 25 / 26 | 60cm | 0cm (15-3) |
| Serre Chevalier | 48 / 58 | 79 / 82 | 140cm | 0cm (15-3) |
| Serre Eyraud | 3 / 3 | 8 / 9 | 180cm | 0cm (15-3) |
| St François Longchamp | 15 / 15 | 34 / 41 | 285cm | 0cm (15-3) |
| St Jean d'Arves | 17 / 21 | 36 / 41 | 180cm | 0cm (15-3) |
| St Jean d'Aulps | 11 / 16 | 26 / 33 | 100cm | 0cm (15-3) |
| St Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 31 / 39 | 270cm | 0cm (15-3) |
| Superdévoluy / La Joue du Loup | 17 / 22 | - / 48 | 225cm | 30cm (15-3) |
| Thollon les Memises | - / 14 | - / 16 | 143cm | 37cm (15-3) |
| Tignes | 41 / 43 | 74 / 83 | 150cm | 22cm (15-3) |
| Val Cenis | 29 / 29 | - / 62 | 225cm | 30cm (15-3) |
| Val d'Allos | 20 / 23 | 55 / 65 | 255cm | 0cm (15-3) |
| Val d'Isère | 28 / 37 | 62 / 78 | 232cm | 25cm (15-3) |
| Val Louron | 6 / 10 | 20 / 23 | 90cm | 0cm (15-3) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 86 / 86 | 275cm | 0cm (15-3) |
| Valberg | 15 / 15 | 45 / 45 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Valfréjus | 9 / 9 | 22 / 29 | 260cm | 35cm (15-3) |
| Valloire | 30 / 30 | 84 / 90 | 215cm | 25cm (15-3) |
| Valmeinier | 30 / 30 | 84 / 90 | 215cm | 25cm (15-3) |
| Valmorel | 41 / 46 | 84 / 101 | 165cm | 17cm (14-3) |
| Vars | 18 / 34 | 54 / 111 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Vaujany | 19 / 19 | 25 / 28 | 220cm | 0cm (15-3) |
| Villard de Lans | 18 / 20 | 40 / 41 | 180cm | 0cm (15-3) |
| Villard Reculas | 7 / 7 | 10 / 12 | 0cm (15-3) |
Skiinfo ontvangt de weer- en sneeuwinformatie direct van de skigebieden zelf
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.
en is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie.