Vind skiresort icon
Nederlands, Nederland | Change language
Nieuw hier? Aanmelden voor community!
personen zijn al lid!

Hoogteverschil per skigebied

Bekijk het hoogteverschil per skigebied en de hoogteligging, en hoeveel meter het verticale verval bedraagt. Op welke hoogte ligt het skigebied, wat is het hoogste punt in het skigebied?

Hoogteverschil per skigebied

Skigebied Dorp Dal Top » Hoogteverschil skigebied
Norefjell 170 m 180 m 1188 m 1008 m
Narvik 50 m 120 m 1002 m 882 m
Hemsedal 600 m 640 m 1450 m 810 m
Strandafjellet 0 m 430 m 1230 m 800 m
Oppdal 550 m 550 m 1300 m 750 m
Hafjell 195 m 200 m 950 m 750 m
Gol - Golsfjellet 204 m 450 m 1149 m 699 m
Voss Resort Bavallen 50 m 285 m 964 m 679 m
Bjorli 0 m 575 m 1250 m 675 m
Stryn 0 m 325 m 995 m 670 m
Trysil 460 m 475 m 1100 m 625 m
Uvdal 589 m 589 m 1209 m 620 m
Voss Fjellandsby/Myrkdalen 0 m 460 m 1060 m 600 m
Ørsta 0 m 310 m 900 m 590 m
Harpefossen 225 m 240 m 820 m 580 m
Jølster 0 m 220 m 780 m 560 m
Sogn Skisenter 150 m 325 m 875 m 550 m
Stryn sommerski 0 m 1065 m 1600 m 535 m
Meråker 90 m 90 m 600 m 510 m
Sunnmørsalpane 369 m 367 m 877 m 510 m
Hallingskarvet 735 m 735 m 1244 m 509 m
Sauda 0 m 350 m 850 m 500 m
Røldal 380 m 800 m 1300 m 500 m
Ål 450 m 566 m 1042 m 476 m
Grong 225 m 225 m 700 m 475 m
Vrådal 262 m 262 m 735 m 473 m
Eikedalen 0 m 450 m 920 m 470 m
Rauland - Raulandsfjell - Vierli 750 m 700 m 1160 m 460 m
Tyin-Filefjell 830 m 830 m 1282 m 452 m
Målselv 370 m 100 m 550 m 450 m
Hovden 770 m 763 m 1183 m 420 m
Gaustablikk 650 m 750 m 1150 m 400 m
Stordal 0 m 400 m 800 m 400 m
Geilo 800 m 800 m 1178 m 378 m
Haukelifjell 850 m 845 m 1216 m 371 m
Nesbyen 151 m 745 m 1115 m 370 m
Varingskollen 100 m 180 m 546 m 366 m
Valdres - Aurdal 365 m 700 m 1060 m 360 m
Lemonsjøen Jotunheimen 850 m 840 m 1200 m 360 m
Galdhøpiggen Juvass 0 m 1850 m 2200 m 350 m
Breimsbygda 0 m 600 m 950 m 350 m
Hallbjønnsekken 0 m 760 m 1100 m 340 m
Dombås 650 m 750 m 1089 m 339 m
Ålen 360 m 384 m 720 m 336 m
Kongsberg 170 m 235 m 565 m 330 m
Skeikampen 774 m 800 m 1123 m 323 m
Kvitfjell 700 m 750 m 1054 m 304 m
Lifjell 70 m 450 m 750 m 300 m
Vassfjellet 10 m 200 m 500 m 300 m
Stavtjørn 0 m 500 m 800 m 300 m
Ljosland 0 m 500 m 793 m 293 m
Drammen 0 m 70 m 350 m 280 m
Hemsedal - Solheisen 0 m 670 m 950 m 280 m
Sunnfjord 0 m 340 m 600 m 260 m
Folgefonna 0 m 1200 m 1450 m 250 m
Sjusjøen 800 m 700 m 945 m 245 m
Svarstad 175 m 180 m 420 m 240 m
Fulufjellet 0 m 510 m 740 m 230 m
Brokke 0 m 550 m 780 m 230 m
Hurdal 0 m 300 m 525 m 225 m
Sogndal - Hodlekve 0 m 500 m 725 m 225 m
Grenland - Siljan 0 m 220 m 437 m 217 m
Østerdalen 215 m 500 m 712 m 212 m
Hummelfjell 0 m 660 m 870 m 210 m
Kvamskogen 370 m 370 m 575 m 205 m
Haglebu 0 m 800 m 1000 m 200 m
Gautefall 500 m 500 m 700 m 200 m
Bjørnestad 0 m 400 m 600 m 200 m
Vaset 760 m 820 m 1020 m 200 m
Oslo Skisenter/Grefsen 210 m 223 m 375 m 152 m
Gålå 930 m 780 m 930 m 150 m
Stordalen 0 m 496 m 640 m 144 m
Beitostølen 0 m 890 m 1030 m 140 m
Oslo Vinterpark - Tryvann 150 m 400 m 531 m 131 m
Furutangen 550 m 550 m 675 m 125 m
Kirkerud 0 m 80 m 200 m 120 m
Gamlestølen 868 m 868 m 970 m 102 m
Middagsåsen 100 m 37 m 117 m 80 m
Sirdal 555 m 500 m 560 m 60 m
Top 5 Sneeuwhoogte per skigebied
Sneeuwval afgelopen 7 dagen
Scandinavië
Europa
Noord-Amerika
Finland Zweden Noorwegen

Nieuwsbrief van Skiinfo

Nieuwsbrief van Skiinfo Meld je aan en ontvang regelmatig de nieuwsbrief van Skiinfo Aanmelden gratis nieuwsbrief