| Skigebied | Dorp | Dal | Top | » Hoogteverschil skigebied |
|---|---|---|---|---|
| Chamonix Mont-Blanc | 1035 m | 1035 m | 3340 m | 2305 m |
| Argentière | 1244 m | 1035 m | 3275 m | 2240 m |
| La Grave la Meije | 1450 m | 1450 m | 3550 m | 2100 m |
| Les Arcs Bourg St Maurice | 1800 m | 1200 m | 3226 m | 2026 m |
| Champagny en Vanoise | 1250 m | 1250 m | 3250 m | 2000 m |
| Montchavin - Les Coches | 1250 m | 1250 m | 3250 m | 2000 m |
| Les 2 Alpes | 1650 m | 1650 m | 3600 m | 1950 m |
| Tignes | 2100 m | 1550 m | 3450 m | 1900 m |
| Villard Reculas | 1500 m | 1500 m | 3300 m | 1800 m |
| Val d'Isère | 1850 m | 1850 m | 3456 m | 1606 m |
| Serre Chevalier | 1400 m | 1200 m | 2800 m | 1600 m |
| Peisey Vallandry | 1600 m | 1650 m | 3250 m | 1600 m |
| Meribel | 1450 m | 1450 m | 2952 m | 1502 m |
| Val Cenis Vanoise | 1400 m | 1300 m | 2800 m | 1500 m |
| Termignon la Vanoise | 1300 m | 1300 m | 2800 m | 1500 m |
| Alpe d'Huez | 1860 m | 1860 m | 3330 m | 1470 m |
| Morzine | 1000 m | 1000 m | 2466 m | 1466 m |
| Vaujany | 1250 m | 1860 m | 3300 m | 1440 m |
| Oz en oisans | 1350 m | 1860 m | 3300 m | 1440 m |
| Courchevel | 1300 m | 1300 m | 2738 m | 1438 m |
| La Norma | 1350 m | 1350 m | 2750 m | 1400 m |
| Saint Martin de Belleville | 1450 m | 1450 m | 2850 m | 1400 m |
| La Tania | 1400 m | 1350 m | 2732 m | 1382 m |
| Les Contamines Montjoie | 1164 m | 1164 m | 2500 m | 1336 m |
| La Clusaz | 1100 m | 1040 m | 2350 m | 1310 m |
| Puy Saint Vincent | 1600 m | 1400 m | 2700 m | 1300 m |
| Saint Colomban - Villards | 1150 m | 1150 m | 2431 m | 1281 m |
| La Plagne | 2000 m | 2000 m | 3250 m | 1250 m |
| Brides les Bains | 600 m | 1450 m | 2700 m | 1250 m |
| Aussois | 1500 m | 1500 m | 2750 m | 1250 m |
| Areches Beaufort | 1080 m | 1080 m | 2300 m | 1220 m |
| Bonneval sur Arc | 1800 m | 1800 m | 3000 m | 1200 m |
| Valfrejus | 1550 m | 1550 m | 2737 m | 1187 m |
| Valloire | 1430 m | 1430 m | 2600 m | 1170 m |
| Saint Jean Montclar | 1350 m | 1350 m | 2500 m | 1150 m |
| Valmorel | 1400 m | 1400 m | 2550 m | 1150 m |
| Saint Sorlin d'Arves | 1550 m | 1500 m | 2620 m | 1120 m |
| Bareges / La Mongie | 1250 m | 1400 m | 2500 m | 1100 m |
| La Mongie / Barèges | 1800 m | 1400 m | 2500 m | 1100 m |
| Le Grand Bornand | 1000 m | 1000 m | 2100 m | 1100 m |
| Gourette | 1350 m | 1350 m | 2450 m | 1100 m |
| Doucy Combelouvière | 1370 m | 1400 m | 2500 m | 1100 m |
| Valmeinier | 1800 m | 1500 m | 2600 m | 1100 m |
| Vars | 1850 m | 1650 m | 2750 m | 1100 m |
| Le Corbier | 1550 m | 1550 m | 2620 m | 1070 m |
| Les Orres | 1650 m | 1650 m | 2720 m | 1070 m |
| Sainte Foy Tarentaise | 1550 m | 1550 m | 2620 m | 1070 m |
| Les Carroz d'Araches | 1140 m | 1140 m | 2200 m | 1060 m |
| Pelvoux-Vallouise | 1250 m | 1250 m | 2300 m | 1050 m |
| Les 7 Laux | 1350 m | 1350 m | 2400 m | 1050 m |
| Saint Véran | 1750 m | 1750 m | 2800 m | 1050 m |
| Molines en Queyras | 1750 m | 1750 m | 2800 m | 1050 m |
| Châtel | 1200 m | 1200 m | 2200 m | 1000 m |
| Bernex | 1000 m | 900 m | 1900 m | 1000 m |
| Ax 3 Domaines | 700 m | 1400 m | 2400 m | 1000 m |
| Morillon | 1100 m | 1100 m | 2100 m | 1000 m |
| Les Menuires | 1850 m | 1850 m | 2850 m | 1000 m |
| Thollon les Memises | 1000 m | 1000 m | 2000 m | 1000 m |
| Superdevoluy / La Joue du Loup | 1500 m | 1500 m | 2500 m | 1000 m |
| Sauze Supersauze | 1400 m | 1400 m | 2400 m | 1000 m |
| Praloup | 1600 m | 1500 m | 2500 m | 1000 m |
| Villard de Lans | 1050 m | 1050 m | 2050 m | 1000 m |
| Flumet / St Nicolas la Chapelle | 920 m | 1010 m | 2000 m | 990 m |
| Crevoux | 1550 m | 1600 m | 2550 m | 950 m |
| Praz sur Arly | 1036 m | 1035 m | 1983 m | 948 m |
| Pralognan la Vanoise | 1410 m | 1410 m | 2355 m | 945 m |
| Corrençon en Vercors | 1111 m | 1111 m | 2050 m | 939 m |
| Val Thorens | 2300 m | 2300 m | 3230 m | 930 m |
| Val d'Allos - Le Seignus | 1400 m | 1500 m | 2426 m | 926 m |
| Notre Dame de Bellecombe | 1150 m | 1150 m | 2070 m | 920 m |
| Les Karellis | 1650 m | 1600 m | 2520 m | 920 m |
| Les Saisies | 1650 m | 1150 m | 2069 m | 919 m |
| Saint François Longchamp | 1650 m | 1650 m | 2550 m | 900 m |
| Les Houches | 1000 m | 1000 m | 1900 m | 900 m |
| Flaine | 1600 m | 1600 m | 2500 m | 900 m |
| Puigmal | 1800 m | 1800 m | 2700 m | 900 m |
| Porte Puymorens | 1600 m | 1600 m | 2500 m | 900 m |
| Abriès | 1550 m | 1550 m | 2450 m | 900 m |
| Les Aillons-Margeriaz | 1000 m | 1000 m | 1900 m | 900 m |
| Risoul | 1850 m | 1850 m | 2750 m | 900 m |
| Saint Pierre de Chartreuse | 900 m | 900 m | 1800 m | 900 m |
| Orelle | 900 m | 2300 m | 3200 m | 900 m |
| Orcières 1850 | 1850 m | 1850 m | 2725 m | 875 m |
| Megève | 1113 m | 1151 m | 2014 m | 863 m |
| Auron | 1600 m | 1600 m | 2450 m | 850 m |
| Montgenèvre | 1860 m | 1860 m | 2700 m | 840 m |
| Crest Voland Cohennoz | 1230 m | 1230 m | 2069 m | 839 m |
| Combloux | 1000 m | 1100 m | 1930 m | 830 m |
| Les Gets | 1172 m | 1172 m | 2002 m | 830 m |
| La Toussuire | 1800 m | 1800 m | 2620 m | 820 m |
| Luchon Superbagnères | 1800 m | 1440 m | 2260 m | 820 m |
| Luz Ardiden | 711 m | 1680 m | 2500 m | 820 m |
| Alpe du Grand-Serre | 1367 m | 1367 m | 2184 m | 817 m |
| Val d'Allos - La Foux | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 800 m |
| Sixt Fer à Cheval | 850 m | 800 m | 1600 m | 800 m |
| Saint Lary Soulan | 830 m | 1700 m | 2500 m | 800 m |
| La Rosière 1850 | 1850 m | 1850 m | 2650 m | 800 m |
| La Chapelle d'Abondance | 1000 m | 1000 m | 1800 m | 800 m |
| Peyragudes | 1600 m | 1600 m | 2400 m | 800 m |
| Isola 2000 | 2000 m | 1810 m | 2610 m | 800 m |
| Les Angles | 1600 m | 1600 m | 2400 m | 800 m |
| Monts Jura | 1000 m | 900 m | 1680 m | 780 m |
| Ceillac | 1650 m | 1680 m | 2450 m | 770 m |
| Eyne - Cambre d'Aze | 0 m | 1640 m | 2400 m | 760 m |
| Saint Leger les Melezes | 1260 m | 1260 m | 2001 m | 741 m |
| La Giettaz | 1200 m | 1200 m | 1930 m | 730 m |
| Saint Maurice sur Moselle | 1200 m | 550 m | 1260 m | 710 m |
| Piau Engaly | 1850 m | 1850 m | 2560 m | 710 m |
| Artouste | 1250 m | 1400 m | 2100 m | 700 m |
| Albiez Montrond | 1500 m | 1500 m | 2200 m | 700 m |
| Les Brasses | 1200 m | 900 m | 1600 m | 700 m |
| Les Habères | 0 m | 900 m | 1600 m | 700 m |
| Guzet | 1400 m | 1400 m | 2100 m | 700 m |
| Saint Jean d'Aulps | 1500 m | 1100 m | 1800 m | 700 m |
| La Sambuy | 800 m | 1150 m | 1850 m | 700 m |
| Puyvalador | 1700 m | 1700 m | 2400 m | 700 m |
| Le Lioran | 1250 m | 1160 m | 1850 m | 690 m |
| Valberg | 1650 m | 1430 m | 2100 m | 670 m |
| Avoriaz | 1800 m | 1800 m | 2466 m | 666 m |
| Saint Jean d'Arves | 1600 m | 1600 m | 2265 m | 665 m |
| Autrans | 1050 m | 1050 m | 1710 m | 660 m |
| Abondance | 930 m | 1130 m | 1780 m | 650 m |
| Le Collet d'Allevard | 1450 m | 1450 m | 2100 m | 650 m |
| Beuil les Launes | 1500 m | 1450 m | 2100 m | 650 m |
| Arvieux | 1550 m | 1550 m | 2200 m | 650 m |
| Laye en Champsaur | 1300 m | 1300 m | 1950 m | 650 m |
| Formigueres | 1700 m | 1750 m | 2400 m | 650 m |
| Val Louron | 1450 m | 1465 m | 2100 m | 635 m |
| La Pierre St Martin | 1650 m | 1527 m | 2153 m | 626 m |
| Le Reposoir | 980 m | 980 m | 1600 m | 620 m |
| Serre-Eyraud | 1480 m | 1480 m | 2100 m | 620 m |
| Chamrousse | 1650 m | 1650 m | 2250 m | 600 m |
| Auris en oisans | 1600 m | 1600 m | 2200 m | 600 m |
| Cordon | 900 m | 1000 m | 1600 m | 600 m |
| Sainte-Anne la Condamine | 1830 m | 1800 m | 2400 m | 600 m |
| Meaudre | 1000 m | 1012 m | 1600 m | 588 m |
| Reallon | 0 m | 1560 m | 2146 m | 586 m |
| Cauterets | 932 m | 1850 m | 2415 m | 565 m |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 1800 m | 1650 m | 2213 m | 563 m |
| Metabief | 1000 m | 900 m | 1460 m | 560 m |
| Les Rousses | 1050 m | 1120 m | 1680 m | 560 m |
| Gavarnie/Gèdre | 1650 m | 1850 m | 2400 m | 550 m |
| Montriond | 970 m | 1800 m | 2350 m | 550 m |
| Mont Saxonnex | 1000 m | 1000 m | 1550 m | 550 m |
| Col de Porte | 1300 m | 1200 m | 1750 m | 550 m |
| Samoëns | 720 m | 1600 m | 2120 m | 520 m |
| Gap Céüze | 1500 m | 1500 m | 2016 m | 516 m |
| Roubion | 1350 m | 1410 m | 1920 m | 510 m |
| Bellevaux-Hirmentaz | 923 m | 1100 m | 1610 m | 510 m |
| Gresse en Vercors | 1245 m | 1245 m | 1751 m | 506 m |
| Chalmazel | 860 m | 1130 m | 1634 m | 504 m |
| Bolquère-Pyrénées 2000 | 1777 m | 1712 m | 2213 m | 501 m |
| Chabanon | 1612 m | 1550 m | 2050 m | 500 m |
| Praz de Lys Sommand | 1500 m | 1500 m | 2000 m | 500 m |
| Ascou-Pailhères | 1500 m | 1500 m | 2000 m | 500 m |
| Chastreix Sancy | 1350 m | 1350 m | 1850 m | 500 m |
| Les Monts d'Olmes | 0 m | 1500 m | 2000 m | 500 m |
| Le Mont Dore | 1050 m | 1350 m | 1850 m | 500 m |
| Besse Super Besse | 1350 m | 1350 m | 1850 m | 500 m |
| Mijanes Donezan | 1170 m | 1530 m | 2000 m | 470 m |
| Campan Payolle | 1100 m | 1100 m | 1564 m | 464 m |
| Ancelle | 1350 m | 1350 m | 1807 m | 457 m |
| Etang de Lers | 1245 m | 1245 m | 1700 m | 455 m |
| La Bresse Hohneck | 900 m | 900 m | 1350 m | 450 m |
| Saint Hilaire du Touvet | 1000 m | 1000 m | 1450 m | 450 m |
| Font d'Urle Chaud Clapier | 1100 m | 1250 m | 1700 m | 450 m |
| Col de Rousset | 1255 m | 1255 m | 1700 m | 445 m |
| Le Mourtis | 1816 m | 1380 m | 1816 m | 436 m |
| Drouzin le Mont | 1230 m | 1230 m | 1650 m | 420 m |
| Le Chioula | 1431 m | 1240 m | 1650 m | 410 m |
| Le Sappey en Chartreuse | 1000 m | 960 m | 1370 m | 410 m |
| Lans en Vercors | 1020 m | 1400 m | 1807 m | 407 m |
| Valdrome | 1350 m | 1300 m | 1700 m | 400 m |
| Le Ballon d'Alsace | 0 m | 800 m | 1200 m | 400 m |
| Bramans | 1200 m | 1200 m | 1600 m | 400 m |
| Lus la Jarjatte | 1160 m | 1150 m | 1550 m | 400 m |
| Ventoux - Mont Serein | 1400 m | 1400 m | 1800 m | 400 m |
| Chaillol | 1600 m | 1600 m | 2000 m | 400 m |
| Gerardmer | 666 m | 750 m | 1150 m | 400 m |
| La Colmiane | 1500 m | 1400 m | 1800 m | 400 m |
| Gréolières les Neiges | 1400 m | 1400 m | 1800 m | 400 m |
| Romme sur Cluses | 1200 m | 1200 m | 1600 m | 400 m |
| Le Champ du Feu | 730 m | 730 m | 1100 m | 370 m |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 850 m | 1480 m | 1840 m | 360 m |
| Le Semnoz | 1500 m | 1350 m | 1704 m | 354 m |
| Goulier | 1000 m | 1500 m | 1850 m | 350 m |
| Passy Plaine Joux | 1360 m | 1350 m | 1700 m | 350 m |
| Col de l'Arzelier | 1154 m | 1154 m | 1500 m | 346 m |
| Manigod | 1500 m | 1500 m | 1810 m | 310 m |
| Le Gaschney | 980 m | 980 m | 1290 m | 310 m |
| Camurac | 1300 m | 1500 m | 1800 m | 300 m |
| Le Lac Blanc | 1000 m | 900 m | 1200 m | 300 m |
| Hautacam | 1500 m | 1500 m | 1800 m | 300 m |
| Col de Marcieu | 1000 m | 1100 m | 1400 m | 300 m |
| Savoie Grand Revard | 1350 m | 1200 m | 1500 m | 300 m |
| Le Grand Ballon | 1000 m | 1050 m | 1350 m | 300 m |
| Le Tanet | 990 m | 990 m | 1288 m | 298 m |
| Ghisoni | 0 m | 1580 m | 1870 m | 290 m |
| Nistos | 0 m | 1600 m | 1887 m | 287 m |
| Bessans Val d'Arc | 1740 m | 1740 m | 2000 m | 260 m |
| Val d'Azun | 1500 m | 1400 m | 1650 m | 250 m |
| Plateau de Retord | 1150 m | 1100 m | 1350 m | 250 m |
| Le Schnepfenried | 1010 m | 1010 m | 1258 m | 248 m |
| Ventron | 900 m | 870 m | 1110 m | 240 m |
| La Bresse Lispach | 910 m | 910 m | 1120 m | 210 m |
| Laguiole | 1000 m | 1200 m | 1407 m | 207 m |
| Plateau de Beille | 1800 m | 1800 m | 2000 m | 200 m |
| La Planche des Belles Filles | 950 m | 950 m | 1148 m | 198 m |
| Le Markstein | 1087 m | 1087 m | 1266 m | 179 m |
| Aiguilles | 1475 m | 1450 m | 1610 m | 160 m |
| Bourg d'Oueil | 1350 m | 1350 m | 1500 m | 150 m |
| Les Fourgs | 1100 m | 1100 m | 1246 m | 146 m |
| Vergio | 0 m | 1400 m | 1540 m | 140 m |
| Prabouré | 1300 m | 1265 m | 1400 m | 135 m |
| Val d'Eze | 0 m | 1620 m | 1750 m | 130 m |
| La Bresse Brabant | 880 m | 880 m | 1000 m | 120 m |
| La Loge des Gardes | 1100 m | 1055 m | 1160 m | 105 m |
| Bussang - Larcenaire | 850 m | 850 m | 950 m | 100 m |
| Montmin Col de la Forclaz | 1150 m | 1100 m | 1180 m | 80 m |
| Orange | 1100 m | 1100 m | 1170 m | 70 m |
| Le Grand Valtin | 870 m | 850 m | 910 m | 60 m |
| Saint Jean de Sixt | 960 m | 963 m | 1015 m | 52 m |
| Ristolas | 1650 m | 1650 m | 1700 m | 50 m |
|
Kitzbüheler Alpen - Brixental:
... bergen avontuur met Tiroolse charme! |
|
| Bergbedwinger, chill-profi of luxeliefhebber? | 11.05.12 |
| Winterse Spelen | 07.05.12 |
| Skipasprijzen 2012 | 04.05.12 |
| 60 Jaar Innovatie door O'Neill | 03.05.12 |