|
Informatie over de setup van het funpark. Bekijk per skigebied de status van het funpark. Hoeveel en welke obstakels zijn er, met informatie over halfpipes, jumps en rails. Is er een eigen funparklift, hoe is het weer en de sneeuwcondities in het funpark. Ook kunt u foto's van het funpark bekijken. |
|
1 dag
(15-5-12) |
|
1 dag
(12-5-12) |
|
1 dag
(12-5-12) |
|
122 dagen
(12-1-12 - 12-5-12) |
| Funpark | Skigebied |
|---|---|
| SNOWPARK ARARE | Avoriaz |
| SNOWPARKGB Confirme | Le Grand Bornand |
| SNOWPARKGB Debutant | Le Grand Bornand |
| Skigebied | Bijgewerkt | Weer | Jumps | Rails | Pipes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albiez Montrond | 16/04 | 0 / 4 | 0 / 3 | - | ||
| Artouste | 19/03 | 0 / 7 | 0 / 4 | - | ||
| Avoriaz (Zie details) | 23/04 | 0 / 15 | 0 / 21 | 0 / 1 |
|
|
| Ax 3 Domaines | 16/04 | 0 / 8 | 0 / 8 | - |
|
|
| Bolquère-Pyrénées 2000 | 14/04 | 0 / 3 | 0 / 15 | - | ||
| Cauterets | 23/04 | 0 / 8 | 0 / 6 | - | ||
| Chamonix Mont-Blanc | 09/05 | 0 / 15 | 0 / 8 | - | ||
| Chamrousse | 23/04 | 0 / 11 | 0 / 7 | - | ||
| Combloux | 16/04 | - | - | - | ||
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | 14/04 | 0 / 3 | 0 / 15 | - | ||
| Formigueres | 06/04 | 0 / 4 | 0 / 4 | - | ||
| Gavarnie/Gèdre | 19/03 | 0 / 2 | 0 / 3 | - | ||
| Gerardmer | 26/03 | 0 / 2 | - | 0 / 1 | ||
| Gourette | 04/05 | 0 / 10 | 0 / 5 | - | ||
| Isola 2000 | 06/05 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 | ||
| La Clusaz | 06/05 | 0 / 8 | 0 / 5 | 0 / 1 | ||
| La Colmiane | 19/03 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | ||
| La Loge des Gardes | 12/03 | 0 / 1 | - | - | ||
| La Norma | 16/04 | 0 / 2 | 0 / 2 | - | ||
| La Pierre St Martin | 10/04 | - | - | - | ||
| La Plagne | 30/04 | 0 / 12 | 0 / 12 | 0 / 2 | ||
| Lans en Vercors | 26/03 | 0 / 3 | 0 / 2 | - | ||
| Le Lac Blanc | 19/03 | 0 / 6 | 0 / 5 | - | ||
| Le Semnoz | 06/04 | 0 / 8 | 0 / 15 | - | ||
| Les 7 Laux | 16/04 | 0 / 11 | 0 / 11 | - | ||
| Les Angles | 16/04 | 0 / 3 | 0 / 4 | - | ||
| Les Contamines Montjoie | 28/04 | - | - | 0 / 1 | ||
| Les Menuires | 28/04 | 0 / 7 | 0 / 8 | - | ||
| Luchon Superbagnères | 02/04 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | ||
| Luz Ardiden | 10/04 | - | 0 / 10 | - | ||
| Manigod | 23/04 | 0 / 1 | 0 / 1 | - | ||
| Monts Jura | 26/03 | 0 / 4 | 0 / 2 | - | ||
| Piau Engaly | 23/04 | - | - | - | ||
| Risoul | 29/04 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | ||
| Saint Lary Soulan | 10/04 | 0 / 10 | 0 / 12 | - | ||
| Saint Martin de Belleville | 28/04 | 0 / 7 | 0 / 8 | - | ||
| Serre Chevalier | 23/04 | 0 / 11 | 0 / 9 | - | ||
| Superdevoluy / La Joue du Loup | 16/04 | 0 / 4 | 0 / 2 | - | ||
| Termignon la Vanoise | 23/04 | - | 0 / 2 | - | ||
| Val Cenis Vanoise | 23/04 | - | 0 / 2 | - | ||
| Valloire | 23/04 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 1 |
|
Waar skiën in mei?
Hier zijn alvast enkele skisuggesties voor de echte sneeuwfanaten! |
|
| Tot 1 meter verse sneeuw in de Alpen | 05.01.12 |
| Hoe zijn de skicondities volgens skiërs zelf? | 28.12.11 |
| Skigebieden klaar voor Kerstvakantie! | 21.12.11 |
| Ontdek het Franse Queyras ... | 08.12.11 |
| Chamonix meldt 20cm verse sneeuw | 10.10.11 |
| International Freeski Film Festival Annecy | 10.10.11 |
| Skiën in augustus | 01.08.11 |
| De Alpe d’Huez overwinnen met Ortlieb, VFF, X-Bionic en X-Socks | 08.06.11 |
| EOCA nomineert Respect the Mountains voor prijs | 22.03.11 |