| Bestemming | Bijgewerkt | Sneeuwval cm | Datum | Nordic condities | Weer | Open routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitostølen | 11/03 | 4 cm | 05/03 | Uitstekend | 150/150 | |
| Bjorli (Zie details) | 11/03 | 17 cm | 04/03 | Heel goed | 84/84 | |
| Dombås (Zie details) | 10/03 | 2 cm | 03/03 | Heel goed | 80/135 | |
| Gamlestølen | 07/03 | 2 cm | 05/03 | Heel goed | 70/70 | |
| Gaustablikk (Zie details) | 11/03 | 10 cm | 27/02 | Heel goed | 84/84 | |
| Gautefall | 11/03 | 2 cm | 05/03 | Goed | 45/ | |
| Geilo (Zie details) | 11/03 | 2 cm | 05/03 | Heel goed | 210/210 | |
| Gol Storefjell (Zie details) | 11/03 | 5 cm | 28/02 | Uitstekend | 250/250 | |
| Gol/Golsfjellet | 06/03 | 5 cm | 05/03 | Heel goed | 250/250 | |
| Grong | 11/03 | 5 cm | 07/03 | Slecht | 0/50 | |
| Gålå | 11/03 | 3 cm | 03/03 | Heel goed | 255/255 | |
| Hafjell | 11/03 | 1 cm | 27/02 | Heel goed | 300/300 | |
| Hallbjønnsekken | 06/03 | 20 cm | 06/03 | Goed | 45/60 | |
| Haukelifjell (Zie details) | 11/03 | 12 cm | 06/03 | Uitstekend | 65/89.5 | |
| Hemsedal | 11/03 | 4 cm | 26/02 | 212/ | ||
| Hovden (Zie details) | 11/03 | 1 cm | 11/03 | Heel goed | 111/189 | |
| Hurdal | 11/03 | 16 cm | 27/02 | Heel goed | 45/45 | |
| Jølster (Zie details) | 11/03 | 10 cm | 11/03 | Heel goed | 14/27 | |
| Kongsberg | 11/03 | 5 cm | 27/02 | Heel goed | 40/40 | |
| Kvamskogen | 11/03 | 3 cm | 07/03 | Goed | 57/60 | |
| Kvitfjell | 11/03 | 1 cm | 05/03 | Heel goed | 130/130 | |
| Lifjell (Zie details) | 07/03 | 6 cm | 05/03 | Heel goed | 51/51 | |
| Målselv | 11/03 | 7 cm | 11/03 | Heel goed | 5.5/5.5 | |
| Nesbyen (Zie details) | 11/03 | 3 cm | 26/02 | Heel goed | 346/346 | |
| Norefjell | 11/03 | 5 cm | 28/02 | Heel goed | 70/70 | |
| Oppdal (Zie details) | 11/03 | 5 cm | 10/03 | Heel goed | 198.8/209.8 | |
| Rauland | 11/03 | 4 cm | 05/03 | Goed | 150/150 | |
| Røldal | 11/03 | 20 cm | 05/03 | Uitstekend | 10/70 | |
| Røros (Zie details) | 11/03 | 1 cm | 08/03 | Heel goed | 120/500 | |
| Sauda (Zie details) | 11/03 | 2 cm | 07/03 | Heel goed | 79.5/137.5 | |
| Sirdal | 11/03 | 3 cm | 05/03 | Heel goed | 147/220 | |
| Sjusjøen (Zie details) | 11/03 | 10 cm | 28/02 | Heel goed | 363/391 | |
| Skeikampen (Zie details) | 11/03 | 5 cm | 26/02 | Heel goed | 154.7/154.7 | |
| Strandafjellet | 11/03 | 10 cm | 10/03 | Goed | 11.5/15 | |
| Stryn (Zie details) | 05/03 | 10 cm | 04/03 | Heel goed | 35/40 | |
| Sunnmørsalpane (Zie details) | 07/03 | 15 cm | 05/03 | Heel goed | 25/25 | |
| Trysil | 11/03 | 10 cm | 28/02 | 100/ | ||
| Tyin-Filefjell | 11/03 | 5 cm | 05/03 | Heel goed | 125/135 | |
| Uvdal (Zie details) | 11/03 | 6 cm | 05/03 | Uitstekend | 445/445 | |
| Varingskollen | 11/03 | 10 cm | 28/02 | Goed | 3.8/3.8 | |
| Voss Fjellands... | 11/03 | 2 cm | 11/03 | Uitstekend | 26/26 | |
| Voss Resort Ba... (Zie details) | 11/03 | 1 cm | 08/03 | Heel goed | 18/18 | |
| Vrådal | 11/03 | 15 cm | 06/03 | Heel goed | 35/50 | |
| Ål (Zie details) | 11/03 | 5 cm | 26/02 | Heel goed | 400/400 | |
| Ålen | 09/03 | 10 cm | 08/03 | Heel goed | 70/70 |
|
|
|
Oppdal -
Appartement
Oppdal Gjestetun |
|
|
875 NOK
775 NOK Zie details |
-11%
|
|
|
Oppdal -
Appartement
Oppdal Gjestetun |
|
|
875 NOK
775 NOK Zie details |
-11%
|
|
| Volgende week in het Zillertal?? | |
| door Bramster | 25-2-10 20:32 |
| iPhone Application | |
| door Snowfun | 24-2-10 11:21 |
| Welkom in het forum! | |
| door Snowfun | 24-2-10 11:01 |
|
Zwedens bekendste ski-oord al 100 jaar top
In 1910 ging de kabeltrein Bergbana voor het eerst uit he... |
|
| Een attractieve investering in de sneeuw | 09.03.10 |
| Smeer je goed in tijdens de wintersport! | 09.03.10 |
| Nieuw skigebied Madonna di Campiglio | 09.03.10 |
| Winterwandelen in Oost Tirol | 09.03.10 |