| Bestemming | Bijgewerkt | Sneeuwval cm | Datum | Nordic condities | Weer | Open routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21/03 | 70 cm | 09/03 | Uitstekend | 8/8 | |
|
|
21/03 | 2 cm | 11/03 | 0/57 | ||
|
|
17/03 | 20 cm | 16/03 | Heel goed | 66/66 | |
|
|
17/03 | 20 cm | 16/03 | Goed | 67/67 | |
|
|
17/03 | 20 cm | 16/03 | Goed | 33/33 | |
|
|
17/03 | 20 cm | 16/03 | Heel goed | 25/25 | |
|
|
14/03 | 5 cm | 12/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 01/03 | Middelmatig | 22/44 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Goed | 114/114 | |
|
|
18/03 | 35 cm | 19/02 | Uitstekend | 3.9/6.5 | |
|
|
21/03 | 15 cm | 08/03 | Goed | 10/10 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 0/92.5 | ||
|
|
20/03 | 10 cm | 11/03 | / | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 10/03 | 0/5 | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 01/03 | Goed | 42/50 | |
|
|
15/03 | 5 cm | 06/03 | 0/ | ||
|
|
15/03 | 25 cm | 06/03 | 0/0 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 16/03 | / | ||
|
|
21/03 | 1 cm | 06/03 | /424 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 14/03 | 0/55 | ||
|
|
20/03 | 10 cm | 11/03 | Heel goed | 12/14 | |
|
|
20/03 | 40 cm | 10/03 | Goed | 8/8 | |
|
|
20/03 | 15 cm | 26/02 | Goed | 15/24 | |
|
|
19/03 | 3 cm | 12/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 40 cm | 11/03 | 0/4 | ||
|
|
21/03 | 2 cm | 10/03 | / | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 11/03 | / | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 10/03 | Goed | 450/500 | |
|
|
20/03 | 3 cm | 04/03 | Redelijk | 8/8 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 07/03 | Goed | 50/50 | |
|
|
21/03 | 25 cm | 26/02 | Goed | 30/30 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 07/03 | Heel goed | 100/130 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 07/03 | Goed | 25/44.5 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 10/03 | 0/0 | ||
|
|
17/03 | 2 cm | 16/03 | 0/7.5 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 12/03 | 0/18 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | 0/50 | ||
|
|
20/03 | 20 cm | 16/03 | 80/0 | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
18/03 | 20 cm | 28/02 | Uitstekend | 12/12 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 09/03 | / | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 21/03 | Uitstekend | 150/150 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 16/03 | 10/10 | ||
|
|
20/03 | 2 cm | 11/03 | Heel goed | 7/7 | |
|
|
20/03 | 10 cm | 16/03 | Goed | 25/25 | |
|
|
21/03 | 2 cm | 11/03 | 80/80 | ||
|
|
20/03 | 1 cm | 11/03 | Goed | 105/110 | |
|
|
20/03 | 20 cm | 03/03 | 0/26 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | Heel goed | 30/45 | |
|
|
18/03 | 5 cm | 28/02 | 0/31 | ||
|
|
20/03 | 10 cm | 16/03 | 55/0 | ||
|
|
21/03 | 8 cm | 17/03 | Heel goed | 84/84 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 134/0 | ||
|
|
20/03 | 20 cm | 10/03 | 0/2 | ||
|
|
21/03 | 30 cm | 06/03 | 1/0 | ||
|
|
21/03 | 2 cm | 16/03 | 70/0 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 07/02 | 9/25 | ||
|
|
17/03 | 0/33.4 | ||||
|
|
21/03 | 30 cm | 17/03 | Goed | 50/180 | |
|
|
16/03 | 40 cm | 16/03 | Uitstekend | 65/65 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 16/03 | / | ||
|
|
21/03 | 40 cm | 08/03 | 0/10 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 09/03 | Goed | 24/36 | |
|
|
20/03 | 40 cm | 10/03 | 0/17 | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 10/03 | 3/3 | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
20/03 | 10 cm | 24/02 | /31 | ||
|
|
21/03 | / | ||||
|
|
20/03 | 5 cm | 04/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 04/03 | Redelijk | 14/22 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 11/03 | Goed | 3/17 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | 3/5 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 09/03 | Uitstekend | 47/41 | |
|
|
20/03 | 1 cm | 11/03 | Goed | 22/15 | |
|
|
21/03 | 15 cm | 10/03 | Middelmatig | 25/45 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 10/03 | / | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 19/02 | 12/12 | ||
|
|
20/03 | 70 cm | 09/03 | Goed | 3/3 | |
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
21/03 | /80 | ||||
|
|
20/03 | 15 cm | 07/03 | 2/12 | ||
|
|
20/03 | 10 cm | 04/03 | Goed | 5.5/5.5 | |
|
|
16/03 | 5 cm | 04/03 | 0/0 | ||
|
|
17/03 | 30 cm | 28/02 | Goed | 75/75 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 04/03 | Goed | 45/65 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 09/03 | 37/37 | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 06/03 | Goed | 66/66 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 03/03 | Middelmatig | 28/28 | |
|
|
21/03 | 30 cm | 09/03 | / | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 07/03 | 0/5 | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 16/03 | Heel goed | 4/150 | |
|
|
21/03 | 3 cm | 08/03 | Goed | 27/35 | |
|
|
21/03 | 25 cm | 16/03 | Goed | 0/300 | |
|
|
21/03 | 15 cm | 17/03 | Heel goed | 80/135 | |
|
|
21/03 | 30 cm | 19/02 | 0/0 | ||
|
|
20/03 | 3 cm | 02/03 | Goed | 24.7/42 | |
|
|
16/03 | 3 cm | 11/03 | /0 | ||
|
|
20/03 | 10 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
20/03 | 25 cm | 16/03 | Heel goed | 10/10 | |
|
|
18/03 | 10 cm | 16/03 | Heel goed | 0/15 | |
|
|
21/03 | 30 cm | 17/03 | Goed | 50/180 | |
|
|
20/03 | 100 cm | 08/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/40 | ||
|
|
16/03 | 30 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 16/03 | / | ||
|
|
21/03 | 6 cm | 01/03 | Goed | 0/50 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Middelmatig | 0/14 | |
|
|
20/03 | 30 cm | 16/03 | Heel goed | 27/27 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 16/03 | Heel goed | 40/40 | |
|
|
20/03 | 15 cm | 16/03 | Heel goed | 40/40 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 21/03 | Goed | 13/13 | |
|
|
17/03 | 5 cm | 09/03 | 34/34 | ||
|
|
17/03 | 20 cm | 11/03 | 20/20 | ||
|
|
17/03 | 5 cm | 03/03 | 34/34 | ||
|
|
20/03 | 15 cm | 07/03 | Uitstekend | 80/80 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 09/03 | Uitstekend | 111/111 | |
|
|
18/03 | 0/26 | ||||
|
|
21/03 | 20 cm | 10/03 | Goed | 134/134 | |
|
|
17/03 | 5 cm | 14/03 | 0/0 | ||
|
|
20/03 | 30 cm | 11/03 | 0/0 | ||
|
|
16/03 | 20 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 16/03 | 0/70 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 15/03 | Goed | 150/200 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | 0/150 | ||
|
|
20/03 | 15 cm | 16/03 | Heel goed | 73/74 | |
|
|
14/03 | 2 cm | 05/03 | Heel goed | 70/70 | |
|
|
16/03 | 2 cm | 23/02 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 27/02 | Heel goed | 84/84 | |
|
|
21/03 | 2 cm | 05/03 | Goed | 45/ | |
|
|
20/03 | 1 cm | 09/03 | 0/ | ||
|
|
20/03 | 2 cm | 05/03 | Heel goed | 210/210 | |
|
|
20/03 | 1 cm | 16/03 | Goed | 22/30 | |
|
|
18/03 | 40 cm | 10/01 | / | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 16/03 | Goed | 15/18 | |
|
|
21/03 | 30 cm | 17/03 | Goed | 50/180 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 18/03 | Uitstekend | 250/250 | |
|
|
15/03 | 5 cm | 05/03 | Heel goed | 250/250 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 10/03 | / | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 10/03 | 5/ | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 08/03 | Uitstekend | 44/44 | |
|
|
21/03 | 20 cm | 18/03 | Heel goed | 40/50 | |
|
|
21/03 | 15 cm | 16/03 | 70/0 | ||
|
|
15/03 | 15 cm | 10/03 | 0/25 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 16/03 | Goed | 10/12 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 20/02 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Goed | 65/ | |
|
|
21/03 | 65 cm | 30/01 | Middelmatig | /119 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 11/03 | /89 | ||
|
|
21/03 | 1 cm | 11/03 | Goed | /89 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 06/03 | Goed | /89 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 06/03 | Goed | /89 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 06/03 | /89 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 06/03 | Goed | /89 | |
|
|
21/03 | 1 cm | 14/03 | Goed | /89 | |
|
|
20/03 | 10 cm | 09/03 | Goed | 3/3 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 21/03 | Heel goed | 255/255 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Goed | 7/73.5 | |
|
|
21/03 | 2 cm | 21/03 | Heel goed | 300/300 | |
|
|
21/03 | 1 cm | 20/03 | Goed | 60/60 | |
|
|
20/03 | 10 cm | 28/01 | 20/60 | ||
|
|
21/03 | 3 cm | 21/03 | Uitstekend | 65/89.5 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 17/03 | 28.5/0 | ||
|
|
21/03 | 4 cm | 26/02 | 212/ | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/30 | ||
|
|
15/03 | 20 cm | 15/03 | 0/28 | ||
|
|
18/03 | 3 cm | 16/03 | 0/14 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 11/12 | Heel goed | 70/ | |
|
|
19/03 | 10 cm | 15/03 | Redelijk | 13/73.5 | |
|
|
20/03 | 10 cm | 16/03 | Goed | 0/80 | |
|
|
21/03 | 30 cm | 17/03 | Goed | 50/180 | |
|
|
21/03 | 2 cm | 21/03 | Heel goed | 111/189 | |
|
|
21/03 | 1 cm | 21/03 | Goed | 45/45 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 06/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | Heel goed | 73/74 | |
|
|
20/03 | 15 cm | 10/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 30 cm | 17/03 | Goed | 50/180 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 01/02 | / | ||
|
|
21/03 | 8 cm | 13/03 | 0/17 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 15/03 | Heel goed | 0/6.5 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/73.5 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 3.5/3.5 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 18/03 | Heel goed | 14/27 | |
|
|
19/03 | 34 cm | 16/03 | Goed | 3/18 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 12/03 | 0/18 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | 2/20 | ||
|
|
20/03 | 4 cm | 01/03 | / | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 16/03 | Heel goed | 8/38 | |
|
|
15/03 | 10 cm | 11/03 | 0/30 | ||
|
|
21/03 | 8 cm | 13/03 | 0/14 | ||
|
|
21/03 | 30 cm | 17/03 | Goed | 50/180 | |
|
|
19/03 | 9 cm | 16/03 | Goed | 40/45 | |
|
|
21/03 | 1 cm | 18/01 | /24 | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 16/03 | /0 | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Heel goed | 20/20 | |
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | 84/0 | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 16/03 | / | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 10/03 | / | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 15/03 | 5/5 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 16/03 | 100/0 | ||
|
|
20/03 | 3 cm | 07/03 | / | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 27/02 | Heel goed | 40/40 | |
|
|
21/03 | 20 cm | 10/03 | 0/0 | ||
|
|
21/03 | 30 cm | 22/12 | / | ||
|
|
16/03 | 5 cm | 15/03 | / | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 02/02 | 0/13 | ||
|
|
21/03 | 2 cm | 11/03 | 4.5/15.5 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 17/03 | Middelmatig | 57/60 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 21/03 | Heel goed | 130/130 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 15/03 | Goed | 35/ | |
|
|
21/03 | 5 cm | 11/03 | Middelmatig | 25/ | |
|
|
21/03 | 4 cm | 21/03 | 90.1/107.1 | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 04/03 | 0/0 | ||
|
|
16/03 | 3 cm | 19/02 | /21 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 10/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 2 cm | 15/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 10/03 | Redelijk | 10/25 | |
|
|
21/03 | 6 cm | 21/03 | Goed | 45/50 | |
|
|
21/03 | 1 cm | 11/03 | Middelmatig | 7/7 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 20/02 | Middelmatig | 25/36 | |
|
|
21/03 | 15 cm | 28/02 | Heel goed | 11/11 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 24/02 | Heel goed | 25/30 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 16/03 | /0 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 09/03 | Heel goed | 35/70 | |
|
|
18/03 | 20 cm | 10/03 | 40/40 | ||
|
|
18/03 | 20 cm | 10/03 | / | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 24/02 | / | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 02/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 10/02 | Redelijk | 10/10 | |
|
|
21/03 | 2 cm | 07/03 | Redelijk | 50/60 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 14/03 | Middelmatig | 10/80 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 07/03 | 11/25 | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 11/03 | Goed | 7/25 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 25/02 | Uitstekend | 50/ | |
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | 0/19 | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 01/03 | Goed | 15/ | |
|
|
21/03 | 5 cm | 07/03 | Middelmatig | 20/23 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 09/03 | Uitstekend | 18/18 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 01/03 | Heel goed | 30/30 | |
|
|
20/03 | 10 cm | 01/03 | Uitstekend | 50/50 | |
|
|
21/03 | 15 cm | 27/02 | Goed | 22/26 | |
|
|
20/03 | 4 cm | 02/03 | Goed | 11.5/17 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 04/03 | 5/7 | ||
|
|
18/03 | 20 cm | 26/02 | Goed | 30/30 | |
|
|
21/03 | 1 cm | 15/03 | Heel goed | 28/28 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 10/03 | / | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 03/03 | Goed | 20/20 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 11/03 | Goed | 98.5/296 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 04/03 | Goed | 66/66 | |
|
|
20/03 | 50 cm | 10/03 | Goed | 50/60 | |
|
|
21/03 | 6 cm | 05/03 | Goed | 51/51 | |
|
|
21/03 | 20 cm | 11/03 | Uitstekend | 5/5 | |
|
|
21/03 | 15 cm | 29/01 | / | ||
|
|
20/03 | 2 cm | 09/03 | Uitstekend | 40/40 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 11/03 | Goed | 4/5 | |
|
|
19/03 | 30 cm | 15/03 | Heel goed | 4/50 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 14/03 | 0/15 | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 16/03 | Slecht | 0/41 | |
|
|
20/03 | 10 cm | 16/03 | Middelmatig | 6/23 | |
|
|
17/03 | 4 cm | 14/03 | 0/38 | ||
|
|
15/03 | 25 cm | 15/03 | 0/207 | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 09/03 | 4/4 | ||
|
|
19/03 | 50 cm | 10/03 | Goed | 2.5/2.5 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 07/03 | 0/18 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 10/03 | 0/0 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 08/03 | Heel goed | 12/12 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 11/03 | Heel goed | 17/20.5 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 05/03 | 0/40 | ||
|
|
21/03 | 2 cm | 04/03 | Heel goed | 35/35 | |
|
|
20/03 | 20 cm | 20/02 | 0/30 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 12/02 | Middelmatig | 30/53 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 26/02 | Uitstekend | 30/40 | |
|
|
21/03 | 2 cm | 04/03 | Goed | 33/33 | |
|
|
21/03 | 1 cm | 15/03 | Middelmatig | 35/232 | |
|
|
15/03 | 5 cm | 15/03 | / | ||
|
|
16/03 | 10 cm | 10/03 | Goed | 26/ | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | Heel goed | 3/6 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Heel goed | 15/15 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Heel goed | 22/22 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 03/03 | Middelmatig | 5/17 | |
|
|
20/03 | 30 cm | 11/03 | Uitstekend | 12/12 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 10/03 | Goed | 23/23 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 03/03 | Uitstekend | 107/160 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 06/03 | Goed | 3.5/3.5 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 07/03 | Goed | 115/115 | |
|
|
20/03 | 20 cm | 11/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Goed | 40/40 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 17/03 | Heel goed | 5.5/5.5 | |
|
|
21/03 | 60 cm | 10/03 | Goed | 0/6 | |
|
|
19/03 | 60 cm | 10/03 | 0/80 | ||
|
|
19/03 | 3 cm | 26/02 | Heel goed | 346/346 | |
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | Goed | 30/ | |
|
|
21/03 | 20 cm | 10/03 | Goed | 10/20 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 10/03 | Goed | 55/55 | |
|
|
16/03 | 20 cm | 16/03 | 0/145 | ||
|
|
21/03 | 1 cm | 21/03 | Heel goed | 70/70 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 28/02 | 8/8 | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 16/03 | /0 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 15/03 | 30/0 | ||
|
|
21/03 | 30 cm | 16/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Heel goed | 4/73.5 | |
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 16/03 | 54/0 | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | / | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 16/03 | / | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 16/03 | / | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 16/03 | Heel goed | 26/26 | |
|
|
15/03 | 35 cm | 10/03 | 0/120 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 16/03 | Heel goed | 209.8/209.8 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 03/03 | Goed | 25/25 | |
|
|
21/03 | 4 cm | 04/03 | 0/0 | ||
|
|
21/03 | 30 cm | 10/03 | 0/0 | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 07/03 | Goed | 30/30 | |
|
|
21/03 | 2 cm | 17/03 | Goed | 15/ | |
|
|
17/03 | 10 cm | 10/03 | Heel goed | 30/50 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 03/01 | 18/18 | ||
|
|
20/03 | 5 cm | 06/03 | Uitstekend | 8/ | |
|
|
20/03 | 10 cm | 01/03 | Goed | 41/43 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 07/03 | Redelijk | 25/30 | |
|
|
20/03 | 12 cm | 11/03 | Uitstekend | 3/3 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 10/03 | 0/15 | ||
|
|
21/03 | 2 cm | 16/03 | Redelijk | 3/8 | |
|
|
18/03 | 0/5 | ||||
|
|
18/03 | 10 cm | 22/02 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 9 cm | 10/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 26/02 | 0/0 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | / | ||
|
|
16/03 | 17 cm | 15/03 | Heel goed | 4/4 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 10/03 | Uitstekend | 66/70 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 06/11 | /21 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 13/03 | Slecht | 0/ | |
|
|
16/03 | 20 cm | 10/03 | 0/38 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 15/02 | / | ||
|
|
21/03 | 1 cm | 12/03 | 0/17 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 10/03 | 16/27 | ||
|
|
21/03 | 1 cm | 15/03 | Middelmatig | 8.5/26 | |
|
|
21/03 | 20 cm | 03/03 | / | ||
|
|
19/03 | 0/8 | ||||
|
|
21/03 | 20 cm | 11/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 2 cm | 04/03 | Goed | 57/60 | |
|
|
20/03 | 15 cm | 09/02 | 0/5 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 15/03 | Goed | 21/21 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 15/03 | Heel goed | 72/ | |
|
|
21/03 | 5 cm | 07/03 | Redelijk | 22/22 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 12/02 | / | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | 0/1 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 16/03 | 0/117 | ||
|
|
21/03 | 1 cm | 17/03 | / | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | 40/150 | ||
|
|
21/03 | 8 cm | 21/03 | Goed | 150/150 | |
|
|
16/03 | 10 cm | 15/03 | 20/25 | ||
|
|
20/03 | 50 cm | 10/03 | Goed | 27/27 | |
|
|
21/03 | 10 cm | 13/03 | 175/0 | ||
|
|
21/03 | 2 cm | 15/03 | Heel goed | 12/9 | |
|
|
15/03 | 5 cm | 13/03 | 0/16 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | / | ||
|
|
20/03 | 1 cm | 07/03 | Goed | 30/30 | |
|
|
15/03 | 30 cm | 09/03 | 0/30 | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 15/03 | / | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | 58.3/60.2 | ||
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Goed | 18/73.5 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 21/03 | Uitstekend | 10/70 | |
|
|
19/03 | 2 cm | 18/03 | Heel goed | 120/500 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 22/02 | / | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 16/03 | Goed | 0/0 | |
|
|
19/03 | 10 cm | 16/03 | Goed | 122/122 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 01/03 | Goed | 20/40 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 04/03 | Goed | 30/ | |
|
|
20/03 | 10 cm | 02/03 | 0/25 | ||
|
|
21/03 | 3 cm | 01/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 11/03 | 34/0 | ||
|
|
19/03 | 3 cm | 10/03 | Goed | 3/3 | |
|
|
21/03 | 1 cm | 15/03 | Heel goed | 28/28 | |
|
|
20/03 | 5 cm | 15/03 | Middelmatig | 33/33 | |
|
|
20/03 | 2 cm | 01/03 | Goed | 10/ | |
|
|
20/03 | 2 cm | 15/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 15/03 | / | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 09/03 | 0/0 | ||
|
|
20/03 | 100 cm | 10/03 | 0/2.5 | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
20/03 | 20 cm | 26/02 | 18/18 | ||
|
|
15/03 | 40 cm | 05/02 | Middelmatig | 10/25 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 16/03 | Goed | 82.5/142.5 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 03/03 | 0/0 | ||
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
21/03 | 5 cm | 07/03 | Goed | 140/140 | |
|
|
19/03 | 15 cm | 16/03 | 140/140 | ||
|
|
21/03 | 30 cm | 17/03 | Goed | 50/180 | |
|
|
19/03 | 30 cm | 16/03 | 0/150 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | 0/20 | ||
|
|
15/03 | 5 cm | 21/02 | /0 | ||
|
|
15/03 | 12 cm | 15/03 | 0/300 | ||
|
|
18/03 | 15 cm | 16/03 | Heel goed | 36/36 | |
|
|
19/03 | 9 cm | 16/03 | Goed | 240/ | |
|
|
19/03 | 9 cm | 16/03 | Heel goed | 240/266 | |
|
|
19/03 | 9 cm | 16/03 | Heel goed | 243.5/266 | |
|
|
19/03 | 5 cm | 16/03 | 0/90 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 04/03 | Uitstekend | 32/35 | |
|
|
18/03 | 30 cm | 28/02 | 15/40 | ||
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | Heel goed | 12/12 | |
|
|
19/03 | 20 cm | 16/03 | Heel goed | 19/19 | |
|
|
21/03 | 1 cm | 17/03 | Heel goed | 147/220 | |
|
|
19/03 | 3 cm | 17/03 | Heel goed | 363/391 | |
|
|
21/03 | 5 cm | 12/02 | / | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 17/03 | 0/ | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 15/03 | Redelijk | 0/ | |
|
|
21/03 | 5 cm | 20/03 | Heel goed | 154.7/154.7 | |
|
|
21/03 | 15 cm | 11/03 | 0/26 | ||
|
|
21/03 | 10 cm | 17/03 | / | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 15/03 | / | ||
|
|
20/03 | 30 cm | 15/03 | / | ||
|
|
21/03 | 25 cm | 16/03 | /10 | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 03/03 | / | ||
|
|
20/03 | 10 cm | 16/03 | 0/4 | ||
|
|
21/03 | 15 cm | 13/03 | / | ||
|
|
19/03 | 30 cm | 17/03 | 0/23 | ||
|
|
21/03 | 30 cm | 17/03 | Goed | 50/180 | |
|
|
16/03 | 50 cm | 16/03 | 0/ | ||
|
|
19/03 | 5 cm | 13/03 | 0/22 | ||
|
|
17/03 | 40 cm | 05/03 | / | ||
|
|
19/03 | 35 cm | 06/03 | 0/ | ||
|
|
15/03 | 20 cm | 02/02 | 0/14 | ||
|
|
15/03 | 5 cm | 21/02 | 0/ | ||
|
|
20/03 | 3 cm | 15/03 | 0/15.5 | ||
|
|
19/03 | 3 cm | 14/03 | 0/0 | ||
|
|
17/03 | 20 cm | 06/03 | Redelijk | 0/69 | |
|
|
17/03 | 5 cm | 14/03 | 0/15 | ||
|
|
19/03 | 3 cm | 13/03 | / | ||
|
|
18/03 | 20 cm | 02/03 | 0/24 | ||
|
|
21/03 | 20 cm | 16/03 | 0/40 | ||
|
|
