| Laatste sneeuwval | 2010-03-23 - 10 cm |
| Omstandigheden | Gesloten (einde seizoen) |
| Geopende langlaufloipen | 0 / 14 |
| Open km | 0 / 84 (0%) |
| Km voltooid | 0 / 84 |
| Lawinegevaar | Geen |
| Parkeren | Ved Gaustablikk skisenter |
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 4.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 1050 m | Dal | 940 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | blauw | |
| Startpunt | Fra Skipsfjellløypa | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 10.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 1050 m | Dal | 940 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | rode | |
| Startpunt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 14.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 1050 m | Dal | 875 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | rode | |
| Startpunt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 6.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 1050 m | Dal | 940 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | rode | |
| Startpunt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 1.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 1000 m | Dal | 940 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | blauw | |
| Startpunt | Fra Skipsfjellløypa eller Orange 5 | ||
| Lawinegevaar | Geen |
| Parkeren | Ved Gaustablikk skisenter |
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 3.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 1050 m | Dal | 930 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | blauw | |
| Startpunt | Orange 5 | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 6.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 980 m | Dal | 930 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | blauw | |
| Startpunt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 2.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 960 m | Dal | 930 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | rode | |
| Startpunt | Fra Orange 5 | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 2.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 950 m | Dal | 940 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | blauw | |
| Startpunt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 1.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 940 m | Dal | 930 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | groen | |
| Startpunt | Nedenfor Gaustablikk | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 5.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 955 m | Dal | 930 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | groen | |
| Startpunt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 4.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 980 m | Dal | 930 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | blauw | |
| Startpunt | Fra Grønn 6 | ||
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 24-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 3.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 940 m | Dal | 930 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | groen | |
| Startpunt | Fra Orange 5 | ||
| Lawinegevaar | Geen |
| Weerbericht |
|
||
| Laatst bijgewerkt | 23-4-10 | Lengte voltooid | 0.0 / 23.0 Km |
| Sneeuwhoogte | 0 cm | Sneeuwkwaliteit | Lentesneeuw |
| Hardheid | Sneeuwvochtigheid | Droog | |
| Top | 1140 m | Dal | 930 m |
| Verwerkt | Moeilijkheidsgraad | rode | |
| Startpunt | Kvitåvatn skiarena | ||
| Voor families | 4,2 / 6 |
| Voor beginners | 4 / 6 |
| Voor alpine-skiën | 4 / 6 |
| Provincie: Oost Noorwegen |
| Skigebied: Telemark |
|
Oppdal
(3 %)
Oppdal is een sneeuwzeker skiresort in centraal Noorwegen, met 17 skiliften en 28 pistes verdeeld over v... Lees meer |
|
Madonna Di Campiglio
(3 %)
Madonna di Campiglio bevindt zich in het mooie basin tussen de bergketens van de Brenta Dolomiti en de g... Lees meer |
|
Alta Badia
(3 %)
Gelegen in het hart van de Sella Ronda, is Alta Badia s'winters een walhalla voor skiers en een favoriet... Lees meer |
|
Zillertal Arena
(3 %)
De Zillertal Arena biedt 160km pistes op alle niveaus. Het topstation ligt op een hoogte van 2.500 meter... Lees meer |
| 18-apr-2010 tomme schreef: |
| "Lørdagen var hele anlegget stengt pga vi..." |
| Re: Snowboarding, Beginners, Early Oct.. | |
| door Smartee | 8-9-10 23:09 |
| Re: Saint Jean d'Aulps - April 2011 | |
| door snowhunter | 8-9-10 12:39 |
| Re: Massive-Free association | |
| door Espen | 3-9-10 14:36 |
| Re: The Snow Gamble! Where would you r.. | |
| door bedwyr | 2-9-10 17:55 |
| Anybody know of an online discount web.. | |
| door Micky S | 1-9-10 13:52 |