Sneeuwbericht Aichelberglifte KarlstiftGa direct naar sneeuwrapport reacties |
Status: Gesloten (einde seizoen)
|
| Hoogte | Sneeuwhoogte op piste | Sneeuwhoogte afzijdig van piste | Sneeuwkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Top (1050m) | 60 cm | - | - |
| Dal (900m) | 40 cm | - | - |
| Hoogte | Laatste sneeuwval | Laatste poederalarm |
|---|---|---|
| Top (1050m) | 5 cm 12-3-10 | - |
| Dal (900m) | 5 cm 12-3-10 | - |
| Open km/totaal: | 8/8 | ||
| Geopend %: | 100 | Moeilijkheidsgraad: | 0 km 0 km 0 km |
| Open liften: | 0/3 | Lawinegevaar: | Onbekend |
| Open km/totaal: | 0/8 | Open afdalingen/totaal: | 0/ |
| Open liften: | 0/3 | Moeilijkheidsgraad: | 0 km 0 km 0 km |
| Geopende langlaufloipen/totaal: | 0/ | Open km: | 0/ |
| Geopend%: | 0 | Km voltooid: | 6 |
| Omstandigheden: | Onbekend | ||
Sneeuwbericht Aichelberglifte KarlstiftGa direct naar sneeuwrapport reacties |
Status: Gesloten (einde seizoen)
|
| Openingstijd: | 9:00-16:00 | Infotelefoon: | +43 2816 231 |
| Provincie: Neder-Oostenrijk |
| Re: The Snow Gamble! Where would you r.. | |
| door bedwyr | 2-9-10 17:55 |
| Re: Saint Jean d'Aulps - April 2011 | |
| door Micky S | 2-9-10 17:30 |
| Re: Massive-Free association | |
| door Espen | 2-9-10 16:25 |
| Anybody know of an online discount web.. | |
| door Micky S | 1-9-10 13:52 |
| Re: Help please for family skiing Euro.. | |
| door tui52 | 26-8-10 13:34 |