| Bestemming | Terrein |
|---|---|
| Gaustablikk | 200 cm |
| Tyin-Filefjell | 175 cm |
| Hallbjønnsekken | 170 cm |
| Voss Fjellandsby/... | 170 cm |
| Haglebu | 165 cm |
| Bestemming | Sneeuw |
|---|---|
| Kvamskogen | 33 cm |
| Sunnfjord | 30 cm |
| Målselv | 30 cm |
| Sunnmørsalpane | 30 cm |
| Voss Fjellandsby/... | 29 cm |
| SrfSnoSk8 Best ... | 10/03 |
| Telenor Karusel... | 11/03 |
| NM Snowboard | 13/03 |
| OFW | 16/03 |
| Bendit Alpint F... | 19/03 |
|
|
|
Røldal -
Chalet
Hytte i Røldal sentrum med to soverom |
|
|
2.200 NOK
1.900 NOK Zie details |
-14%
|
|
|
Bjorli -
Chalet
Bjorli Hotel Hytter |
|
|
2.000 NOK
1.750 NOK Zie details |
-12%
|
|
|
Zwedens bekendste ski-oord al 100 jaar top
In 1910 ging de kabeltrein Bergbana voor het eerst uit he... |
|
| Smeer je goed in tijdens de wintersport! | 09.03.10 |
| Een attractieve investering in de sneeuw | 09.03.10 |
| Nieuw skigebied Madonna di Campiglio | 09.03.10 |
| Winterwandelen in Oost Tirol | 09.03.10 |