| Bestemming | Aantal afdalingen |
|---|---|
| Sierra Nevada | 103 |
| Formigal | 97 |
| Baqueira - Beret | 71 |
| Cerler | 61 |
| Masella | 57 |
| Astún | 54 |
| La Molina | 53 |
| Boí Taüll | 52 |
| Candanchú | 44 |
| Panticosa | 41 |
| Pajares | 40 |
| Port Del Comte | 36 |
| Valdesquí | 29 |
| San Isidro | 27 |
| La Pinilla | 24 |
| Alto Campoo | 23 |
| Port Ainé | 22 |
| Espot Esquí | 22 |
| Valdezcaray | 22 |
| Manzaneda | 15 |
| Vallter 2000 | 14 |
| Vall de Núria | 11 |
| Leitariegos | 10 |
| Valdelinares | 9 |
| Puerto De Navacerrada | 5 |
|
Sölden is open !
Vanaf vrijdag 10 september kan er weer geskied worden op ... |
|
| Snow Exploration: de nieuwste wintersporttrends | 07.09.10 |
| Battle of the Stars & Stripes | 03.09.10 |
| Welk skigebied opent winterseizoen 2010-2011? | 01.09.10 |
| Drie gletsjers verkennen op één dag | 01.09.10 |