|
|
||||
|
|
||||
|
|
| Bestemming | Categorie | Capaciteit | nachten | Datum | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Røldal | Chalet | 4 Pers. | 2 nachten | 18/02 - 10/05 | 800 NOK | Details |
|
|
Røldal | Chalet | 4 Pers. | 2 nachten | 18/02 - 10/05 | 800 NOK | Details |
|
|
Røldal | Chalet | 4 Pers. | 1 nacht | 06/02 - 01/05 | 690 NOK | Details |
|
|
Røldal | Hotel | 2 Pers. | 2 nachten | 28/01 - 02/05 | 2.580 NOK | Details |
|
|
Beitostølen | Chalet | 5 Pers. | 1 nacht | 01/01 - 31/12 | 550 NOK | Details |
|
|
Haukelifjell | Appartement | 6 Pers. | 5 nachten | 14/03 - 26/03 | 4.600 NOK | Details |
|
|
Geilo | Appartement | 5 Pers. | 4 nachten | 01/04 - 04/04 | 11.000 NOK | Details |
|
|
Geilo | Appartement | 5 Pers. | 3 nachten | 28/03 - 31/03 | 5.500 NOK | Details |
|
|
Geilo | Appartement | 5 Pers. | 7 nachten | 28/03 - 04/04 | 15.950 NOK | Details |
|
|
Geilo | Chalet | 4 Pers. | 01/10 - 01/05 | 475 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Camping | 01/05 - 01/10 | 6.000 NOK | Details | ||
|
|
Geilo | Camping | 29/08 - 30/09 | 185 NOK | Details | ||
|
|
Geilo | Camping | 22/06 - 28/08 | 215 NOK | Details | ||
|
|
Geilo | Camping | 01/05 - 21/06 | 185 NOK | Details | ||
|
|
Geilo | Chalet | 2 Pers. | 29/08 - 30/09 | 550 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 2 Pers. | 22/06 - 28/08 | 575 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 2 Pers. | 01/05 - 21/06 | 550 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 4 Pers. | 29/08 - 30/09 | 425 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 4 Pers. | 22/06 - 28/08 | 450 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 4 Pers. | 01/05 - 21/06 | 425 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 2 Pers. | 29/08 - 30/09 | 325 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 2 Pers. | 22/06 - 28/08 | 350 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 2 Pers. | 01/05 - 21/06 | 325 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 2 Pers. | 29/08 - 30/09 | 275 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 2 Pers. | 22/06 - 28/08 | 300 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 2 Pers. | 01/05 - 21/06 | 275 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 6 Pers. | 29/08 - 30/09 | 475 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 6 Pers. | 22/06 - 28/08 | 500 NOK | Details | |
|
|
Geilo | Chalet | 6 Pers. | 01/05 - 21/06 | 475 NOK | Details | |
|
|
Hovden | Appartement | 6 Pers. | 06/04 - 02/05 | 195 NOK | Details | |
|
|
Oppdal | Hotel | 2 Pers. | 5 nachten | 31/03 - 05/04 | 6.000 NOK | Details |
|
|
Haukelifjell | Appartement | 10 Pers. | 3 nachten | 28/03 - 31/03 | 6.000 NOK | Details |
|
|
Haukelifjell | Appartement | 2 Pers. | 5 nachten | 26/03 - 31/03 | 5.700 NOK | Details |
|
|
Haukelifjell | Appartement | 6 Pers. | 2 nachten | 09/03 - 11/03 | 1.959 NOK | Details |
|
|
Uvdal | Appartement | 7 Pers. | 4 nachten | 26/03 - 30/03 | 7.850 NOK | Details |
|
|
Uvdal | Appartement | 10 Pers. | 4 nachten | 09/11 - 06/04 | 9.600 NOK | Details |
|
|
Hovden | Chalet | 7 Pers. | 2 nachten | 03/03 - 28/03 | 3.400 NOK | Details |
|
|
Hovden | Appartement | 8 Pers. | 5 nachten | 26/03 - 31/03 | 11.500 NOK | Details |
|
|
Hovden | Appartement | 10 Pers. | 3 nachten | 11/03 - 21/03 | 6.700 NOK | Details |
|
|
Hovden | Appartement | 4 Pers. | 5 nachten | 31/03 - 05/04 | 8.900 NOK | Details |
|
|
Hovden | Appartement | 8 Pers. | 5 nachten | 31/03 - 05/04 | 16.500 NOK | Details |
|
|
Hovden | Appartement | 4 Pers. | 5 nachten | 26/03 - 31/03 | 6.800 NOK | Details |
|
|
Hovden | Appartement | 6 Pers. | 3 nachten | 26/03 - 31/03 | 10.500 NOK | Details |
|
|
Hafjell | Appartement | 8 Pers. | 2 nachten | 31/03 - 04/04 | 12.750 NOK | Details |
|
|
Hafjell | Appartement | 8 Pers. | 5 nachten | 26/03 - 31/03 | 7.595 NOK | Details |
|
|
Hafjell | Appartement | 8 Pers. | 7 nachten | 28/03 - 04/04 | 15.750 NOK | Details |
|
|
Skeikampen | Appartement | 28/02 - 04/04 | 575 NOK | Details | ||
|
|
Kvitfjell | Hotel | 1 nacht | 28/03 - 05/04 | 995 NOK | Details | |
|
|
Haukelifjell | Appartement | 4 Pers. | 5 nachten | 26/03 - 31/03 | 6.650 NOK | Details |
|
|
Trysil | Chalet | 4 Pers. | 4 nachten | 28/03 - 01/04 | 5.000 NOK | Details |
|
|
Trysil | Chalet | 4 Pers. | 4 nachten | 14/03 - 18/03 | 5.000 NOK | Details |
|
|
Trysil | Appartement | 4 Pers. | 4 nachten | 31/03 - 04/04 | 6.595 NOK | Details |
|
|
Gålå | Hotel | 2 Pers. | 1 nacht | 26/03 - 31/03 | 915 NOK | Details |
|
|
Røldal | Chalet | 4 Pers. | 2 nachten | 18/02 - 10/05 | 900 NOK | Details |
|
|
Røldal | Chalet | 8 Pers. | 2 nachten | 18/02 - 10/05 | 2.400 NOK | Details |
|
|
Røldal | Chalet | 4 Pers. | 2 nachten | 18/02 - 10/05 | 800 NOK | Details |
|
|
Geilo | Appartement | 7 nachten | 28/03 - 04/04 | 15.094 NOK | Details | |
|
|
Røldal | Chalet | 5 Pers. | 2 nachten | 18/02 - 10/05 | 1.800 NOK | Details |
|
|
Røldal | Chalet | 7 Pers. | 2 nachten | 18/02 - 10/05 | 2.200 NOK | Details |
|
|
Geilo | Hotel | 2 Pers. | 1 nacht | 18/02 - 23/04 | 1.640 NOK | Details |
|
|
Sjusjøen | Chalet | 12 Pers. | 8 nachten | 28/03 - 05/04 | 32.800 NOK | Details |
|
|
Røldal | Appartement | 8 Pers. | 1 nacht | 16/02 - 26/03 | 1.050 NOK | Details |
|
|
Oppdal | Appartement | 6 Pers. | 4 nachten | 28/02 - 25/03 | 2.400 NOK | Details |
|
|
Haukelifjell | Appartement | 6 Pers. | 3 nachten | 11/03 - 14/03 | 4.050 NOK | Details |
|
|
Beitostølen | Chalet | 5 Pers. | 1 nacht | 01/01 - 31/12 | 550 NOK | Details |
|
|
Røldal | Chalet | 4 Pers. | 1 nacht | 06/02 - 01/05 | 690 NOK | Details |
|
|
Vrådal | Hotel | 02/02 - 04/04 | 1.145 NOK | Details | ||
|
|
Vrådal | Hotel | 02/02 - 31/03 | 1.055 NOK | Details | ||
|
|
Beitostølen | Chalet | 5 Pers. | 7 nachten | 31/01 - 31/12 | 3.500 NOK | Details |
|
|
Rauland | Appartement | 5 nachten | 29/01 - 15/04 | 960 NOK | Details | |
|
|
Hafjell | Appartement | 8 Pers. | 2 nachten | 27/12 - 26/03 | 7.100 NOK | Details |
|
|
Trysil | Hotel | 4 Pers. | 7 nachten | 21/02 - 04/04 | 6.905 NOK | Details |
|
|
Røldal | Hotel | 2 Pers. | 2 nachten | 28/01 - 02/05 | 2.580 NOK | Details |
|
|
Røldal | Appartement | 6 Pers. | 3 nachten | 28/01 - 30/04 | 4.200 CHF | Details |
|
|
Røldal | Hotel | 2 Pers. | 1 nacht | 28/01 - 30/04 | 1.300 CHF | Details |
|
|
Røldal | Hotel | 2 Pers. | 2 nachten | 28/01 - 02/05 | 2.980 NOK | Details |
|
|
Røldal | Hotel | 1 Pers. | 2 nachten | 28/01 - 02/05 | 1.980 NOK | Details |
|
|
Røldal | Hotel | 2 Pers. | 3 nachten | 28/01 - 02/05 | 4.170 NOK | Details |
|
|
Røldal | Hotel | 2 Pers. | 2 nachten | 28/01 - 02/05 | 2.580 NOK | Details |
|
|
Geilo | Hotel | 2 Pers. | 2 nachten | 28/01 - 23/04 | 2.650 NOK | Details |
|
|
Gaustablikk | Appartement | 8 Pers. | 5 nachten | 28/02 - 26/03 | 1.390 NOK | Details |
|
|
Gaustablikk | Appartement | 5 Pers. | 5 nachten | 28/02 - 26/03 | 1.050 NOK | Details |
|
|
Gaustablikk | Chalet | 16 Pers. | 5 nachten | 28/02 - 26/03 | 2.800 NOK | Details |
|
|
Gaustablikk | Chalet | 12 Pers. | 5 nachten | 28/02 - 26/03 | 1.870 NOK | Details |
|
|
Gaustablikk | Chalet | 8 Pers. | 5 nachten | 28/02 - 26/03 | 1.550 NOK | Details |
|
|
Trysil | Chalet | 4 Pers. | 4 nachten | 31/03 - 04/04 | 750 NOK | Details |
|
|
Trysil | Chalet | 4 Pers. | 7 nachten | 28/03 - 04/04 | 515 NOK | Details |
|
|
Røldal | Appartement | 2 Pers. | 2 nachten | 26/01 - 01/04 | 1.760 NOK | Details |
|
|
Røldal | Appartement | 4 Pers. | 2 nachten | 26/01 - 01/04 | 1.960 NOK | Details |
|
|
Nesbyen | Chalet | 6 Pers. | 1 nacht | 25/01 - 25/04 | 1.900 NOK | Details |
|
|
Nesbyen | Chalet | 8 Pers. | 1 nacht | 25/01 - 25/04 | 2.500 NOK | Details |
|
|
Bjorli | Appartement | 5 Pers. | 3 nachten | 28/03 - 31/03 | 3.850 NOK | Details |
|
|
Bjorli | Appartement | 5 Pers. | 2 nachten | 26/03 - 04/05 | 3.650 NOK | Details |
|
|
Bjorli | Appartement | 5 Pers. | 5 nachten | 31/03 - 05/04 | 7.590 NOK | Details |
|
|
Bjorli | Appartement | 5 Pers. | 5 nachten | 26/03 - 31/03 | 6.670 NOK | Details |
|
|
Bjorli | Appartement | 5 Pers. | 10 nachten | 26/03 - 05/04 | 14.040 NOK | Details |
|
|
Gautefall | Chalet | 12 Pers. | 23/01 - 12/07 | 3.000 NOK | Details | |
|
|
Norefjell | Hotel | 7 nachten | 26/03 - 04/04 | 11.960 NOK | Details | |
|
|
Strandafjellet | Hotel | 2 Pers. | 1 nacht | 19/01 - 30/04 | 670 NOK | Details |
|
|
Trysil | Chalet | 4 Pers. | 2 nachten | 14/01 - 20/03 | 400 NOK | Details |
| Volgende week in het Zillertal?? | |
| door Bramster | 25-2-10 20:32 |
| iPhone Application | |
| door Snowfun | 24-2-10 11:21 |
| Welkom in het forum! | |
| door Snowfun | 24-2-10 11:01 |
|
Zwedens bekendste ski-oord al 100 jaar top
In 1910 ging de kabeltrein Bergbana voor het eerst uit he... |
|
| Smeer je goed in tijdens de wintersport! | 09.03.10 |
| Een attractieve investering in de sneeuw | 09.03.10 |
| Nieuw skigebied Madonna di Campiglio | 09.03.10 |
| Winterwandelen in Oost Tirol | 09.03.10 |